Pilih Perguruan Tinggi

Pilih Wilayah

Data Jumlah Mahasiswa Masuk

No Kode PT Nama PT Provinsi Tahun Jumlah Last Update
1 111001 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Prov. Kalimantan Timur 2023 967 2026-07-09 14:38:58
2 111001 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Prov. Kalimantan Timur 2022 992 2026-07-09 14:38:58
3 111001 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Prov. Kalimantan Timur 2024 1055 2026-07-09 14:38:58
4 111001 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Prov. Kalimantan Timur 2025 122 2026-07-09 14:38:58
5 111002 Universitas Achmad Yani Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2022 409 2026-07-09 14:38:58
6 111002 Universitas Achmad Yani Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2023 316 2026-07-09 14:38:58
7 111002 Universitas Achmad Yani Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2024 287 2026-07-09 14:38:58
8 111002 Universitas Achmad Yani Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2025 138 2026-07-09 14:38:58
9 111003 Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2025 4613 2026-07-09 14:38:58
10 111003 Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2022 5068 2026-07-09 14:38:58
11 111003 Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2024 5037 2026-07-09 14:38:58
12 111003 Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2023 4817 2026-07-09 14:38:58
13 111004 Universitas Panca Bhakti Prov. Kalimantan Barat 2023 807 2026-07-09 14:38:58
14 111004 Universitas Panca Bhakti Prov. Kalimantan Barat 2022 990 2026-07-09 14:38:58
15 111004 Universitas Panca Bhakti Prov. Kalimantan Barat 2024 858 2026-07-09 14:38:58
16 111004 Universitas Panca Bhakti Prov. Kalimantan Barat 2025 855 2026-07-09 14:38:58
17 111006 Universitas Balikpapan Prov. Kalimantan Timur 2023 1054 2026-07-09 14:38:58
18 111006 Universitas Balikpapan Prov. Kalimantan Timur 2024 863 2026-07-09 14:38:58
19 111006 Universitas Balikpapan Prov. Kalimantan Timur 2022 1096 2026-07-09 14:38:58
20 111006 Universitas Balikpapan Prov. Kalimantan Timur 2025 3127 2026-07-09 14:38:58
21 111007 Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Prov. Kalimantan Timur 2023 713 2026-07-09 14:38:58
22 111007 Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Prov. Kalimantan Timur 2024 867 2026-07-09 14:38:58
23 111007 Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Prov. Kalimantan Timur 2022 801 2026-07-09 14:38:58
24 111007 Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Prov. Kalimantan Timur 2025 2117 2026-07-09 14:38:58
25 111008 Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong Prov. Kalimantan Timur 2022 498 2026-07-09 14:38:58
26 111008 Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong Prov. Kalimantan Timur 2024 677 2026-07-09 14:38:58
27 111008 Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong Prov. Kalimantan Timur 2023 636 2026-07-09 14:38:58
28 111008 Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong Prov. Kalimantan Timur 2025 692 2026-07-09 14:38:58
29 111009 Universitas Muhammadiyah Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah 2023 2019 2026-07-09 14:38:58
30 111009 Universitas Muhammadiyah Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah 2022 1300 2026-07-09 14:38:58
31 111009 Universitas Muhammadiyah Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah 2024 3556 2026-07-09 14:38:58
32 111009 Universitas Muhammadiyah Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah 2025 4877 2026-07-09 14:38:58
33 111010 Universitas Kristen Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah 2022 137 2026-07-09 14:38:58
34 111010 Universitas Kristen Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah 2024 99 2026-07-09 14:38:58
35 111010 Universitas Kristen Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah 2025 73 2026-07-09 14:38:58
36 111010 Universitas Kristen Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah 2023 76 2026-07-09 14:38:58
37 111013 Universitas Muhammadiyah Pontianak Prov. Kalimantan Barat 2024 1032 2026-07-09 14:38:58
38 111013 Universitas Muhammadiyah Pontianak Prov. Kalimantan Barat 2022 1209 2026-07-09 14:38:58
39 111013 Universitas Muhammadiyah Pontianak Prov. Kalimantan Barat 2023 1132 2026-07-09 14:38:58
40 111013 Universitas Muhammadiyah Pontianak Prov. Kalimantan Barat 2025 2498 2026-07-09 14:38:58
41 111014 Universitas Kapuas Prov. Kalimantan Barat 2023 492 2026-07-09 14:38:58
42 111014 Universitas Kapuas Prov. Kalimantan Barat 2022 586 2026-07-09 14:38:58
43 111014 Universitas Kapuas Prov. Kalimantan Barat 2024 365 2026-07-09 14:38:58
44 111014 Universitas Kapuas Prov. Kalimantan Barat 2025 368 2026-07-09 14:38:58
45 111015 Universitas PGRI Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah 2025 155 2026-07-09 14:38:58
46 111015 Universitas PGRI Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah 2022 221 2026-07-09 14:38:58
47 111015 Universitas PGRI Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah 2024 131 2026-07-09 14:38:58
48 111015 Universitas PGRI Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah 2023 128 2026-07-09 14:38:58
49 111017 Universitas Antakusuma Prov. Kalimantan Tengah 2025 246 2026-07-09 14:38:58
50 111017 Universitas Antakusuma Prov. Kalimantan Tengah 2024 263 2026-07-09 14:38:58
51 111017 Universitas Antakusuma Prov. Kalimantan Tengah 2022 277 2026-07-09 14:39:01
52 111017 Universitas Antakusuma Prov. Kalimantan Tengah 2023 244 2026-07-09 14:39:01
53 111018 Universitas Darwan Ali Prov. Kalimantan Tengah 2022 140 2026-07-09 14:39:01
54 111018 Universitas Darwan Ali Prov. Kalimantan Tengah 2025 232 2026-07-09 14:39:01
55 111018 Universitas Darwan Ali Prov. Kalimantan Tengah 2023 162 2026-07-09 14:39:01
56 111018 Universitas Darwan Ali Prov. Kalimantan Tengah 2024 287 2026-07-09 14:39:01
57 111019 Universitas Kaltara Prov. Kalimantan Utara 2023 124 2026-07-09 14:39:01
58 111019 Universitas Kaltara Prov. Kalimantan Utara 2022 163 2026-07-09 14:39:01
59 111019 Universitas Kaltara Prov. Kalimantan Utara 2024 125 2026-07-09 14:39:01
60 111019 Universitas Kaltara Prov. Kalimantan Utara 2025 143 2026-07-09 14:39:01
61 111020 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur Prov. Kalimantan Timur 2022 211 2026-07-09 14:39:01
62 111020 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur Prov. Kalimantan Timur 2024 281 2026-07-09 14:39:01
63 111020 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur Prov. Kalimantan Timur 2025 289 2026-07-09 14:39:01
64 111020 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur Prov. Kalimantan Timur 2023 281 2026-07-09 14:39:01
65 111021 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan Prov. Kalimantan Selatan 2022 194 2026-07-09 14:39:01
66 111021 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan Prov. Kalimantan Selatan 2024 261 2026-07-09 14:39:01
67 111021 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan Prov. Kalimantan Selatan 2023 256 2026-07-09 14:39:01
68 111021 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan Prov. Kalimantan Selatan 2025 206 2026-07-09 14:39:01
69 111022 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat Prov. Kalimantan Barat 2022 523 2026-07-09 14:39:01
70 111022 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat Prov. Kalimantan Barat 2023 540 2026-07-09 14:39:01
71 111022 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat Prov. Kalimantan Barat 2025 368 2026-07-09 14:39:01
72 111022 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat Prov. Kalimantan Barat 2024 389 2026-07-09 14:39:01
73 111023 Universitas Muhammadiyah Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2024 1127 2026-07-09 14:39:01
74 111023 Universitas Muhammadiyah Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2023 1208 2026-07-09 14:39:01
75 111023 Universitas Muhammadiyah Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2022 1246 2026-07-09 14:39:01
76 111023 Universitas Muhammadiyah Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2025 997 2026-07-09 14:39:01
77 111024 Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur Prov. Kalimantan Timur 2022 2669 2026-07-09 14:39:01
78 111024 Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur Prov. Kalimantan Timur 2023 2817 2026-07-09 14:39:01
79 111024 Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur Prov. Kalimantan Timur 2025 3868 2026-07-09 14:39:01
80 111024 Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur Prov. Kalimantan Timur 2024 3469 2026-07-09 14:39:01
81 111025 Universitas Sari Mulia Prov. Kalimantan Selatan 2023 856 2026-07-09 14:39:01
82 111025 Universitas Sari Mulia Prov. Kalimantan Selatan 2024 739 2026-07-09 14:39:01
83 111025 Universitas Sari Mulia Prov. Kalimantan Selatan 2022 852 2026-07-09 14:39:01
84 111025 Universitas Sari Mulia Prov. Kalimantan Selatan 2025 724 2026-07-09 14:39:01
85 111026 Universitas Mulia Prov. Kalimantan Timur 2023 707 2026-07-09 14:39:01
86 111026 Universitas Mulia Prov. Kalimantan Timur 2024 691 2026-07-09 14:39:01
87 111026 Universitas Mulia Prov. Kalimantan Timur 2022 647 2026-07-09 14:39:01
88 111026 Universitas Mulia Prov. Kalimantan Timur 2025 931 2026-07-09 14:39:01
89 111027 Universitas Widya Dharma Pontianak Prov. Kalimantan Barat 2024 1073 2026-07-09 14:39:01
90 111027 Universitas Widya Dharma Pontianak Prov. Kalimantan Barat 2023 1116 2026-07-09 14:39:01
91 111027 Universitas Widya Dharma Pontianak Prov. Kalimantan Barat 2022 1035 2026-07-09 14:39:01
92 111027 Universitas Widya Dharma Pontianak Prov. Kalimantan Barat 2025 999 2026-07-09 14:39:01
93 111028 Universitas Oso Prov. Kalimantan Barat 2023 110 2026-07-09 14:39:01
94 111028 Universitas Oso Prov. Kalimantan Barat 2024 98 2026-07-09 14:39:01
95 111028 Universitas Oso Prov. Kalimantan Barat 2022 63 2026-07-09 14:39:01
96 111028 Universitas Oso Prov. Kalimantan Barat 2025 109 2026-07-09 14:39:01
97 111029 Universitas Cahaya Bangsa Prov. Kalimantan Selatan 2023 371 2026-07-09 14:39:01
98 111029 Universitas Cahaya Bangsa Prov. Kalimantan Selatan 2022 384 2026-07-09 14:39:01
99 111029 Universitas Cahaya Bangsa Prov. Kalimantan Selatan 2024 493 2026-07-09 14:39:01
100 111029 Universitas Cahaya Bangsa Prov. Kalimantan Selatan 2025 574 2026-07-09 14:39:01
101 111030 Universitas Muhammadiyah Berau Prov. Kalimantan Timur 2024 447 2026-07-09 14:39:02
102 111030 Universitas Muhammadiyah Berau Prov. Kalimantan Timur 2023 529 2026-07-09 14:39:02
103 111030 Universitas Muhammadiyah Berau Prov. Kalimantan Timur 2022 498 2026-07-09 14:39:02
104 111030 Universitas Muhammadiyah Berau Prov. Kalimantan Timur 2025 546 2026-07-09 14:39:02
105 111031 Universitas Borneo Lestari Prov. Kalimantan Selatan 2023 506 2026-07-09 14:39:02
106 111031 Universitas Borneo Lestari Prov. Kalimantan Selatan 2022 628 2026-07-09 14:39:02
107 111031 Universitas Borneo Lestari Prov. Kalimantan Selatan 2024 517 2026-07-09 14:39:02
108 111031 Universitas Borneo Lestari Prov. Kalimantan Selatan 2025 472 2026-07-09 14:39:02
109 111032 Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo Prov. Kalimantan Barat 2022 483 2026-07-09 14:39:02
110 111032 Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo Prov. Kalimantan Barat 2024 492 2026-07-09 14:39:02
111 111032 Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo Prov. Kalimantan Barat 2023 341 2026-07-09 14:39:02
112 111032 Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo Prov. Kalimantan Barat 2025 206 2026-07-09 14:39:02
113 111033 Universitas Muhammadiyah Sampit Prov. Kalimantan Tengah 2022 171 2026-07-09 14:39:02
114 111033 Universitas Muhammadiyah Sampit Prov. Kalimantan Tengah 2024 254 2026-07-09 14:39:02
115 111033 Universitas Muhammadiyah Sampit Prov. Kalimantan Tengah 2025 305 2026-07-09 14:39:02
116 111033 Universitas Muhammadiyah Sampit Prov. Kalimantan Tengah 2023 193 2026-07-09 14:39:02
117 111034 Universitas PGRI Kalimantan Prov. Kalimantan Selatan 2023 349 2026-07-09 14:39:02
118 111034 Universitas PGRI Kalimantan Prov. Kalimantan Selatan 2025 338 2026-07-09 14:39:02
119 111034 Universitas PGRI Kalimantan Prov. Kalimantan Selatan 2024 349 2026-07-09 14:39:02
120 111034 Universitas PGRI Kalimantan Prov. Kalimantan Selatan 2022 349 2026-07-09 14:39:02
121 111035 Universitas PGRI Pontianak Prov. Kalimantan Barat 2023 881 2026-07-09 14:39:02
122 111035 Universitas PGRI Pontianak Prov. Kalimantan Barat 2024 2748 2026-07-09 14:39:02
123 111035 Universitas PGRI Pontianak Prov. Kalimantan Barat 2022 959 2026-07-09 14:39:02
124 111035 Universitas PGRI Pontianak Prov. Kalimantan Barat 2025 3394 2026-07-09 14:39:02
125 111036 Universitas Sapta Mandiri Prov. Kalimantan Selatan 2022 241 2026-07-09 14:39:02
126 111036 Universitas Sapta Mandiri Prov. Kalimantan Selatan 2024 1798 2026-07-09 14:39:02
127 111036 Universitas Sapta Mandiri Prov. Kalimantan Selatan 2023 393 2026-07-09 14:39:02
128 111036 Universitas Sapta Mandiri Prov. Kalimantan Selatan 2025 1161 2026-07-09 14:39:02
129 111037 Universitas Eka Harap Prov. Kalimantan Tengah 2023 249 2026-07-09 14:39:02
130 111037 Universitas Eka Harap Prov. Kalimantan Tengah 2024 414 2026-07-09 14:39:02
131 111037 Universitas Eka Harap Prov. Kalimantan Tengah 2022 356 2026-07-09 14:39:02
132 112001 IKIP PGRI Kaltim Prov. Kalimantan Timur 2025 15 2026-07-09 14:39:02
133 112001 IKIP PGRI Kaltim Prov. Kalimantan Timur 2022 257 2026-07-09 14:39:02
134 112001 IKIP PGRI Kaltim Prov. Kalimantan Timur 2024 1 2026-07-09 14:39:02
135 112001 IKIP PGRI Kaltim Prov. Kalimantan Timur 2023 434 2026-07-09 14:39:02
136 112003 Institut Shanti Bhuana Prov. Kalimantan Barat 2024 143 2026-07-09 14:39:02
137 112003 Institut Shanti Bhuana Prov. Kalimantan Barat 2025 147 2026-07-09 14:39:02
138 112003 Institut Shanti Bhuana Prov. Kalimantan Barat 2023 129 2026-07-09 14:39:02
139 112003 Institut Shanti Bhuana Prov. Kalimantan Barat 2022 130 2026-07-09 14:39:02
140 112004 Institut Teknologi Keling Kumang Prov. Kalimantan Barat 2022 149 2026-07-09 14:39:02
141 112004 Institut Teknologi Keling Kumang Prov. Kalimantan Barat 2025 130 2026-07-09 14:39:02
142 112004 Institut Teknologi Keling Kumang Prov. Kalimantan Barat 2023 145 2026-07-09 14:39:02
143 112004 Institut Teknologi Keling Kumang Prov. Kalimantan Barat 2024 138 2026-07-09 14:39:02
144 112005 Institut Teknologi dan Bisnis Sabda Setia Prov. Kalimantan Barat 2022 96 2026-07-09 14:39:02
145 112005 Institut Teknologi dan Bisnis Sabda Setia Prov. Kalimantan Barat 2024 178 2026-07-09 14:39:02
146 112005 Institut Teknologi dan Bisnis Sabda Setia Prov. Kalimantan Barat 2023 140 2026-07-09 14:39:02
147 112005 Institut Teknologi dan Bisnis Sabda Setia Prov. Kalimantan Barat 2025 195 2026-07-09 14:39:02
148 112006 Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Kalimantan Prov. Kalimantan Tengah 2022 27 2026-07-09 14:39:02
149 112006 Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Kalimantan Prov. Kalimantan Tengah 2024 32 2026-07-09 14:39:02
150 112006 Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Kalimantan Prov. Kalimantan Tengah 2023 23 2026-07-09 14:39:02
151 112006 Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Kalimantan Prov. Kalimantan Tengah 2025 87 2026-07-09 14:39:04
152 112007 Institut Sains dan Teknologi Muhammadiyah Tarakan Prov. Kalimantan Timur 2023 69 2026-07-09 14:39:04
153 112007 Institut Sains dan Teknologi Muhammadiyah Tarakan Prov. Kalimantan Timur 2022 70 2026-07-09 14:39:04
154 112007 Institut Sains dan Teknologi Muhammadiyah Tarakan Prov. Kalimantan Timur 2024 51 2026-07-09 14:39:04
155 112007 Institut Sains dan Teknologi Muhammadiyah Tarakan Prov. Kalimantan Timur 2025 23 2026-07-09 14:39:04
156 112009 Institut Bisnis dan Ekonomi Indonesia Prov. Kalimantan Barat 2023 227 2026-07-09 14:39:04
157 112009 Institut Bisnis dan Ekonomi Indonesia Prov. Kalimantan Barat 2024 130 2026-07-09 14:39:04
158 112009 Institut Bisnis dan Ekonomi Indonesia Prov. Kalimantan Barat 2022 236 2026-07-09 14:39:04
159 112009 Institut Bisnis dan Ekonomi Indonesia Prov. Kalimantan Barat 2025 152 2026-07-09 14:39:04
160 112010 Institut Teknologi dan Kesehatan Muhammadiyah Kalimantan Barat Prov. Kalimantan Barat 2024 442 2026-07-09 14:39:04
161 112010 Institut Teknologi dan Kesehatan Muhammadiyah Kalimantan Barat Prov. Kalimantan Barat 2022 404 2026-07-09 14:39:04
162 112010 Institut Teknologi dan Kesehatan Muhammadiyah Kalimantan Barat Prov. Kalimantan Barat 2025 341 2026-07-09 14:39:04
163 112010 Institut Teknologi dan Kesehatan Muhammadiyah Kalimantan Barat Prov. Kalimantan Barat 2023 423 2026-07-09 14:39:04
164 112011 Institut Bisnis dan Teknologi Kalimantan Prov. Kalimantan Selatan 2023 275 2026-07-09 14:39:04
165 112011 Institut Bisnis dan Teknologi Kalimantan Prov. Kalimantan Selatan 2024 285 2026-07-09 14:39:04
166 112011 Institut Bisnis dan Teknologi Kalimantan Prov. Kalimantan Selatan 2022 250 2026-07-09 14:39:04
167 112011 Institut Bisnis dan Teknologi Kalimantan Prov. Kalimantan Selatan 2025 223 2026-07-09 14:39:04
168 113002 STIA Bina Banua Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2024 213 2026-07-09 14:39:04
169 113002 STIA Bina Banua Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2023 290 2026-07-09 14:39:04
170 113002 STIA Bina Banua Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2022 155 2026-07-09 14:39:04
171 113002 STIA Bina Banua Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2025 49 2026-07-09 14:39:04
172 113003 STIMI Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2024 204 2026-07-09 14:39:04
173 113003 STIMI Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2023 137 2026-07-09 14:39:04
174 113003 STIMI Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2022 153 2026-07-09 14:39:04
175 113003 STIMI Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2025 121 2026-07-09 14:39:04
176 113004 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam Prov. Kalimantan Selatan 2024 246 2026-07-09 14:39:04
177 113004 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam Prov. Kalimantan Selatan 2023 206 2026-07-09 14:39:04
178 113004 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam Prov. Kalimantan Selatan 2025 262 2026-07-09 14:39:04
179 113004 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam Prov. Kalimantan Selatan 2022 283 2026-07-09 14:39:04
180 113005 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2023 158 2026-07-09 14:39:04
181 113005 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2024 140 2026-07-09 14:39:04
182 113005 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2022 165 2026-07-09 14:39:04
183 113005 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2025 65 2026-07-09 14:39:04
184 113009 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Soelthan M Tsjafioeddin Prov. Kalimantan Barat 2024 40 2026-07-09 14:39:04
185 113009 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Soelthan M Tsjafioeddin Prov. Kalimantan Barat 2023 46 2026-07-09 14:39:04
186 113009 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Soelthan M Tsjafioeddin Prov. Kalimantan Barat 2022 63 2026-07-09 14:39:04
187 113009 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Soelthan M Tsjafioeddin Prov. Kalimantan Barat 2025 49 2026-07-09 14:39:04
188 113010 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Boedi Oetomo Prov. Kalimantan Barat 2024 14 2026-07-09 14:39:04
189 113010 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Boedi Oetomo Prov. Kalimantan Barat 2022 35 2026-07-09 14:39:04
190 113010 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Boedi Oetomo Prov. Kalimantan Barat 2023 28 2026-07-09 14:39:04
191 113010 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Boedi Oetomo Prov. Kalimantan Barat 2025 16 2026-07-09 14:39:04
192 113012 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan Prov. Kalimantan Timur 2024 172 2026-07-09 14:39:04
193 113012 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan Prov. Kalimantan Timur 2022 226 2026-07-09 14:39:04
194 113012 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan Prov. Kalimantan Timur 2023 200 2026-07-09 14:39:04
195 113012 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan Prov. Kalimantan Timur 2025 258 2026-07-09 14:39:04
196 113014 STMIK Samarinda Prov. Kalimantan Timur 2025 28 2026-07-09 14:39:04
197 113014 STMIK Samarinda Prov. Kalimantan Timur 2024 12 2026-07-09 14:39:04
198 113016 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah 2024 63 2026-07-09 14:39:04
199 113016 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah 2022 43 2026-07-09 14:39:04
200 113016 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah 2023 48 2026-07-09 14:39:04
201 113016 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah 2025 51 2026-07-09 14:39:06
202 113017 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai Prov. Kalimantan Tengah 2024 33 2026-07-09 14:39:06
203 113017 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai Prov. Kalimantan Tengah 2023 70 2026-07-09 14:39:06
204 113017 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai Prov. Kalimantan Tengah 2022 123 2026-07-09 14:39:06
205 113018 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sampit Prov. Kalimantan Tengah 2023 123 2026-07-09 14:39:06
206 113018 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sampit Prov. Kalimantan Tengah 2024 100 2026-07-09 14:39:06
207 113018 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sampit Prov. Kalimantan Tengah 2022 137 2026-07-09 14:39:06
208 113018 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sampit Prov. Kalimantan Tengah 2025 73 2026-07-09 14:39:06
209 113019 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Habaring Hurung Sampit Prov. Kalimantan Tengah 2023 41 2026-07-09 14:39:06
210 113019 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Habaring Hurung Sampit Prov. Kalimantan Tengah 2024 36 2026-07-09 14:39:06
211 113019 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Habaring Hurung Sampit Prov. Kalimantan Tengah 2022 51 2026-07-09 14:39:06
212 113019 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Habaring Hurung Sampit Prov. Kalimantan Tengah 2025 24 2026-07-09 14:39:06
213 113021 STIMI Samarinda Prov. Kalimantan Timur 2024 71 2026-07-09 14:39:06
214 113021 STIMI Samarinda Prov. Kalimantan Timur 2023 23 2026-07-09 14:39:06
215 113021 STIMI Samarinda Prov. Kalimantan Timur 2022 46 2026-07-09 14:39:06
216 113021 STIMI Samarinda Prov. Kalimantan Timur 2025 59 2026-07-09 14:39:06
217 113022 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia Prov. Kalimantan Selatan 2022 913 2026-07-09 14:39:06
218 113022 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia Prov. Kalimantan Selatan 2023 1174 2026-07-09 14:39:06
219 113022 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia Prov. Kalimantan Selatan 2025 955 2026-07-09 14:39:06
220 113022 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia Prov. Kalimantan Selatan 2024 1163 2026-07-09 14:39:06
221 113023 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bulungan Tarakan Prov. Kalimantan Utara 2023 101 2026-07-09 14:39:06
222 113023 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bulungan Tarakan Prov. Kalimantan Utara 2024 99 2026-07-09 14:39:06
223 113023 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bulungan Tarakan Prov. Kalimantan Utara 2022 57 2026-07-09 14:39:06
224 113023 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bulungan Tarakan Prov. Kalimantan Utara 2025 85 2026-07-09 14:39:06
225 113025 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Samarinda Prov. Kalimantan Timur 2024 9 2026-07-09 14:39:06
226 113025 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Samarinda Prov. Kalimantan Timur 2023 11 2026-07-09 14:39:06
227 113025 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Samarinda Prov. Kalimantan Timur 2025 46 2026-07-09 14:39:06
228 113025 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Samarinda Prov. Kalimantan Timur 2022 19 2026-07-09 14:39:06
229 113026 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kuala Kapuas Prov. Kalimantan Tengah 2024 56 2026-07-09 14:39:06
230 113026 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kuala Kapuas Prov. Kalimantan Tengah 2023 42 2026-07-09 14:39:06
231 113026 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kuala Kapuas Prov. Kalimantan Tengah 2025 39 2026-07-09 14:39:06
232 113026 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kuala Kapuas Prov. Kalimantan Tengah 2022 37 2026-07-09 14:39:06
233 113029 STMIK Pontianak Prov. Kalimantan Barat 2023 141 2026-07-09 14:39:06
234 113029 STMIK Pontianak Prov. Kalimantan Barat 2024 110 2026-07-09 14:39:06
235 113029 STMIK Pontianak Prov. Kalimantan Barat 2022 171 2026-07-09 14:39:06
236 113029 STMIK Pontianak Prov. Kalimantan Barat 2025 99 2026-07-09 14:39:06
237 113030 STMIK Widya Cipta Dharma Prov. Kalimantan Timur 2025 188 2026-07-09 14:39:06
238 113030 STMIK Widya Cipta Dharma Prov. Kalimantan Timur 2022 214 2026-07-09 14:39:06
239 113030 STMIK Widya Cipta Dharma Prov. Kalimantan Timur 2024 158 2026-07-09 14:39:06
240 113030 STMIK Widya Cipta Dharma Prov. Kalimantan Timur 2023 198 2026-07-09 14:39:06
241 113032 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda Prov. Kalimantan Timur 2024 39 2026-07-09 14:39:06
242 113032 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda Prov. Kalimantan Timur 2022 58 2026-07-09 14:39:06
