Pilih Perguruan Tinggi

Pilih Wilayah

Data Jumlah Mahasiswa Masuk

No Kode PT Nama PT Provinsi Tahun Jumlah Last Update
1 111001 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Prov. Kalimantan Timur 2023 967 2026-09-10 08:38:19
2 111001 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Prov. Kalimantan Timur 2022 993 2026-09-10 08:38:19
3 111001 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Prov. Kalimantan Timur 2026 64 2026-09-10 08:38:19
4 111001 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Prov. Kalimantan Timur 2024 1055 2026-09-10 08:38:19
5 111001 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Prov. Kalimantan Timur 2025 1085 2026-09-10 08:38:19
6 111002 Universitas Achmad Yani Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2022 409 2026-09-10 08:38:19
7 111002 Universitas Achmad Yani Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2023 316 2026-09-10 08:38:19
8 111002 Universitas Achmad Yani Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2024 308 2026-09-10 08:38:19
9 111002 Universitas Achmad Yani Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2026 50 2026-09-10 08:38:19
10 111002 Universitas Achmad Yani Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2025 295 2026-09-10 08:38:19
11 111003 Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2025 4762 2026-09-10 08:38:19
12 111003 Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2022 5068 2026-09-10 08:38:19
13 111003 Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2024 5037 2026-09-10 08:38:19
14 111003 Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2023 4817 2026-09-10 08:38:19
15 111003 Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2026 192 2026-09-10 08:38:19
16 111004 Universitas Panca Bhakti Prov. Kalimantan Barat 2023 807 2026-09-10 08:38:19
17 111004 Universitas Panca Bhakti Prov. Kalimantan Barat 2026 20 2026-09-10 08:38:19
18 111004 Universitas Panca Bhakti Prov. Kalimantan Barat 2024 858 2026-09-10 08:38:19
19 111004 Universitas Panca Bhakti Prov. Kalimantan Barat 2022 990 2026-09-10 08:38:19
20 111004 Universitas Panca Bhakti Prov. Kalimantan Barat 2025 856 2026-09-10 08:38:19
21 111006 Universitas Balikpapan Prov. Kalimantan Timur 2023 1054 2026-09-10 08:38:19
22 111006 Universitas Balikpapan Prov. Kalimantan Timur 2024 863 2026-09-10 08:38:19
23 111006 Universitas Balikpapan Prov. Kalimantan Timur 2026 656 2026-09-10 08:38:19
24 111006 Universitas Balikpapan Prov. Kalimantan Timur 2022 1096 2026-09-10 08:38:19
25 111006 Universitas Balikpapan Prov. Kalimantan Timur 2025 3126 2026-09-10 08:38:19
26 111007 Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Prov. Kalimantan Timur 2023 713 2026-09-10 08:38:19
27 111007 Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Prov. Kalimantan Timur 2024 867 2026-09-10 08:38:19
28 111007 Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Prov. Kalimantan Timur 2022 801 2026-09-10 08:38:19
29 111007 Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Prov. Kalimantan Timur 2026 60 2026-09-10 08:38:19
30 111007 Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Prov. Kalimantan Timur 2025 2117 2026-09-10 08:38:19
31 111008 Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong Prov. Kalimantan Timur 2022 498 2026-09-10 08:38:19
32 111008 Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong Prov. Kalimantan Timur 2024 677 2026-09-10 08:38:19
33 111008 Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong Prov. Kalimantan Timur 2023 636 2026-09-10 08:38:19
34 111008 Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong Prov. Kalimantan Timur 2025 692 2026-09-10 08:38:19
35 111009 Universitas Muhammadiyah Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah 2023 2019 2026-09-10 08:38:19
36 111009 Universitas Muhammadiyah Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah 2022 1251 2026-09-10 08:38:19
37 111009 Universitas Muhammadiyah Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah 2026 144 2026-09-10 08:38:19
38 111009 Universitas Muhammadiyah Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah 2024 3556 2026-09-10 08:38:19
39 111009 Universitas Muhammadiyah Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah 2025 4965 2026-09-10 08:38:19
40 111010 Universitas Kristen Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah 2022 137 2026-09-10 08:38:19
41 111010 Universitas Kristen Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah 2024 99 2026-09-10 08:38:19
42 111010 Universitas Kristen Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah 2026 4 2026-09-10 08:38:19
43 111010 Universitas Kristen Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah 2023 76 2026-09-10 08:38:19
44 111010 Universitas Kristen Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah 2025 73 2026-09-10 08:38:19
45 111013 Universitas Muhammadiyah Pontianak Prov. Kalimantan Barat 2022 1209 2026-09-10 08:38:19
46 111013 Universitas Muhammadiyah Pontianak Prov. Kalimantan Barat 2024 1032 2026-09-10 08:38:19
47 111013 Universitas Muhammadiyah Pontianak Prov. Kalimantan Barat 2025 2614 2026-09-10 08:38:19
48 111013 Universitas Muhammadiyah Pontianak Prov. Kalimantan Barat 2023 1132 2026-09-10 08:38:19
49 111013 Universitas Muhammadiyah Pontianak Prov. Kalimantan Barat 2026 980 2026-09-10 08:38:19
50 111014 Universitas Kapuas Prov. Kalimantan Barat 2022 586 2026-09-10 08:38:19
51 111014 Universitas Kapuas Prov. Kalimantan Barat 2023 492 2026-09-10 08:38:21
52 111014 Universitas Kapuas Prov. Kalimantan Barat 2025 368 2026-09-10 08:38:21
53 111014 Universitas Kapuas Prov. Kalimantan Barat 2024 365 2026-09-10 08:38:21
54 111015 Universitas PGRI Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah 2022 221 2026-09-10 08:38:21
55 111015 Universitas PGRI Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah 2025 155 2026-09-10 08:38:21
56 111015 Universitas PGRI Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah 2023 128 2026-09-10 08:38:21
57 111015 Universitas PGRI Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah 2024 131 2026-09-10 08:38:21
58 111017 Universitas Antakusuma Prov. Kalimantan Tengah 2024 263 2026-09-10 08:38:21
59 111017 Universitas Antakusuma Prov. Kalimantan Tengah 2025 246 2026-09-10 08:38:21
60 111017 Universitas Antakusuma Prov. Kalimantan Tengah 2023 244 2026-09-10 08:38:21
61 111017 Universitas Antakusuma Prov. Kalimantan Tengah 2022 277 2026-09-10 08:38:21
62 111018 Universitas Darwan Ali Prov. Kalimantan Tengah 2025 238 2026-09-10 08:38:21
63 111018 Universitas Darwan Ali Prov. Kalimantan Tengah 2022 140 2026-09-10 08:38:21
64 111018 Universitas Darwan Ali Prov. Kalimantan Tengah 2024 287 2026-09-10 08:38:21
65 111018 Universitas Darwan Ali Prov. Kalimantan Tengah 2023 162 2026-09-10 08:38:21
66 111018 Universitas Darwan Ali Prov. Kalimantan Tengah 2026 19 2026-09-10 08:38:21
67 111019 Universitas Kaltara Prov. Kalimantan Utara 2022 163 2026-09-10 08:38:21
68 111019 Universitas Kaltara Prov. Kalimantan Utara 2023 124 2026-09-10 08:38:21
69 111019 Universitas Kaltara Prov. Kalimantan Utara 2025 143 2026-09-10 08:38:21
70 111019 Universitas Kaltara Prov. Kalimantan Utara 2024 125 2026-09-10 08:38:21
71 111020 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur Prov. Kalimantan Timur 2024 281 2026-09-10 08:38:21
72 111020 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur Prov. Kalimantan Timur 2022 211 2026-09-10 08:38:21
73 111020 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur Prov. Kalimantan Timur 2023 281 2026-09-10 08:38:21
74 111020 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur Prov. Kalimantan Timur 2025 290 2026-09-10 08:38:21
75 111020 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur Prov. Kalimantan Timur 2026 3 2026-09-10 08:38:21
76 111021 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan Prov. Kalimantan Selatan 2022 194 2026-09-10 08:38:21
77 111021 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan Prov. Kalimantan Selatan 2024 261 2026-09-10 08:38:21
78 111021 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan Prov. Kalimantan Selatan 2023 256 2026-09-10 08:38:21
79 111021 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan Prov. Kalimantan Selatan 2025 209 2026-09-10 08:38:21
80 111022 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat Prov. Kalimantan Barat 2022 525 2026-09-10 08:38:21
81 111022 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat Prov. Kalimantan Barat 2023 540 2026-09-10 08:38:21
82 111022 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat Prov. Kalimantan Barat 2025 368 2026-09-10 08:38:21
83 111022 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat Prov. Kalimantan Barat 2024 389 2026-09-10 08:38:21
84 111023 Universitas Muhammadiyah Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2024 1127 2026-09-10 08:38:21
85 111023 Universitas Muhammadiyah Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2026 219 2026-09-10 08:38:21
86 111023 Universitas Muhammadiyah Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2022 1246 2026-09-10 08:38:21
87 111023 Universitas Muhammadiyah Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2023 1208 2026-09-10 08:38:21
88 111023 Universitas Muhammadiyah Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2025 1065 2026-09-10 08:38:21
89 111024 Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur Prov. Kalimantan Timur 2022 2669 2026-09-10 08:38:21
90 111024 Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur Prov. Kalimantan Timur 2023 2817 2026-09-10 08:38:21
91 111024 Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur Prov. Kalimantan Timur 2025 3869 2026-09-10 08:38:21
92 111024 Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur Prov. Kalimantan Timur 2024 3469 2026-09-10 08:38:21
93 111024 Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur Prov. Kalimantan Timur 2026 157 2026-09-10 08:38:21
94 111025 Universitas Sari Mulia Prov. Kalimantan Selatan 2026 127 2026-09-10 08:38:21
95 111025 Universitas Sari Mulia Prov. Kalimantan Selatan 2022 852 2026-09-10 08:38:21
96 111025 Universitas Sari Mulia Prov. Kalimantan Selatan 2023 856 2026-09-10 08:38:21
97 111025 Universitas Sari Mulia Prov. Kalimantan Selatan 2024 739 2026-09-10 08:38:21
98 111025 Universitas Sari Mulia Prov. Kalimantan Selatan 2025 839 2026-09-10 08:38:21
99 111026 Universitas Mulia Prov. Kalimantan Timur 2026 7 2026-09-10 08:38:21
100 111026 Universitas Mulia Prov. Kalimantan Timur 2024 691 2026-09-10 08:38:21
101 111026 Universitas Mulia Prov. Kalimantan Timur 2023 707 2026-09-10 08:38:24
102 111026 Universitas Mulia Prov. Kalimantan Timur 2022 647 2026-09-10 08:38:24
103 111026 Universitas Mulia Prov. Kalimantan Timur 2025 938 2026-09-10 08:38:24
104 111027 Universitas Widya Dharma Pontianak Prov. Kalimantan Barat 2024 1073 2026-09-10 08:38:24
105 111027 Universitas Widya Dharma Pontianak Prov. Kalimantan Barat 2023 1116 2026-09-10 08:38:24
106 111027 Universitas Widya Dharma Pontianak Prov. Kalimantan Barat 2022 1035 2026-09-10 08:38:24
107 111027 Universitas Widya Dharma Pontianak Prov. Kalimantan Barat 2026 3 2026-09-10 08:38:24
108 111027 Universitas Widya Dharma Pontianak Prov. Kalimantan Barat 2025 999 2026-09-10 08:38:24
109 111028 Universitas Oso Prov. Kalimantan Barat 2023 110 2026-09-10 08:38:24
110 111028 Universitas Oso Prov. Kalimantan Barat 2024 98 2026-09-10 08:38:24
111 111028 Universitas Oso Prov. Kalimantan Barat 2022 63 2026-09-10 08:38:24
112 111028 Universitas Oso Prov. Kalimantan Barat 2025 109 2026-09-10 08:38:24
113 111029 Universitas Cahaya Bangsa Prov. Kalimantan Selatan 2026 5 2026-09-10 08:38:24
114 111029 Universitas Cahaya Bangsa Prov. Kalimantan Selatan 2022 384 2026-09-10 08:38:24
115 111029 Universitas Cahaya Bangsa Prov. Kalimantan Selatan 2023 371 2026-09-10 08:38:24
116 111029 Universitas Cahaya Bangsa Prov. Kalimantan Selatan 2024 493 2026-09-10 08:38:24
117 111029 Universitas Cahaya Bangsa Prov. Kalimantan Selatan 2025 575 2026-09-10 08:38:24
118 111030 Universitas Muhammadiyah Berau Prov. Kalimantan Timur 2024 447 2026-09-10 08:38:24
119 111030 Universitas Muhammadiyah Berau Prov. Kalimantan Timur 2023 529 2026-09-10 08:38:24
120 111030 Universitas Muhammadiyah Berau Prov. Kalimantan Timur 2022 498 2026-09-10 08:38:24
121 111030 Universitas Muhammadiyah Berau Prov. Kalimantan Timur 2026 2 2026-09-10 08:38:24
122 111030 Universitas Muhammadiyah Berau Prov. Kalimantan Timur 2025 546 2026-09-10 08:38:24
123 111031 Universitas Borneo Lestari Prov. Kalimantan Selatan 2023 506 2026-09-10 08:38:24
124 111031 Universitas Borneo Lestari Prov. Kalimantan Selatan 2022 628 2026-09-10 08:38:24
125 111031 Universitas Borneo Lestari Prov. Kalimantan Selatan 2026 74 2026-09-10 08:38:24
126 111031 Universitas Borneo Lestari Prov. Kalimantan Selatan 2024 517 2026-09-10 08:38:24
127 111031 Universitas Borneo Lestari Prov. Kalimantan Selatan 2025 516 2026-09-10 08:38:24
128 111032 Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo Prov. Kalimantan Barat 2022 484 2026-09-10 08:38:24
129 111032 Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo Prov. Kalimantan Barat 2024 492 2026-09-10 08:38:24
130 111032 Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo Prov. Kalimantan Barat 2023 341 2026-09-10 08:38:24
131 111032 Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo Prov. Kalimantan Barat 2025 357 2026-09-10 08:38:24
132 111033 Universitas Muhammadiyah Sampit Prov. Kalimantan Tengah 2026 1 2026-09-10 08:38:24
133 111033 Universitas Muhammadiyah Sampit Prov. Kalimantan Tengah 2024 254 2026-09-10 08:38:24
134 111033 Universitas Muhammadiyah Sampit Prov. Kalimantan Tengah 2022 171 2026-09-10 08:38:24
135 111033 Universitas Muhammadiyah Sampit Prov. Kalimantan Tengah 2023 193 2026-09-10 08:38:24
136 111033 Universitas Muhammadiyah Sampit Prov. Kalimantan Tengah 2025 305 2026-09-10 08:38:24
137 111034 Universitas PGRI Kalimantan Prov. Kalimantan Selatan 2025 498 2026-09-10 08:38:24
138 111034 Universitas PGRI Kalimantan Prov. Kalimantan Selatan 2023 349 2026-09-10 08:38:24
139 111034 Universitas PGRI Kalimantan Prov. Kalimantan Selatan 2022 349 2026-09-10 08:38:24
140 111034 Universitas PGRI Kalimantan Prov. Kalimantan Selatan 2024 376 2026-09-10 08:38:24
141 111034 Universitas PGRI Kalimantan Prov. Kalimantan Selatan 2026 80 2026-09-10 08:38:24
142 111035 Universitas PGRI Pontianak Prov. Kalimantan Barat 2023 881 2026-09-10 08:38:24
143 111035 Universitas PGRI Pontianak Prov. Kalimantan Barat 2024 2748 2026-09-10 08:38:24
144 111035 Universitas PGRI Pontianak Prov. Kalimantan Barat 2022 959 2026-09-10 08:38:24
145 111035 Universitas PGRI Pontianak Prov. Kalimantan Barat 2026 82 2026-09-10 08:38:24
146 111035 Universitas PGRI Pontianak Prov. Kalimantan Barat 2025 4751 2026-09-10 08:38:24
147 111036 Universitas Sapta Mandiri Prov. Kalimantan Selatan 2022 241 2026-09-10 08:38:24
148 111036 Universitas Sapta Mandiri Prov. Kalimantan Selatan 2024 1817 2026-09-10 08:38:24
149 111036 Universitas Sapta Mandiri Prov. Kalimantan Selatan 2023 393 2026-09-10 08:38:24
150 111036 Universitas Sapta Mandiri Prov. Kalimantan Selatan 2025 1186 2026-09-10 08:38:24
151 111036 Universitas Sapta Mandiri Prov. Kalimantan Selatan 2026 1 2026-09-10 08:38:25
152 111037 Universitas Eka Harap Prov. Kalimantan Tengah 2023 249 2026-09-10 08:38:25
153 111037 Universitas Eka Harap Prov. Kalimantan Tengah 2024 427 2026-09-10 08:38:25
154 111037 Universitas Eka Harap Prov. Kalimantan Tengah 2022 356 2026-09-10 08:38:25
155 111037 Universitas Eka Harap Prov. Kalimantan Tengah 2025 420 2026-09-10 08:38:25
156 112001 IKIP PGRI Kaltim Prov. Kalimantan Timur 2025 15 2026-09-10 08:38:25
157 112001 IKIP PGRI Kaltim Prov. Kalimantan Timur 2022 257 2026-09-10 08:38:25
158 112001 IKIP PGRI Kaltim Prov. Kalimantan Timur 2024 1 2026-09-10 08:38:25
159 112001 IKIP PGRI Kaltim Prov. Kalimantan Timur 2023 434 2026-09-10 08:38:25
160 112003 Institut Shanti Bhuana Prov. Kalimantan Barat 2024 143 2026-09-10 08:38:25
161 112003 Institut Shanti Bhuana Prov. Kalimantan Barat 2025 146 2026-09-10 08:38:25
162 112003 Institut Shanti Bhuana Prov. Kalimantan Barat 2023 129 2026-09-10 08:38:25
163 112003 Institut Shanti Bhuana Prov. Kalimantan Barat 2022 130 2026-09-10 08:38:25
164 112003 Institut Shanti Bhuana Prov. Kalimantan Barat 2026 160 2026-09-10 08:38:25
165 112004 Institut Teknologi Keling Kumang Prov. Kalimantan Barat 2025 130 2026-09-10 08:38:25
166 112004 Institut Teknologi Keling Kumang Prov. Kalimantan Barat 2022 149 2026-09-10 08:38:25
167 112004 Institut Teknologi Keling Kumang Prov. Kalimantan Barat 2024 138 2026-09-10 08:38:25
168 112004 Institut Teknologi Keling Kumang Prov. Kalimantan Barat 2023 145 2026-09-10 08:38:25
169 112005 Institut Teknologi dan Bisnis Sabda Setia Prov. Kalimantan Barat 2024 178 2026-09-10 08:38:25
170 112005 Institut Teknologi dan Bisnis Sabda Setia Prov. Kalimantan Barat 2022 96 2026-09-10 08:38:25
171 112005 Institut Teknologi dan Bisnis Sabda Setia Prov. Kalimantan Barat 2023 140 2026-09-10 08:38:25
172 112005 Institut Teknologi dan Bisnis Sabda Setia Prov. Kalimantan Barat 2025 196 2026-09-10 08:38:25
173 112005 Institut Teknologi dan Bisnis Sabda Setia Prov. Kalimantan Barat 2026 1 2026-09-10 08:38:25
174 112006 Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Kalimantan Prov. Kalimantan Tengah 2022 27 2026-09-10 08:38:25
175 112006 Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Kalimantan Prov. Kalimantan Tengah 2024 32 2026-09-10 08:38:25
176 112006 Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Kalimantan Prov. Kalimantan Tengah 2023 23 2026-09-10 08:38:25
177 112006 Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Kalimantan Prov. Kalimantan Tengah 2025 87 2026-09-10 08:38:25
178 112007 Institut Sains dan Teknologi Muhammadiyah Tarakan Prov. Kalimantan Timur 2023 69 2026-09-10 08:38:25
179 112007 Institut Sains dan Teknologi Muhammadiyah Tarakan Prov. Kalimantan Timur 2022 70 2026-09-10 08:38:25
180 112007 Institut Sains dan Teknologi Muhammadiyah Tarakan Prov. Kalimantan Timur 2024 51 2026-09-10 08:38:25
181 112007 Institut Sains dan Teknologi Muhammadiyah Tarakan Prov. Kalimantan Timur 2025 29 2026-09-10 08:38:25
182 112009 Institut Bisnis dan Ekonomi Indonesia Prov. Kalimantan Barat 2023 227 2026-09-10 08:38:25
183 112009 Institut Bisnis dan Ekonomi Indonesia Prov. Kalimantan Barat 2024 130 2026-09-10 08:38:25
184 112009 Institut Bisnis dan Ekonomi Indonesia Prov. Kalimantan Barat 2026 4 2026-09-10 08:38:25
185 112009 Institut Bisnis dan Ekonomi Indonesia Prov. Kalimantan Barat 2022 236 2026-09-10 08:38:25
186 112009 Institut Bisnis dan Ekonomi Indonesia Prov. Kalimantan Barat 2025 152 2026-09-10 08:38:25
187 112010 Institut Teknologi dan Kesehatan Muhammadiyah Kalimantan Barat Prov. Kalimantan Barat 2025 341 2026-09-10 08:38:25
188 112010 Institut Teknologi dan Kesehatan Muhammadiyah Kalimantan Barat Prov. Kalimantan Barat 2022 404 2026-09-10 08:38:25
189 112010 Institut Teknologi dan Kesehatan Muhammadiyah Kalimantan Barat Prov. Kalimantan Barat 2024 442 2026-09-10 08:38:25
190 112010 Institut Teknologi dan Kesehatan Muhammadiyah Kalimantan Barat Prov. Kalimantan Barat 2023 423 2026-09-10 08:38:25
191 112010 Institut Teknologi dan Kesehatan Muhammadiyah Kalimantan Barat Prov. Kalimantan Barat 2026 116 2026-09-10 08:38:25
192 112011 Institut Bisnis dan Teknologi Kalimantan Prov. Kalimantan Selatan 2022 250 2026-09-10 08:38:25
193 112011 Institut Bisnis dan Teknologi Kalimantan Prov. Kalimantan Selatan 2024 285 2026-09-10 08:38:25
194 112011 Institut Bisnis dan Teknologi Kalimantan Prov. Kalimantan Selatan 2023 275 2026-09-10 08:38:25
195 112011 Institut Bisnis dan Teknologi Kalimantan Prov. Kalimantan Selatan 2025 350 2026-09-10 08:38:25
196 112011 Institut Bisnis dan Teknologi Kalimantan Prov. Kalimantan Selatan 2026 77 2026-09-10 08:38:25
197 112012 Institut Kesehatan Suaka Insan Prov. Kalimantan Selatan 2023 63 2026-09-10 08:38:25
198 112012 Institut Kesehatan Suaka Insan Prov. Kalimantan Selatan 2022 71 2026-09-10 08:38:25
199 112012 Institut Kesehatan Suaka Insan Prov. Kalimantan Selatan 2026 44 2026-09-10 08:38:25
200 112012 Institut Kesehatan Suaka Insan Prov. Kalimantan Selatan 2024 118 2026-09-10 08:38:25
201 112012 Institut Kesehatan Suaka Insan Prov. Kalimantan Selatan 2025 129 2026-09-10 08:38:26
202 113002 STIA Bina Banua Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2024 213 2026-09-10 08:38:26
203 113002 STIA Bina Banua Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2023 290 2026-09-10 08:38:26
204 113002 STIA Bina Banua Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2022 155 2026-09-10 08:38:26
205 113002 STIA Bina Banua Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2026 19 2026-09-10 08:38:26
206 113002 STIA Bina Banua Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2025 115 2026-09-10 08:38:26
207 113003 STIMI Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2024 204 2026-09-10 08:38:26
208 113003 STIMI Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2023 137 2026-09-10 08:38:26
209 113003 STIMI Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2022 153 2026-09-10 08:38:26
210 113003 STIMI Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2026 31 2026-09-10 08:38:26
211 113003 STIMI Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2025 121 2026-09-10 08:38:26
212 113004 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam Prov. Kalimantan Selatan 2024 246 2026-09-10 08:38:26
213 113004 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam Prov. Kalimantan Selatan 2023 206 2026-09-10 08:38:26
214 113004 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam Prov. Kalimantan Selatan 2025 262 2026-09-10 08:38:26
215 113004 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam Prov. Kalimantan Selatan 2022 297 2026-09-10 08:38:26
216 113004 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam Prov. Kalimantan Selatan 2026 56 2026-09-10 08:38:26
217 113005 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2023 158 2026-09-10 08:38:26
218 113005 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2022 165 2026-09-10 08:38:26
219 113005 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2026 2 2026-09-10 08:38:26
220 113005 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2024 140 2026-09-10 08:38:26
221 113005 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2025 69 2026-09-10 08:38:26
222 113009 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Soelthan M Tsjafioeddin Prov. Kalimantan Barat 2024 40 2026-09-10 08:38:26
223 113009 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Soelthan M Tsjafioeddin Prov. Kalimantan Barat 2023 46 2026-09-10 08:38:26
224 113009 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Soelthan M Tsjafioeddin Prov. Kalimantan Barat 2022 63 2026-09-10 08:38:26
225 113009 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Soelthan M Tsjafioeddin Prov. Kalimantan Barat 2025 49 2026-09-10 08:38:26
226 113010 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Boedi Oetomo Prov. Kalimantan Barat 2024 14 2026-09-10 08:38:26
227 113010 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Boedi Oetomo Prov. Kalimantan Barat 2022 35 2026-09-10 08:38:26
228 113010 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Boedi Oetomo Prov. Kalimantan Barat 2023 28 2026-09-10 08:38:26
229 113010 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Boedi Oetomo Prov. Kalimantan Barat 2025 16 2026-09-10 08:38:26
230 113012 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan Prov. Kalimantan Timur 2024 172 2026-09-10 08:38:26
231 113012 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan Prov. Kalimantan Timur 2022 226 2026-09-10 08:38:26
232 113012 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan Prov. Kalimantan Timur 2023 200 2026-09-10 08:38:27
233 113012 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan Prov. Kalimantan Timur 2025 258 2026-09-10 08:38:27
234 113012 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan Prov. Kalimantan Timur 2026 1 2026-09-10 08:38:27
235 113014 STMIK Samarinda Prov. Kalimantan Timur 2025 28 2026-09-10 08:38:27
236 113014 STMIK Samarinda Prov. Kalimantan Timur 2026 22 2026-09-10 08:38:27
237 113014 STMIK Samarinda Prov. Kalimantan Timur 2024 12 2026-09-10 08:38:27
238 113016 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah 2024 63 2026-09-10 08:38:27
239 113016 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah 2022 43 2026-09-10 08:38:27
240 113016 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah 2023 48 2026-09-10 08:38:27
241 113016 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah 2025 60 2026-09-10 08:38:27
242 113016 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah 2026 12 2026-09-10 08:38:27
243 113017 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai Prov. Kalimantan Tengah 2024 33 2026-09-10 08:38:27
244 113017 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai Prov. Kalimantan Tengah 2023 70 2026-09-10 08:38:27
