Pilih Perguruan Tinggi

Pilih Wilayah

Data Jumlah Mahasiswa Keluar

No Kode PT Nama PT Provinsi Tahun Jumlah Last Update
1 111001 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Prov. Kalimantan Timur 2023 1693 2026-01-19 14:02:57
2 111001 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Prov. Kalimantan Timur 2022 1257 2026-01-19 14:02:57
3 111001 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Prov. Kalimantan Timur 2024 1122 2026-01-19 14:02:57
4 111001 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Prov. Kalimantan Timur 2025 807 2026-01-19 14:02:57
5 111002 Universitas Achmad Yani Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2022 587 2026-01-19 14:02:57
6 111002 Universitas Achmad Yani Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2023 388 2026-01-19 14:02:57
7 111002 Universitas Achmad Yani Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2024 251 2026-01-19 14:02:57
8 111002 Universitas Achmad Yani Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2025 337 2026-01-19 14:02:57
9 111003 Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2025 4899 2026-01-19 14:02:57
10 111003 Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2022 5303 2026-01-19 14:02:57
11 111003 Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2024 5039 2026-01-19 14:02:57
12 111003 Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2023 5594 2026-01-19 14:02:57
13 111004 Universitas Panca Bhakti Prov. Kalimantan Barat 2023 1051 2026-01-19 14:02:57
14 111004 Universitas Panca Bhakti Prov. Kalimantan Barat 2022 974 2026-01-19 14:02:57
15 111004 Universitas Panca Bhakti Prov. Kalimantan Barat 2024 1058 2026-01-19 14:02:57
16 111004 Universitas Panca Bhakti Prov. Kalimantan Barat 2025 871 2026-01-19 14:02:57
17 111006 Universitas Balikpapan Prov. Kalimantan Timur 2023 1190 2026-01-19 14:02:57
18 111006 Universitas Balikpapan Prov. Kalimantan Timur 2024 1176 2026-01-19 14:02:57
19 111006 Universitas Balikpapan Prov. Kalimantan Timur 2022 1502 2026-01-19 14:02:57
20 111006 Universitas Balikpapan Prov. Kalimantan Timur 2025 1245 2026-01-19 14:02:57
21 111007 Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Prov. Kalimantan Timur 2023 785 2026-01-19 14:02:57
22 111007 Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Prov. Kalimantan Timur 2024 789 2026-01-19 14:02:57
23 111007 Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Prov. Kalimantan Timur 2022 660 2026-01-19 14:02:57
24 111007 Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Prov. Kalimantan Timur 2025 811 2026-01-19 14:02:57
25 111008 Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong Prov. Kalimantan Timur 2022 417 2026-01-19 14:02:57
26 111008 Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong Prov. Kalimantan Timur 2024 427 2026-01-19 14:02:57
27 111008 Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong Prov. Kalimantan Timur 2023 350 2026-01-19 14:02:57
28 111008 Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong Prov. Kalimantan Timur 2025 491 2026-01-19 14:02:57
29 111009 Universitas Muhammadiyah Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah 2023 841 2026-01-19 14:02:57
30 111009 Universitas Muhammadiyah Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah 2022 827 2026-01-19 14:02:57
31 111009 Universitas Muhammadiyah Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah 2024 1866 2026-01-19 14:02:57
32 111009 Universitas Muhammadiyah Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah 2025 2644 2026-01-19 14:02:57
33 111010 Universitas Kristen Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah 2022 126 2026-01-19 14:02:57
34 111010 Universitas Kristen Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah 2024 192 2026-01-19 14:02:57
35 111010 Universitas Kristen Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah 2025 169 2026-01-19 14:02:57
36 111010 Universitas Kristen Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah 2023 121 2026-01-19 14:02:57
37 111013 Universitas Muhammadiyah Pontianak Prov. Kalimantan Barat 2024 1194 2026-01-19 14:02:57
38 111013 Universitas Muhammadiyah Pontianak Prov. Kalimantan Barat 2022 1320 2026-01-19 14:02:57
39 111013 Universitas Muhammadiyah Pontianak Prov. Kalimantan Barat 2023 985 2026-01-19 14:02:57
40 111013 Universitas Muhammadiyah Pontianak Prov. Kalimantan Barat 2025 900 2026-01-19 14:02:57
41 111014 Universitas Kapuas Prov. Kalimantan Barat 2023 509 2026-01-19 14:02:57
42 111014 Universitas Kapuas Prov. Kalimantan Barat 2022 499 2026-01-19 14:02:57
43 111014 Universitas Kapuas Prov. Kalimantan Barat 2024 455 2026-01-19 14:02:57
44 111014 Universitas Kapuas Prov. Kalimantan Barat 2025 587 2026-01-19 14:02:57
45 111015 Universitas PGRI Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah 2025 84 2026-01-19 14:02:57
46 111015 Universitas PGRI Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah 2022 168 2026-01-19 14:02:57
47 111015 Universitas PGRI Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah 2024 329 2026-01-19 14:02:57
48 111015 Universitas PGRI Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah 2023 331 2026-01-19 14:02:57
49 111017 Universitas Antakusuma Prov. Kalimantan Tengah 2025 230 2026-01-19 14:02:57
50 111017 Universitas Antakusuma Prov. Kalimantan Tengah 2024 467 2026-01-19 14:02:57
51 111017 Universitas Antakusuma Prov. Kalimantan Tengah 2022 809 2026-01-19 14:02:58
52 111017 Universitas Antakusuma Prov. Kalimantan Tengah 2023 455 2026-01-19 14:02:58
53 111018 Universitas Darwan Ali Prov. Kalimantan Tengah 2022 320 2026-01-19 14:02:58
54 111018 Universitas Darwan Ali Prov. Kalimantan Tengah 2025 266 2026-01-19 14:02:58
55 111018 Universitas Darwan Ali Prov. Kalimantan Tengah 2023 112 2026-01-19 14:02:58
56 111018 Universitas Darwan Ali Prov. Kalimantan Tengah 2024 177 2026-01-19 14:02:58
57 111019 Universitas Kaltara Prov. Kalimantan Utara 2023 229 2026-01-19 14:02:58
58 111019 Universitas Kaltara Prov. Kalimantan Utara 2022 221 2026-01-19 14:02:58
59 111019 Universitas Kaltara Prov. Kalimantan Utara 2024 201 2026-01-19 14:02:58
60 111019 Universitas Kaltara Prov. Kalimantan Utara 2025 157 2026-01-19 14:02:58
61 111020 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur Prov. Kalimantan Timur 2022 77 2026-01-19 14:02:58
62 111020 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur Prov. Kalimantan Timur 2024 156 2026-01-19 14:02:58
63 111020 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur Prov. Kalimantan Timur 2025 76 2026-01-19 14:02:58
64 111020 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur Prov. Kalimantan Timur 2023 189 2026-01-19 14:02:58
65 111021 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan Prov. Kalimantan Selatan 2022 239 2026-01-19 14:02:58
66 111021 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan Prov. Kalimantan Selatan 2024 474 2026-01-19 14:02:58
67 111021 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan Prov. Kalimantan Selatan 2023 291 2026-01-19 14:02:58
68 111021 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan Prov. Kalimantan Selatan 2025 1 2026-01-19 14:02:58
69 111022 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat Prov. Kalimantan Barat 2022 184 2026-01-19 14:02:58
70 111022 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat Prov. Kalimantan Barat 2023 294 2026-01-19 14:02:58
71 111022 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat Prov. Kalimantan Barat 2025 274 2026-01-19 14:02:58
72 111022 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat Prov. Kalimantan Barat 2024 201 2026-01-19 14:02:58
73 111023 Universitas Muhammadiyah Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2024 973 2026-01-19 14:02:58
74 111023 Universitas Muhammadiyah Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2023 978 2026-01-19 14:02:58
75 111023 Universitas Muhammadiyah Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2022 802 2026-01-19 14:02:58
76 111023 Universitas Muhammadiyah Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2025 1165 2026-01-19 14:02:58
77 111024 Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur Prov. Kalimantan Timur 2022 1529 2026-01-19 14:02:58
78 111024 Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur Prov. Kalimantan Timur 2023 1862 2026-01-19 14:02:58
79 111024 Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur Prov. Kalimantan Timur 2025 2303 2026-01-19 14:02:58
80 111024 Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur Prov. Kalimantan Timur 2024 2324 2026-01-19 14:02:58
81 111025 Universitas Sari Mulia Prov. Kalimantan Selatan 2023 830 2026-01-19 14:02:58
82 111025 Universitas Sari Mulia Prov. Kalimantan Selatan 2024 776 2026-01-19 14:02:58
83 111025 Universitas Sari Mulia Prov. Kalimantan Selatan 2022 461 2026-01-19 14:02:58
84 111025 Universitas Sari Mulia Prov. Kalimantan Selatan 2025 694 2026-01-19 14:02:58
85 111026 Universitas Mulia Prov. Kalimantan Timur 2023 566 2026-01-19 14:02:58
86 111026 Universitas Mulia Prov. Kalimantan Timur 2024 690 2026-01-19 14:02:58
87 111026 Universitas Mulia Prov. Kalimantan Timur 2022 451 2026-01-19 14:02:58
88 111026 Universitas Mulia Prov. Kalimantan Timur 2025 334 2026-01-19 14:02:58
89 111027 Universitas Widya Dharma Pontianak Prov. Kalimantan Barat 2024 961 2026-01-19 14:02:58
90 111027 Universitas Widya Dharma Pontianak Prov. Kalimantan Barat 2023 864 2026-01-19 14:02:58
91 111027 Universitas Widya Dharma Pontianak Prov. Kalimantan Barat 2022 755 2026-01-19 14:02:58
92 111027 Universitas Widya Dharma Pontianak Prov. Kalimantan Barat 2025 1199 2026-01-19 14:02:58
93 111028 Universitas Oso Prov. Kalimantan Barat 2023 22 2026-01-19 14:02:58
94 111028 Universitas Oso Prov. Kalimantan Barat 2024 55 2026-01-19 14:02:58
95 111028 Universitas Oso Prov. Kalimantan Barat 2022 1 2026-01-19 14:02:58
96 111028 Universitas Oso Prov. Kalimantan Barat 2025 63 2026-01-19 14:02:58
97 111029 Universitas Cahaya Bangsa Prov. Kalimantan Selatan 2023 240 2026-01-19 14:02:58
98 111029 Universitas Cahaya Bangsa Prov. Kalimantan Selatan 2022 202 2026-01-19 14:02:58
99 111029 Universitas Cahaya Bangsa Prov. Kalimantan Selatan 2024 454 2026-01-19 14:02:58
100 111029 Universitas Cahaya Bangsa Prov. Kalimantan Selatan 2025 444 2026-01-19 14:02:58
101 111030 Universitas Muhammadiyah Berau Prov. Kalimantan Timur 2024 310 2026-01-19 14:02:59
102 111030 Universitas Muhammadiyah Berau Prov. Kalimantan Timur 2023 428 2026-01-19 14:02:59
103 111030 Universitas Muhammadiyah Berau Prov. Kalimantan Timur 2022 421 2026-01-19 14:02:59
104 111030 Universitas Muhammadiyah Berau Prov. Kalimantan Timur 2025 518 2026-01-19 14:02:59
105 111031 Universitas Borneo Lestari Prov. Kalimantan Selatan 2023 440 2026-01-19 14:02:59
106 111031 Universitas Borneo Lestari Prov. Kalimantan Selatan 2022 1 2026-01-19 14:02:59
107 111031 Universitas Borneo Lestari Prov. Kalimantan Selatan 2024 498 2026-01-19 14:02:59
108 111031 Universitas Borneo Lestari Prov. Kalimantan Selatan 2025 613 2026-01-19 14:02:59
109 111032 Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo Prov. Kalimantan Barat 2025 500 2026-01-19 14:02:59
110 111032 Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo Prov. Kalimantan Barat 2024 338 2026-01-19 14:02:59
111 111032 Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo Prov. Kalimantan Barat 2023 170 2026-01-19 14:02:59
112 111033 Universitas Muhammadiyah Sampit Prov. Kalimantan Tengah 2025 191 2026-01-19 14:02:59
113 111033 Universitas Muhammadiyah Sampit Prov. Kalimantan Tengah 2023 99 2026-01-19 14:02:59
114 111033 Universitas Muhammadiyah Sampit Prov. Kalimantan Tengah 2024 188 2026-01-19 14:02:59
115 111034 Universitas PGRI Kalimantan Prov. Kalimantan Selatan 2024 301 2026-01-19 14:02:59
116 111035 Universitas PGRI Pontianak Prov. Kalimantan Barat 2024 1534 2026-01-19 14:02:59
117 111035 Universitas PGRI Pontianak Prov. Kalimantan Barat 2025 2683 2026-01-19 14:02:59
118 111036 Universitas Sapta Mandiri Prov. Kalimantan Selatan 2025 55 2026-01-19 14:02:59
119 111036 Universitas Sapta Mandiri Prov. Kalimantan Selatan 2024 10 2026-01-19 14:02:59
120 112001 IKIP PGRI Kaltim Prov. Kalimantan Timur 2024 258 2026-01-19 14:02:59
121 112001 IKIP PGRI Kaltim Prov. Kalimantan Timur 2022 299 2026-01-19 14:02:59
122 112001 IKIP PGRI Kaltim Prov. Kalimantan Timur 2025 251 2026-01-19 14:02:59
123 112001 IKIP PGRI Kaltim Prov. Kalimantan Timur 2023 199 2026-01-19 14:02:59
124 112003 Institut Shanti Bhuana Prov. Kalimantan Barat 2023 73 2026-01-19 14:02:59
125 112003 Institut Shanti Bhuana Prov. Kalimantan Barat 2025 135 2026-01-19 14:02:59
126 112003 Institut Shanti Bhuana Prov. Kalimantan Barat 2024 98 2026-01-19 14:02:59
127 112003 Institut Shanti Bhuana Prov. Kalimantan Barat 2022 64 2026-01-19 14:02:59
128 112004 Institut Teknologi Keling Kumang Prov. Kalimantan Barat 2025 44 2026-01-19 14:02:59
129 112005 Institut Teknologi dan Bisnis Sabda Setia Prov. Kalimantan Barat 2025 1 2026-01-19 14:02:59
130 112006 Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Kalimantan Prov. Kalimantan Tengah 2024 1 2026-01-19 14:02:59
131 112009 Institut Bisnis dan Ekonomi Indonesia Prov. Kalimantan Barat 2025 210 2026-01-19 14:02:59
132 112009 Institut Bisnis dan Ekonomi Indonesia Prov. Kalimantan Barat 2023 225 2026-01-19 14:02:59
133 112009 Institut Bisnis dan Ekonomi Indonesia Prov. Kalimantan Barat 2024 193 2026-01-19 14:02:59
134 112010 Institut Teknologi dan Kesehatan Muhammadiyah Kalimantan Barat Prov. Kalimantan Barat 2024 467 2026-01-19 14:02:59
135 112010 Institut Teknologi dan Kesehatan Muhammadiyah Kalimantan Barat Prov. Kalimantan Barat 2023 340 2026-01-19 14:02:59
136 112010 Institut Teknologi dan Kesehatan Muhammadiyah Kalimantan Barat Prov. Kalimantan Barat 2025 375 2026-01-19 14:02:59
137 112010 Institut Teknologi dan Kesehatan Muhammadiyah Kalimantan Barat Prov. Kalimantan Barat 2022 133 2026-01-19 14:02:59
138 112011 Institut Bisnis dan Teknologi Kalimantan Prov. Kalimantan Selatan 2022 1 2026-01-19 14:02:59
139 112011 Institut Bisnis dan Teknologi Kalimantan Prov. Kalimantan Selatan 2025 219 2026-01-19 14:02:59
140 113002 STIA Bina Banua Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2024 256 2026-01-19 14:02:59
141 113002 STIA Bina Banua Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2023 172 2026-01-19 14:02:59
142 113002 STIA Bina Banua Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2022 172 2026-01-19 14:02:59
143 113002 STIA Bina Banua Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2025 231 2026-01-19 14:02:59
144 113003 STIMI Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2024 186 2026-01-19 14:02:59
145 113003 STIMI Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2023 92 2026-01-19 14:02:59
146 113003 STIMI Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2022 83 2026-01-19 14:02:59
147 113003 STIMI Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2025 109 2026-01-19 14:02:59
148 113004 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam Prov. Kalimantan Selatan 2024 512 2026-01-19 14:02:59
149 113004 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam Prov. Kalimantan Selatan 2023 206 2026-01-19 14:02:59
150 113004 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam Prov. Kalimantan Selatan 2025 484 2026-01-19 14:02:59
151 113004 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam Prov. Kalimantan Selatan 2022 811 2026-01-19 14:03:00
152 113005 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2023 259 2026-01-19 14:03:00
153 113005 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2024 291 2026-01-19 14:03:00
154 113005 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2022 137 2026-01-19 14:03:00
155 113005 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2025 322 2026-01-19 14:03:00
156 113009 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Soelthan M Tsjafioeddin Prov. Kalimantan Barat 2024 62 2026-01-19 14:03:01
157 113009 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Soelthan M Tsjafioeddin Prov. Kalimantan Barat 2023 32 2026-01-19 14:03:01
158 113009 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Soelthan M Tsjafioeddin Prov. Kalimantan Barat 2022 57 2026-01-19 14:03:01
159 113009 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Soelthan M Tsjafioeddin Prov. Kalimantan Barat 2025 44 2026-01-19 14:03:01
160 113010 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Boedi Oetomo Prov. Kalimantan Barat 2024 207 2026-01-19 14:03:01
161 113010 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Boedi Oetomo Prov. Kalimantan Barat 2022 44 2026-01-19 14:03:01
162 113010 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Boedi Oetomo Prov. Kalimantan Barat 2023 220 2026-01-19 14:03:01
163 113010 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Boedi Oetomo Prov. Kalimantan Barat 2025 65 2026-01-19 14:03:01
164 113012 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan Prov. Kalimantan Timur 2024 440 2026-01-19 14:03:01
165 113012 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan Prov. Kalimantan Timur 2022 386 2026-01-19 14:03:01
166 113012 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan Prov. Kalimantan Timur 2023 340 2026-01-19 14:03:01
167 113012 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan Prov. Kalimantan Timur 2025 372 2026-01-19 14:03:01
168 113013 Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Mahakam Prov. Kalimantan Timur 2022 19 2026-01-19 14:03:01
169 113013 Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Mahakam Prov. Kalimantan Timur 2023 31 2026-01-19 14:03:01
170 113014 STMIK Samarinda Prov. Kalimantan Timur 2022 42 2026-01-19 14:03:01
171 113016 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah 2022 83 2026-01-19 14:03:01
172 113016 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah 2024 248 2026-01-19 14:03:01
173 113016 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah 2023 227 2026-01-19 14:03:01
174 113016 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah 2025 85 2026-01-19 14:03:01
175 113017 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai Prov. Kalimantan Tengah 2024 113 2026-01-19 14:03:01
176 113017 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai Prov. Kalimantan Tengah 2023 115 2026-01-19 14:03:01
177 113017 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai Prov. Kalimantan Tengah 2022 116 2026-01-19 14:03:01
178 113017 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai Prov. Kalimantan Tengah 2025 106 2026-01-19 14:03:01
179 113018 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sampit Prov. Kalimantan Tengah 2023 245 2026-01-19 14:03:01
180 113018 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sampit Prov. Kalimantan Tengah 2024 144 2026-01-19 14:03:01
181 113018 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sampit Prov. Kalimantan Tengah 2022 137 2026-01-19 14:03:01
182 113018 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sampit Prov. Kalimantan Tengah 2025 194 2026-01-19 14:03:01
183 113019 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Habaring Hurung Sampit Prov. Kalimantan Tengah 2023 73 2026-01-19 14:03:01
184 113019 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Habaring Hurung Sampit Prov. Kalimantan Tengah 2024 9 2026-01-19 14:03:01
185 113019 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Habaring Hurung Sampit Prov. Kalimantan Tengah 2022 83 2026-01-19 14:03:01
186 113019 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Habaring Hurung Sampit Prov. Kalimantan Tengah 2025 46 2026-01-19 14:03:01
187 113021 STIMI Samarinda Prov. Kalimantan Timur 2024 53 2026-01-19 14:03:01
188 113021 STIMI Samarinda Prov. Kalimantan Timur 2023 107 2026-01-19 14:03:01
189 113021 STIMI Samarinda Prov. Kalimantan Timur 2022 56 2026-01-19 14:03:01
190 113021 STIMI Samarinda Prov. Kalimantan Timur 2025 45 2026-01-19 14:03:01
191 113022 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia Prov. Kalimantan Selatan 2022 1496 2026-01-19 14:03:01
192 113022 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia Prov. Kalimantan Selatan 2023 1256 2026-01-19 14:03:01
193 113022 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia Prov. Kalimantan Selatan 2025 1226 2026-01-19 14:03:01
194 113022 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia Prov. Kalimantan Selatan 2024 1324 2026-01-19 14:03:01
195 113023 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bulungan Tarakan Prov. Kalimantan Utara 2023 212 2026-01-19 14:03:01
196 113023 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bulungan Tarakan Prov. Kalimantan Utara 2024 135 2026-01-19 14:03:01
197 113023 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bulungan Tarakan Prov. Kalimantan Utara 2022 182 2026-01-19 14:03:01
198 113023 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bulungan Tarakan Prov. Kalimantan Utara 2025 140 2026-01-19 14:03:01
199 113025 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Samarinda Prov. Kalimantan Timur 2024 43 2026-01-19 14:03:01
200 113025 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Samarinda Prov. Kalimantan Timur 2023 57 2026-01-19 14:03:01
201 113025 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Samarinda Prov. Kalimantan Timur 2025 23 2026-01-19 14:03:02
202 113025 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Samarinda Prov. Kalimantan Timur 2022 69 2026-01-19 14:03:02
203 113026 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kuala Kapuas Prov. Kalimantan Tengah 2024 32 2026-01-19 14:03:02
204 113026 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kuala Kapuas Prov. Kalimantan Tengah 2023 105 2026-01-19 14:03:02
205 113026 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kuala Kapuas Prov. Kalimantan Tengah 2025 101 2026-01-19 14:03:02
206 113026 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kuala Kapuas Prov. Kalimantan Tengah 2022 44 2026-01-19 14:03:02
207 113029 STMIK Pontianak Prov. Kalimantan Barat 2023 291 2026-01-19 14:03:02
208 113029 STMIK Pontianak Prov. Kalimantan Barat 2024 331 2026-01-19 14:03:02
209 113029 STMIK Pontianak Prov. Kalimantan Barat 2022 315 2026-01-19 14:03:02
210 113029 STMIK Pontianak Prov. Kalimantan Barat 2025 218 2026-01-19 14:03:02
211 113030 STMIK Widya Cipta Dharma Prov. Kalimantan Timur 2025 241 2026-01-19 14:03:02
212 113030 STMIK Widya Cipta Dharma Prov. Kalimantan Timur 2022 146 2026-01-19 14:03:02
213 113030 STMIK Widya Cipta Dharma Prov. Kalimantan Timur 2024 580 2026-01-19 14:03:02
214 113030 STMIK Widya Cipta Dharma Prov. Kalimantan Timur 2023 209 2026-01-19 14:03:02
215 113032 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda Prov. Kalimantan Timur 2024 82 2026-01-19 14:03:02
216 113032 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda Prov. Kalimantan Timur 2022 104 2026-01-19 14:03:02
217 113032 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda Prov. Kalimantan Timur 2023 110 2026-01-19 14:03:02
218 113032 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda Prov. Kalimantan Timur 2025 67 2026-01-19 14:03:02
219 113034 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Pontianak Prov. Kalimantan Barat 2022 167 2026-01-19 14:03:02
220 113034 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Pontianak Prov. Kalimantan Barat 2023 156 2026-01-19 14:03:02
221 113034 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Pontianak Prov. Kalimantan Barat 2025 85 2026-01-19 14:03:02
222 113034 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Pontianak Prov. Kalimantan Barat 2024 64 2026-01-19 14:03:02
223 113035 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai Prov. Kalimantan Selatan 2022 613 2026-01-19 14:03:02
224 113035 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai Prov. Kalimantan Selatan 2023 655 2026-01-19 14:03:02
225 113035 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai Prov. Kalimantan Selatan 2024 744 2026-01-19 14:03:02
226 113035 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai Prov. Kalimantan Selatan 2025 594 2026-01-19 14:03:02
227 113036 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muara Teweh Prov. Kalimantan Tengah 2022 92 2026-01-19 14:03:02
228 113036 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muara Teweh Prov. Kalimantan Tengah 2024 92 2026-01-19 14:03:02
229 113036 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muara Teweh Prov. Kalimantan Tengah 2023 36 2026-01-19 14:03:02
230 113036 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muara Teweh Prov. Kalimantan Tengah 2025 73 2026-01-19 14:03:02
231 113041 Sekolah Tinggi Teknologi Industri Bontang Prov. Kalimantan Timur 2023 24 2026-01-19 14:03:02
232 113041 Sekolah Tinggi Teknologi Industri Bontang Prov. Kalimantan Timur 2025 21 2026-01-19 14:03:02
233 113041 Sekolah Tinggi Teknologi Industri Bontang Prov. Kalimantan Timur 2024 40 2026-01-19 14:03:02
234 113041 Sekolah Tinggi Teknologi Industri Bontang Prov. Kalimantan Timur 2022 25 2026-01-19 14:03:02
235 113045 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dahani Dahanai Buntok Prov. Kalimantan Tengah 2022 71 2026-01-19 14:03:02
236 113045 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dahani Dahanai Buntok Prov. Kalimantan Tengah 2024 54 2026-01-19 14:03:02
237 113045 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dahani Dahanai Buntok Prov. Kalimantan Tengah 2023 54 2026-01-19 14:03:02
238 113045 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dahani Dahanai Buntok Prov. Kalimantan Tengah 2025 44 2026-01-19 14:03:02
239 113046 Sekolah Tinggi Pertanian Kutai Timur Prov. Kalimantan Timur 2023 190 2026-01-19 14:03:02
240 113046 Sekolah Tinggi Pertanian Kutai Timur Prov. Kalimantan Timur 2025 108 2026-01-19 14:03:02
