Pilih Perguruan Tinggi

Pilih Wilayah

Data Jumlah Mahasiswa Keluar

No Kode PT Nama PT Provinsi Tahun Jumlah Last Update
1 111001 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Prov. Kalimantan Timur 2023 1694 2026-09-10 08:39:12
2 111001 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Prov. Kalimantan Timur 2022 1257 2026-09-10 08:39:12
3 111001 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Prov. Kalimantan Timur 2026 302 2026-09-10 08:39:12
4 111001 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Prov. Kalimantan Timur 2024 1127 2026-09-10 08:39:12
5 111001 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Prov. Kalimantan Timur 2025 1102 2026-09-10 08:39:12
6 111002 Universitas Achmad Yani Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2022 588 2026-09-10 08:39:12
7 111002 Universitas Achmad Yani Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2023 388 2026-09-10 08:39:12
8 111002 Universitas Achmad Yani Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2024 251 2026-09-10 08:39:12
9 111002 Universitas Achmad Yani Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2026 202 2026-09-10 08:39:12
10 111002 Universitas Achmad Yani Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2025 376 2026-09-10 08:39:12
11 111003 Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2025 4910 2026-09-10 08:39:12
12 111003 Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2022 5303 2026-09-10 08:39:12
13 111003 Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2024 5039 2026-09-10 08:39:12
14 111003 Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2023 5594 2026-09-10 08:39:12
15 111003 Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2026 908 2026-09-10 08:39:12
16 111004 Universitas Panca Bhakti Prov. Kalimantan Barat 2023 1051 2026-09-10 08:39:12
17 111004 Universitas Panca Bhakti Prov. Kalimantan Barat 2026 212 2026-09-10 08:39:12
18 111004 Universitas Panca Bhakti Prov. Kalimantan Barat 2024 1058 2026-09-10 08:39:12
19 111004 Universitas Panca Bhakti Prov. Kalimantan Barat 2022 974 2026-09-10 08:39:12
20 111004 Universitas Panca Bhakti Prov. Kalimantan Barat 2025 874 2026-09-10 08:39:12
21 111006 Universitas Balikpapan Prov. Kalimantan Timur 2023 1190 2026-09-10 08:39:12
22 111006 Universitas Balikpapan Prov. Kalimantan Timur 2024 1176 2026-09-10 08:39:12
23 111006 Universitas Balikpapan Prov. Kalimantan Timur 2026 299 2026-09-10 08:39:12
24 111006 Universitas Balikpapan Prov. Kalimantan Timur 2022 1502 2026-09-10 08:39:12
25 111006 Universitas Balikpapan Prov. Kalimantan Timur 2025 3747 2026-09-10 08:39:12
26 111007 Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Prov. Kalimantan Timur 2023 785 2026-09-10 08:39:12
27 111007 Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Prov. Kalimantan Timur 2024 791 2026-09-10 08:39:12
28 111007 Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Prov. Kalimantan Timur 2022 660 2026-09-10 08:39:12
29 111007 Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Prov. Kalimantan Timur 2026 375 2026-09-10 08:39:12
30 111007 Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Prov. Kalimantan Timur 2025 2127 2026-09-10 08:39:12
31 111008 Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong Prov. Kalimantan Timur 2022 417 2026-09-10 08:39:12
32 111008 Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong Prov. Kalimantan Timur 2024 427 2026-09-10 08:39:12
33 111008 Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong Prov. Kalimantan Timur 2023 350 2026-09-10 08:39:12
34 111008 Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong Prov. Kalimantan Timur 2025 561 2026-09-10 08:39:12
35 111008 Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong Prov. Kalimantan Timur 2026 38 2026-09-10 08:39:12
36 111009 Universitas Muhammadiyah Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah 2023 782 2026-09-10 08:39:12
37 111009 Universitas Muhammadiyah Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah 2024 1797 2026-09-10 08:39:12
38 111009 Universitas Muhammadiyah Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah 2026 1789 2026-09-10 08:39:12
39 111009 Universitas Muhammadiyah Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah 2022 786 2026-09-10 08:39:12
40 111009 Universitas Muhammadiyah Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah 2025 4077 2026-09-10 08:39:12
41 111010 Universitas Kristen Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah 2022 126 2026-09-10 08:39:12
42 111010 Universitas Kristen Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah 2024 192 2026-09-10 08:39:12
43 111010 Universitas Kristen Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah 2026 37 2026-09-10 08:39:12
44 111010 Universitas Kristen Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah 2023 121 2026-09-10 08:39:12
45 111010 Universitas Kristen Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah 2025 185 2026-09-10 08:39:12
46 111013 Universitas Muhammadiyah Pontianak Prov. Kalimantan Barat 2022 1320 2026-09-10 08:39:12
47 111013 Universitas Muhammadiyah Pontianak Prov. Kalimantan Barat 2024 1194 2026-09-10 08:39:12
48 111013 Universitas Muhammadiyah Pontianak Prov. Kalimantan Barat 2025 2619 2026-09-10 08:39:12
49 111013 Universitas Muhammadiyah Pontianak Prov. Kalimantan Barat 2023 985 2026-09-10 08:39:12
50 111013 Universitas Muhammadiyah Pontianak Prov. Kalimantan Barat 2026 1215 2026-09-10 08:39:12
51 111014 Universitas Kapuas Prov. Kalimantan Barat 2022 499 2026-09-10 08:39:13
52 111014 Universitas Kapuas Prov. Kalimantan Barat 2023 509 2026-09-10 08:39:13
53 111014 Universitas Kapuas Prov. Kalimantan Barat 2026 20 2026-09-10 08:39:13
54 111014 Universitas Kapuas Prov. Kalimantan Barat 2024 455 2026-09-10 08:39:13
55 111014 Universitas Kapuas Prov. Kalimantan Barat 2025 587 2026-09-10 08:39:13
56 111015 Universitas PGRI Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah 2025 120 2026-09-10 08:39:13
57 111015 Universitas PGRI Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah 2022 168 2026-09-10 08:39:13
58 111015 Universitas PGRI Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah 2024 329 2026-09-10 08:39:13
59 111015 Universitas PGRI Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah 2023 331 2026-09-10 08:39:13
60 111015 Universitas PGRI Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah 2026 111 2026-09-10 08:39:13
61 111017 Universitas Antakusuma Prov. Kalimantan Tengah 2025 374 2026-09-10 08:39:13
62 111017 Universitas Antakusuma Prov. Kalimantan Tengah 2024 469 2026-09-10 08:39:13
63 111017 Universitas Antakusuma Prov. Kalimantan Tengah 2022 809 2026-09-10 08:39:13
64 111017 Universitas Antakusuma Prov. Kalimantan Tengah 2023 455 2026-09-10 08:39:13
65 111017 Universitas Antakusuma Prov. Kalimantan Tengah 2026 133 2026-09-10 08:39:13
66 111018 Universitas Darwan Ali Prov. Kalimantan Tengah 2022 320 2026-09-10 08:39:13
67 111018 Universitas Darwan Ali Prov. Kalimantan Tengah 2025 268 2026-09-10 08:39:13
68 111018 Universitas Darwan Ali Prov. Kalimantan Tengah 2023 112 2026-09-10 08:39:13
69 111018 Universitas Darwan Ali Prov. Kalimantan Tengah 2024 177 2026-09-10 08:39:13
70 111018 Universitas Darwan Ali Prov. Kalimantan Tengah 2026 20 2026-09-10 08:39:13
71 111019 Universitas Kaltara Prov. Kalimantan Utara 2022 221 2026-09-10 08:39:13
72 111019 Universitas Kaltara Prov. Kalimantan Utara 2023 229 2026-09-10 08:39:13
73 111019 Universitas Kaltara Prov. Kalimantan Utara 2025 157 2026-09-10 08:39:13
74 111019 Universitas Kaltara Prov. Kalimantan Utara 2024 201 2026-09-10 08:39:13
75 111019 Universitas Kaltara Prov. Kalimantan Utara 2026 29 2026-09-10 08:39:13
76 111020 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur Prov. Kalimantan Timur 2022 83 2026-09-10 08:39:13
77 111020 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur Prov. Kalimantan Timur 2023 191 2026-09-10 08:39:13
78 111020 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur Prov. Kalimantan Timur 2025 89 2026-09-10 08:39:13
79 111020 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur Prov. Kalimantan Timur 2024 161 2026-09-10 08:39:13
80 111020 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur Prov. Kalimantan Timur 2026 20 2026-09-10 08:39:13
81 111021 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan Prov. Kalimantan Selatan 2022 239 2026-09-10 08:39:13
82 111021 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan Prov. Kalimantan Selatan 2024 476 2026-09-10 08:39:13
83 111021 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan Prov. Kalimantan Selatan 2023 291 2026-09-10 08:39:13
84 111021 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan Prov. Kalimantan Selatan 2025 318 2026-09-10 08:39:13
85 111021 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan Prov. Kalimantan Selatan 2026 2 2026-09-10 08:39:13
86 111022 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat Prov. Kalimantan Barat 2022 184 2026-09-10 08:39:13
87 111022 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat Prov. Kalimantan Barat 2024 209 2026-09-10 08:39:13
88 111022 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat Prov. Kalimantan Barat 2025 282 2026-09-10 08:39:13
89 111022 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat Prov. Kalimantan Barat 2023 295 2026-09-10 08:39:13
90 111022 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat Prov. Kalimantan Barat 2026 2 2026-09-10 08:39:13
91 111023 Universitas Muhammadiyah Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2024 974 2026-09-10 08:39:13
92 111023 Universitas Muhammadiyah Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2023 978 2026-09-10 08:39:13
93 111023 Universitas Muhammadiyah Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2022 802 2026-09-10 08:39:13
94 111023 Universitas Muhammadiyah Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2026 543 2026-09-10 08:39:13
95 111023 Universitas Muhammadiyah Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2025 1171 2026-09-10 08:39:13
96 111024 Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur Prov. Kalimantan Timur 2022 1529 2026-09-10 08:39:13
97 111024 Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur Prov. Kalimantan Timur 2023 1862 2026-09-10 08:39:13
98 111024 Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur Prov. Kalimantan Timur 2025 2338 2026-09-10 08:39:13
99 111024 Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur Prov. Kalimantan Timur 2024 2325 2026-09-10 08:39:13
100 111024 Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur Prov. Kalimantan Timur 2026 2258 2026-09-10 08:39:13
101 111025 Universitas Sari Mulia Prov. Kalimantan Selatan 2026 197 2026-09-10 08:39:14
102 111025 Universitas Sari Mulia Prov. Kalimantan Selatan 2022 461 2026-09-10 08:39:14
103 111025 Universitas Sari Mulia Prov. Kalimantan Selatan 2023 830 2026-09-10 08:39:14
104 111025 Universitas Sari Mulia Prov. Kalimantan Selatan 2024 775 2026-09-10 08:39:14
105 111025 Universitas Sari Mulia Prov. Kalimantan Selatan 2025 831 2026-09-10 08:39:14
106 111026 Universitas Mulia Prov. Kalimantan Timur 2026 78 2026-09-10 08:39:14
107 111026 Universitas Mulia Prov. Kalimantan Timur 2024 691 2026-09-10 08:39:14
108 111026 Universitas Mulia Prov. Kalimantan Timur 2023 566 2026-09-10 08:39:14
109 111026 Universitas Mulia Prov. Kalimantan Timur 2022 451 2026-09-10 08:39:14
110 111026 Universitas Mulia Prov. Kalimantan Timur 2025 387 2026-09-10 08:39:14
111 111027 Universitas Widya Dharma Pontianak Prov. Kalimantan Barat 2024 961 2026-09-10 08:39:14
112 111027 Universitas Widya Dharma Pontianak Prov. Kalimantan Barat 2023 864 2026-09-10 08:39:14
113 111027 Universitas Widya Dharma Pontianak Prov. Kalimantan Barat 2022 755 2026-09-10 08:39:14
114 111027 Universitas Widya Dharma Pontianak Prov. Kalimantan Barat 2026 327 2026-09-10 08:39:14
115 111027 Universitas Widya Dharma Pontianak Prov. Kalimantan Barat 2025 1199 2026-09-10 08:39:14
116 111028 Universitas Oso Prov. Kalimantan Barat 2023 22 2026-09-10 08:39:14
117 111028 Universitas Oso Prov. Kalimantan Barat 2024 55 2026-09-10 08:39:14
118 111028 Universitas Oso Prov. Kalimantan Barat 2022 1 2026-09-10 08:39:14
119 111028 Universitas Oso Prov. Kalimantan Barat 2025 87 2026-09-10 08:39:14
120 111028 Universitas Oso Prov. Kalimantan Barat 2026 2 2026-09-10 08:39:14
121 111029 Universitas Cahaya Bangsa Prov. Kalimantan Selatan 2022 202 2026-09-10 08:39:14
122 111029 Universitas Cahaya Bangsa Prov. Kalimantan Selatan 2023 240 2026-09-10 08:39:14
123 111029 Universitas Cahaya Bangsa Prov. Kalimantan Selatan 2024 454 2026-09-10 08:39:14
124 111029 Universitas Cahaya Bangsa Prov. Kalimantan Selatan 2026 78 2026-09-10 08:39:14
125 111029 Universitas Cahaya Bangsa Prov. Kalimantan Selatan 2025 448 2026-09-10 08:39:14
126 111030 Universitas Muhammadiyah Berau Prov. Kalimantan Timur 2022 421 2026-09-10 08:39:14
127 111030 Universitas Muhammadiyah Berau Prov. Kalimantan Timur 2023 428 2026-09-10 08:39:14
128 111030 Universitas Muhammadiyah Berau Prov. Kalimantan Timur 2024 310 2026-09-10 08:39:14
129 111030 Universitas Muhammadiyah Berau Prov. Kalimantan Timur 2026 16 2026-09-10 08:39:14
130 111030 Universitas Muhammadiyah Berau Prov. Kalimantan Timur 2025 520 2026-09-10 08:39:14
131 111031 Universitas Borneo Lestari Prov. Kalimantan Selatan 2023 440 2026-09-10 08:39:14
132 111031 Universitas Borneo Lestari Prov. Kalimantan Selatan 2022 1 2026-09-10 08:39:14
133 111031 Universitas Borneo Lestari Prov. Kalimantan Selatan 2026 136 2026-09-10 08:39:14
134 111031 Universitas Borneo Lestari Prov. Kalimantan Selatan 2024 502 2026-09-10 08:39:14
135 111031 Universitas Borneo Lestari Prov. Kalimantan Selatan 2025 641 2026-09-10 08:39:14
136 111032 Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo Prov. Kalimantan Barat 2025 517 2026-09-10 08:39:14
137 111032 Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo Prov. Kalimantan Barat 2024 338 2026-09-10 08:39:14
138 111032 Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo Prov. Kalimantan Barat 2023 170 2026-09-10 08:39:14
139 111032 Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo Prov. Kalimantan Barat 2026 23 2026-09-10 08:39:14
140 111033 Universitas Muhammadiyah Sampit Prov. Kalimantan Tengah 2026 1 2026-09-10 08:39:14
141 111033 Universitas Muhammadiyah Sampit Prov. Kalimantan Tengah 2023 99 2026-09-10 08:39:14
142 111033 Universitas Muhammadiyah Sampit Prov. Kalimantan Tengah 2025 199 2026-09-10 08:39:14
143 111033 Universitas Muhammadiyah Sampit Prov. Kalimantan Tengah 2024 188 2026-09-10 08:39:14
144 111034 Universitas PGRI Kalimantan Prov. Kalimantan Selatan 2024 301 2026-09-10 08:39:14
145 111034 Universitas PGRI Kalimantan Prov. Kalimantan Selatan 2026 152 2026-09-10 08:39:14
146 111034 Universitas PGRI Kalimantan Prov. Kalimantan Selatan 2025 369 2026-09-10 08:39:14
147 111035 Universitas PGRI Pontianak Prov. Kalimantan Barat 2026 1034 2026-09-10 08:39:14
148 111035 Universitas PGRI Pontianak Prov. Kalimantan Barat 2024 1535 2026-09-10 08:39:14
149 111035 Universitas PGRI Pontianak Prov. Kalimantan Barat 2025 4268 2026-09-10 08:39:14
150 111036 Universitas Sapta Mandiri Prov. Kalimantan Selatan 2025 83 2026-09-10 08:39:14
151 111036 Universitas Sapta Mandiri Prov. Kalimantan Selatan 2024 10 2026-09-10 08:39:15
152 111036 Universitas Sapta Mandiri Prov. Kalimantan Selatan 2026 45 2026-09-10 08:39:15
153 111037 Universitas Eka Harap Prov. Kalimantan Tengah 2026 2 2026-09-10 08:39:15
154 111037 Universitas Eka Harap Prov. Kalimantan Tengah 2025 402 2026-09-10 08:39:15
155 112001 IKIP PGRI Kaltim Prov. Kalimantan Timur 2025 251 2026-09-10 08:39:15
156 112001 IKIP PGRI Kaltim Prov. Kalimantan Timur 2022 299 2026-09-10 08:39:15
157 112001 IKIP PGRI Kaltim Prov. Kalimantan Timur 2024 258 2026-09-10 08:39:15
158 112001 IKIP PGRI Kaltim Prov. Kalimantan Timur 2023 199 2026-09-10 08:39:15
159 112001 IKIP PGRI Kaltim Prov. Kalimantan Timur 2026 187 2026-09-10 08:39:15
160 112003 Institut Shanti Bhuana Prov. Kalimantan Barat 2024 99 2026-09-10 08:39:15
161 112003 Institut Shanti Bhuana Prov. Kalimantan Barat 2025 140 2026-09-10 08:39:15
162 112003 Institut Shanti Bhuana Prov. Kalimantan Barat 2023 73 2026-09-10 08:39:15
163 112003 Institut Shanti Bhuana Prov. Kalimantan Barat 2022 64 2026-09-10 08:39:15
164 112003 Institut Shanti Bhuana Prov. Kalimantan Barat 2026 109 2026-09-10 08:39:15
165 112004 Institut Teknologi Keling Kumang Prov. Kalimantan Barat 2025 170 2026-09-10 08:39:15
166 112004 Institut Teknologi Keling Kumang Prov. Kalimantan Barat 2026 9 2026-09-10 08:39:15
167 112005 Institut Teknologi dan Bisnis Sabda Setia Prov. Kalimantan Barat 2025 1 2026-09-10 08:39:15
168 112005 Institut Teknologi dan Bisnis Sabda Setia Prov. Kalimantan Barat 2026 2 2026-09-10 08:39:15
169 112006 Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Kalimantan Prov. Kalimantan Tengah 2024 1 2026-09-10 08:39:15
170 112009 Institut Bisnis dan Ekonomi Indonesia Prov. Kalimantan Barat 2025 210 2026-09-10 08:39:15
171 112009 Institut Bisnis dan Ekonomi Indonesia Prov. Kalimantan Barat 2023 225 2026-09-10 08:39:15
172 112009 Institut Bisnis dan Ekonomi Indonesia Prov. Kalimantan Barat 2024 193 2026-09-10 08:39:15
173 112009 Institut Bisnis dan Ekonomi Indonesia Prov. Kalimantan Barat 2026 113 2026-09-10 08:39:15
174 112010 Institut Teknologi dan Kesehatan Muhammadiyah Kalimantan Barat Prov. Kalimantan Barat 2023 340 2026-09-10 08:39:15
175 112010 Institut Teknologi dan Kesehatan Muhammadiyah Kalimantan Barat Prov. Kalimantan Barat 2025 375 2026-09-10 08:39:15
176 112010 Institut Teknologi dan Kesehatan Muhammadiyah Kalimantan Barat Prov. Kalimantan Barat 2022 133 2026-09-10 08:39:15
177 112010 Institut Teknologi dan Kesehatan Muhammadiyah Kalimantan Barat Prov. Kalimantan Barat 2024 467 2026-09-10 08:39:15
178 112010 Institut Teknologi dan Kesehatan Muhammadiyah Kalimantan Barat Prov. Kalimantan Barat 2026 168 2026-09-10 08:39:15
179 112011 Institut Bisnis dan Teknologi Kalimantan Prov. Kalimantan Selatan 2022 1 2026-09-10 08:39:15
180 112011 Institut Bisnis dan Teknologi Kalimantan Prov. Kalimantan Selatan 2026 25 2026-09-10 08:39:15
181 112011 Institut Bisnis dan Teknologi Kalimantan Prov. Kalimantan Selatan 2025 312 2026-09-10 08:39:15
182 112012 Institut Kesehatan Suaka Insan Prov. Kalimantan Selatan 2026 88 2026-09-10 08:39:15
183 112012 Institut Kesehatan Suaka Insan Prov. Kalimantan Selatan 2025 44 2026-09-10 08:39:15
184 113002 STIA Bina Banua Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2024 253 2026-09-10 08:39:15
185 113002 STIA Bina Banua Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2023 172 2026-09-10 08:39:15
186 113002 STIA Bina Banua Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2022 172 2026-09-10 08:39:15
187 113002 STIA Bina Banua Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2026 61 2026-09-10 08:39:15
188 113002 STIA Bina Banua Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2025 232 2026-09-10 08:39:15
189 113003 STIMI Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2024 186 2026-09-10 08:39:15
190 113003 STIMI Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2023 92 2026-09-10 08:39:15
191 113003 STIMI Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2022 83 2026-09-10 08:39:15
192 113003 STIMI Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2026 22 2026-09-10 08:39:15
193 113003 STIMI Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2025 109 2026-09-10 08:39:15
194 113004 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam Prov. Kalimantan Selatan 2024 512 2026-09-10 08:39:15
195 113004 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam Prov. Kalimantan Selatan 2023 206 2026-09-10 08:39:15
196 113004 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam Prov. Kalimantan Selatan 2025 484 2026-09-10 08:39:15
197 113004 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam Prov. Kalimantan Selatan 2022 811 2026-09-10 08:39:15
198 113004 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam Prov. Kalimantan Selatan 2026 13 2026-09-10 08:39:15
199 113005 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2023 261 2026-09-10 08:39:15
200 113005 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2022 137 2026-09-10 08:39:15
201 113005 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2026 151 2026-09-10 08:39:16
202 113005 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2024 291 2026-09-10 08:39:16
203 113005 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 2025 337 2026-09-10 08:39:16
204 113009 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Soelthan M Tsjafioeddin Prov. Kalimantan Barat 2024 62 2026-09-10 08:39:16
205 113009 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Soelthan M Tsjafioeddin Prov. Kalimantan Barat 2023 32 2026-09-10 08:39:16
206 113009 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Soelthan M Tsjafioeddin Prov. Kalimantan Barat 2022 57 2026-09-10 08:39:16
207 113009 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Soelthan M Tsjafioeddin Prov. Kalimantan Barat 2026 16 2026-09-10 08:39:16
208 113009 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Soelthan M Tsjafioeddin Prov. Kalimantan Barat 2025 52 2026-09-10 08:39:16
209 113010 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Boedi Oetomo Prov. Kalimantan Barat 2024 207 2026-09-10 08:39:16
210 113010 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Boedi Oetomo Prov. Kalimantan Barat 2022 44 2026-09-10 08:39:16
211 113010 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Boedi Oetomo Prov. Kalimantan Barat 2023 220 2026-09-10 08:39:16
212 113010 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Boedi Oetomo Prov. Kalimantan Barat 2025 192 2026-09-10 08:39:16
213 113010 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Boedi Oetomo Prov. Kalimantan Barat 2026 31 2026-09-10 08:39:16
214 113012 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan Prov. Kalimantan Timur 2022 386 2026-09-10 08:39:16
215 113012 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan Prov. Kalimantan Timur 2024 440 2026-09-10 08:39:16
216 113012 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan Prov. Kalimantan Timur 2023 340 2026-09-10 08:39:16
217 113012 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan Prov. Kalimantan Timur 2025 372 2026-09-10 08:39:16
218 113012 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan Prov. Kalimantan Timur 2026 288 2026-09-10 08:39:16
219 113013 Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Mahakam Prov. Kalimantan Timur 2022 19 2026-09-10 08:39:16
220 113013 Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Mahakam Prov. Kalimantan Timur 2023 31 2026-09-10 08:39:16
221 113014 STMIK Samarinda Prov. Kalimantan Timur 2022 42 2026-09-10 08:39:16
222 113016 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah 2022 83 2026-09-10 08:39:16
223 113016 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah 2024 248 2026-09-10 08:39:16
224 113016 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah 2023 227 2026-09-10 08:39:16
225 113016 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah 2025 114 2026-09-10 08:39:16
226 113016 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah 2026 65 2026-09-10 08:39:16
227 113017 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai Prov. Kalimantan Tengah 2024 113 2026-09-10 08:39:16
228 113017 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai Prov. Kalimantan Tengah 2026 1 2026-09-10 08:39:16
229 113017 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai Prov. Kalimantan Tengah 2022 116 2026-09-10 08:39:16
230 113017 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai Prov. Kalimantan Tengah 2023 115 2026-09-10 08:39:16
231 113017 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai Prov. Kalimantan Tengah 2025 127 2026-09-10 08:39:16
232 113018 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sampit Prov. Kalimantan Tengah 2023 245 2026-09-10 08:39:16
233 113018 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sampit Prov. Kalimantan Tengah 2024 144 2026-09-10 08:39:16
234 113018 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sampit Prov. Kalimantan Tengah 2022 137 2026-09-10 08:39:16
235 113018 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sampit Prov. Kalimantan Tengah 2025 194 2026-09-10 08:39:16
236 113019 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Habaring Hurung Sampit Prov. Kalimantan Tengah 2023 73 2026-09-10 08:39:16
237 113019 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Habaring Hurung Sampit Prov. Kalimantan Tengah 2024 9 2026-09-10 08:39:16
238 113019 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Habaring Hurung Sampit Prov. Kalimantan Tengah 2022 83 2026-09-10 08:39:16
239 113019 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Habaring Hurung Sampit Prov. Kalimantan Tengah 2026 16 2026-09-10 08:39:16
240 113019 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Habaring Hurung Sampit Prov. Kalimantan Tengah 2025 46 2026-09-10 08:39:16
241 113021 STIMI Samarinda Prov. Kalimantan Timur 2024 53 2026-09-10 08:39:16
242 113021 STIMI Samarinda Prov. Kalimantan Timur 2023 107 2026-09-10 08:39:16
243 113021 STIMI Samarinda Prov. Kalimantan Timur 2022 56 2026-09-10 08:39:16
