Politeknik Batulicin
Jl. Pelabuhan Fery No. 69 Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan
Kode PT
115017
Tanggal Berdiri17-10-2014
AkredBaik
SK Akred2260/SK/BAN-PT/Ak/PT/V/2025
Emailpoliteknikbatulicin@gmail.com
Websitepoliteknikbatulicin.ac.id
Data Prodi
| No | Kode PT | Nama PT | Provinsi | Kab/Kota | Kode Prodi | Nama prodi | Jenjang | Bidang | Tanggal Berdiri | SK Akred | Akreditasi | Tgl SK Akred | Last Update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 115017 | Politeknik Batulicin | Prov. Kalimantan Selatan | Kab. Tanah Bumbu | 21407 | Teknik Manufaktur | D3 | Teknik | 2014-10-17 | 0788/SK/LAM Teknik/VD3/XII/2024 | Baik | 2024-12-21 | 2026-01-19 14:02:17 |
| 2 | 115017 | Politeknik Batulicin | Prov. Kalimantan Selatan | Kab. Tanah Bumbu | 21413 | Teknik Alat Berat | D3 | Teknik | 2014-10-17 | 2118/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/IV/2021 | Baik | 2021-04-14 | 2026-01-19 14:02:17 |
| 3 | 115017 | Politeknik Batulicin | Prov. Kalimantan Selatan | Kab. Tanah Bumbu | 31401 | Teknik Pertambangan | D3 | Teknik | 2014-10-17 | 0235/SK/LAM Teknik/VD3/XII/2022 | Baik | 2022-12-21 | 2026-01-19 14:02:17 |
| 4 | 115017 | Politeknik Batulicin | Prov. Kalimantan Selatan | Kab. Tanah Bumbu | 36401 | Teknik Perkapalan | D3 | Teknik | 2014-10-17 | 0444/SK/LAM Teknik/VD3/VIII/2024 | Baik | 2024-08-21 | 2026-01-19 14:02:17 |
Data Dosen
| No | Kode PT | Nama PT | Provinsi PT | Kode prodi | Nama Prodi | Jenjang | Registrasi | NUPTK | NIDN | Nama | JK | Pendidikan | Jabatan Akademik | TMT SK Jabfung | Ikatan Kerja | Status Aktif | Status Pegawai | Tahun Sertifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 115017 | Politeknik Batulicin | Prov. Kalimantan Selatan | 21407 | Teknik Manufaktur | D3 | NIDK | 1934744650200002 | 8835450017 | RIBUT GIYONO | L | S2 | Dosen Tidak Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 2 | 115017 | Politeknik Batulicin | Prov. Kalimantan Selatan | 21407 | Teknik Manufaktur | D3 | NIDK | 7553745647200003 | 8817450017 | AMRAN ALI | L | S2 | Dosen Tidak Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 3 | 115017 | Politeknik Batulicin | Prov. Kalimantan Selatan | 21407 | Teknik Manufaktur | D3 | NIDN | 2650773674130222 | 0918039501 | SUKARNO | L | S2 | Asisten Ahli | 2025-09-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 |
| 4 | 115017 | Politeknik Batulicin | Prov. Kalimantan Selatan | 21407 | Teknik Manufaktur | D3 | NIDN | 2739774675130232 | 1107049601 | RIYKI APRIANDI | L | S2 | Asisten Ahli | 2025-09-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 |
| 5 | 115017 | Politeknik Batulicin | Prov. Kalimantan Selatan | 21407 | Teknik Manufaktur | D3 | NIDN | 6650759660130192 | 1118038101 | PAULKE M. POTU | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 6 | 115017 | Politeknik Batulicin | Prov. Kalimantan Selatan | 21407 | Teknik Manufaktur | D3 | NIDN | 7147763664230293 | 1115088501 | LIA AGUSTINA | P | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 7 | 115017 | Politeknik Batulicin | Prov. Kalimantan Selatan | 21407 | Teknik Manufaktur | D3 | NIDN | 8058777678130053 | 1126079901 | MUHAMMAD HARIZ DEDY SAYOGI | L | S2 | Asisten Ahli | 2025-09-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 |
| 8 | 115017 | Politeknik Batulicin | Prov. Kalimantan Selatan | 21407 | Teknik Manufaktur | D3 | NIDN | 9647761663200052 | 1115038301 | I MADE SUSANTO | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 9 | 115017 | Politeknik Batulicin | Prov. Kalimantan Selatan | 21413 | Teknik Alat Berat | D3 | NIDN | 1237775676130163 | 0905099702 | ISHAK AMAR | L | S2 | Asisten Ahli | 2024-10-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 |
| 10 | 115017 | Politeknik Batulicin | Prov. Kalimantan Selatan | 21413 | Teknik Alat Berat | D3 | NIDN | 2049776677130223 | FISAL YULIANSYAH | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 11 | 115017 | Politeknik Batulicin | Prov. Kalimantan Selatan | 21413 | Teknik Alat Berat | D3 | NIDN | 2063768669130263 | 1131079001 | FAZLUR RAHMAN | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 12 | 115017 | Politeknik Batulicin | Prov. Kalimantan Selatan | 21413 | Teknik Alat Berat | D3 | NIDN | 2246771672130363 | SUGENG LUDIYONO | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 13 | 115017 | Politeknik Batulicin | Prov. Kalimantan Selatan | 21413 | Teknik Alat Berat | D3 | NIDN | 5459765666131073 | 1127118701 | IMAM RIDWAN TANAKA | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 14 | 115017 | Politeknik Batulicin | Prov. Kalimantan Selatan | 21413 | Teknik Alat Berat | D3 | NIDN | 8447761662130203 | 1115118302 | HALIM | L | S2 | Asisten Ahli | 2022-02-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 |
| 15 | 115017 | Politeknik Batulicin | Prov. Kalimantan Selatan | 21413 | Teknik Alat Berat | D3 | NIDN | 8457766667138073 | 1125118802 | I WAYAN WAWAN MARIKI | L | S2 | Asisten Ahli | 2022-03-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 |
| 16 | 115017 | Politeknik Batulicin | Prov. Kalimantan Selatan | 21413 | Teknik Alat Berat | D3 | NIDN | 8853770671130262 | 1121059201 | REZA BACHMID | L | S2 | Asisten Ahli | 2020-12-01 | Dosen Tetap | TUGAS BELAJAR | NON ASN | 0 |
| 17 | 115017 | Politeknik Batulicin | Prov. Kalimantan Selatan | 21413 | Teknik Alat Berat | D3 | NUP | 3454775676130162 | 9911634727 | RAHMAT ROMADHONA PRAYOGA | L | D4 | Pengajar nondosen | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 18 | 115017 | Politeknik Batulicin | Prov. Kalimantan Selatan | 21413 | Teknik Alat Berat | D3 | NUP | 8236737638130073 | 9911634926 | M. IDJRA'I | L | S1 | Pengajar nondosen | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 19 | 115017 | Politeknik Batulicin | Prov. Kalimantan Selatan | 31401 | Teknik Pertambangan | D3 | NIDN | 0533768669230382 | 1101029003 | RATNA NURLIANI | P | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 20 | 115017 | Politeknik Batulicin | Prov. Kalimantan Selatan | 31401 | Teknik Pertambangan | D3 | NIDN | 1935772673130282 | 1103069401 | HENDRA REZKIE | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 21 | 115017 | Politeknik Batulicin | Prov. Kalimantan Selatan | 31401 | Teknik Pertambangan | D3 | NIDN | 3054772673130303 | IGNASIUS MAHENDRADEWA ADAM | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 22 | 115017 | Politeknik Batulicin | Prov. Kalimantan Selatan | 31401 | Teknik Pertambangan | D3 | NIDN | 3541762663130202 | 0509028401 | CHAIRUL SALAM M | L | S2 | Asisten Ahli | 2025-11-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 |
| 23 | 115017 | Politeknik Batulicin | Prov. Kalimantan Selatan | 31401 | Teknik Pertambangan | D3 | NIDN | 5439766667137013 | 1107118801 | JEDIYANU WIGAS TU'U | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 24 | 115017 | Politeknik Batulicin | Prov. Kalimantan Selatan | 31401 | Teknik Pertambangan | D3 | NIDN | 8433770671230662 | 1101019204 | MAHARANI RINDU WIDARA | P | S2 | Asisten Ahli | 2025-08-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 |
| 25 | 115017 | Politeknik Batulicin | Prov. Kalimantan Selatan | 31401 | Teknik Pertambangan | D3 | NUP | 9754768669130312 | 9911634167 | DUAN ARPILANOOR | L | S1 | Pengajar nondosen | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 26 | 115017 | Politeknik Batulicin | Prov. Kalimantan Selatan | 31401 | Teknik Pertambangan | D3 | NIDN | 8154773674230213 | 1122089501 | ARRINA KHANIFA | P | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 27 | 115017 | Politeknik Batulicin | Prov. Kalimantan Selatan | 31401 | Teknik Pertambangan | D3 | NIDN | 4238764665130283 | 1106098601 | JIMMI ANDREAS MESALAYUK | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 28 | 115017 | Politeknik Batulicin | Prov. Kalimantan Selatan | 31401 | Teknik Pertambangan | D3 | NIDN | 8059773674130423 | MUHAMMAD TIAR | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 29 | 115017 | Politeknik Batulicin | Prov. Kalimantan Selatan | 31401 | Teknik Pertambangan | D3 | NUP | 6643768669130352 | 9911634461 | I GUSTI PUTU SILA ADNYANA | L | S1 | Pengajar nondosen | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 30 | 115017 | Politeknik Batulicin | Prov. Kalimantan Selatan | 36401 | Teknik Perkapalan | D3 | NIDK | 3556760662200002 | 8827023419 | WAHYU LINARDI | L | S2 | Dosen Tidak Tetap | Aktif | ASN JF Non Dosen | 0 | ||
| 31 | 115017 | Politeknik Batulicin | Prov. Kalimantan Selatan | 36401 | Teknik Perkapalan | D3 | NIDN | 2346777678230053 | 1114109901 | LISDA HASMIANTI | P | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 32 | 115017 | Politeknik Batulicin | Prov. Kalimantan Selatan | 36401 | Teknik Perkapalan | D3 | NIDN | 2848767668137072 | MUHAMMAD ARSYAD | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 33 | 115017 | Politeknik Batulicin | Prov. Kalimantan Selatan | 36401 | Teknik Perkapalan | D3 | NIDN | 6244778679130063 | MUH YUSRIL SYAM | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 34 | 115017 | Politeknik Batulicin | Prov. Kalimantan Selatan | 36401 | Teknik Perkapalan | D3 | NIDN | 6735770671130322 | 1103049201 | MURDANIANTO | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 35 | 115017 | Politeknik Batulicin | Prov. Kalimantan Selatan | 36401 | Teknik Perkapalan | D3 | NIDN | 7958765666130382 | 1126068701 | DHANNY CHRISTIAWAN | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 36 | 115017 | Politeknik Batulicin | Prov. Kalimantan Selatan | 36401 | Teknik Perkapalan | D3 | NIDN | 9052776677230103 | 1120079801 | AINUN CHANDRA PUSPA NINGRUM | P | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 37 | 115017 | Politeknik Batulicin | Prov. Kalimantan Selatan | 36401 | Teknik Perkapalan | D3 | NUP | 9911634780 | RADIAH | P | S1 | Pengajar nondosen | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 38 | 115017 | Politeknik Batulicin | Prov. Kalimantan Selatan | 36401 | Teknik Perkapalan | D3 | NIDK | 8760762663200012 | 8817023419 | MUHAMMAD YUSUF | L | S2 | Dosen Tidak Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 39 | 115017 | Politeknik Batulicin | Prov. Kalimantan Selatan | 36401 | Teknik Perkapalan | D3 | NIDN | 7657773674130332 | 7700010599 | AHMAD WIDYAN ALBAJILI | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 |
Data Pelaporan
| No | Kode PT | Nama PT | Provinsi | Kota/Kab | ID SMT | Jumlah Dosen | Jumlah Dosen Ajar | Jumlah MHS | Rasio | Last Update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 115017 | Politeknik Batulicin | Prov. Kalimantan Selatan | Kab. Tanah Bumbu | 20211 | 27 | 31 | 142 | 1:4.58 | 2026-01-19 14:03:34 |
| 2 | 115017 | Politeknik Batulicin | Prov. Kalimantan Selatan | Kab. Tanah Bumbu | 20212 | 27 | 25 | 142 | 1:5.68 | 2026-01-19 14:03:34 |
| 3 | 115017 | Politeknik Batulicin | Prov. Kalimantan Selatan | Kab. Tanah Bumbu | 20221 | 27 | 27 | 196 | 1:7.26 | 2026-01-19 14:03:34 |
| 4 | 115017 | Politeknik Batulicin | Prov. Kalimantan Selatan | Kab. Tanah Bumbu | 20222 | 27 | 21 | 151 | 1:7.19 | 2026-01-19 14:03:34 |
| 5 | 115017 | Politeknik Batulicin | Prov. Kalimantan Selatan | Kab. Tanah Bumbu | 20231 | 34 | 29 | 330 | 1:11.38 | 2026-01-19 14:03:34 |
| 6 | 115017 | Politeknik Batulicin | Prov. Kalimantan Selatan | Kab. Tanah Bumbu | 20232 | 34 | 29 | 330 | 1:11.38 | 2026-01-19 14:03:34 |
| 7 | 115017 | Politeknik Batulicin | Prov. Kalimantan Selatan | Kab. Tanah Bumbu | 20241 | 29 | 24 | 376 | 1:15.67 | 2026-01-19 14:03:34 |
| 8 | 115017 | Politeknik Batulicin | Prov. Kalimantan Selatan | Kab. Tanah Bumbu | 20242 | 29 | 23 | 376 | 1:16.35 | 2026-01-19 14:03:34 |
| 9 | 115017 | Politeknik Batulicin | Prov. Kalimantan Selatan | Kab. Tanah Bumbu | 20251 | 34 | 34 | 375 | 1:11.03 | 2026-01-19 14:03:34 |