Politeknik Sendawar
Jln. Sendawar Raya RT I Barong Tongkok, Kec. Barong Tongkok, Sendawar Kab. Kutai Barat, Prov. Kalimantan Timur
Kode PT
115006
Tanggal Berdiri30-08-2005
AkredBaik
SK Akred1279/SK/BAN-PT/Ak.B/PT/VI/2024
Emailpoltek.sendawar@yahoo.co.id
Websitewww.polsen.ac.id
Data Prodi
| No | Kode PT | Nama PT | Provinsi | Kab/Kota | Kode Prodi | Nama prodi | Jenjang | Bidang | Tanggal Berdiri | SK Akred | Akreditasi | Tgl SK Akred | Last Update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 115006 | Politeknik Sendawar | Prov. Kalimantan Timur | Kab. Kutai Barat | 21403 | Mesin Otomotif | D3 | Teknik | 2005-08-30 | 0101/SK/LAM Teknik/VD3/IV/2023 | Baik | 2023-04-21 | 2026-01-19 14:02:17 |
| 2 | 115006 | Politeknik Sendawar | Prov. Kalimantan Timur | Kab. Kutai Barat | 22401 | Teknik Sipil | D3 | Teknik | 2005-08-30 | 0165/SK/LAM Teknik/VD3/XII/2022 | Baik | 2022-12-21 | 2026-01-19 14:02:17 |
| 3 | 115006 | Politeknik Sendawar | Prov. Kalimantan Timur | Kab. Kutai Barat | 63411 | Administrasi Bisnis | D3 | Sosial | 2005-08-30 | 731/DE/A.5/AR.10/IX/2023 | Baik | 2023-09-25 | 2026-01-19 14:02:17 |
Data Dosen
| No | Kode PT | Nama PT | Provinsi PT | Kode prodi | Nama Prodi | Jenjang | Registrasi | NUPTK | NIDN | Nama | JK | Pendidikan | Jabatan Akademik | TMT SK Jabfung | Ikatan Kerja | Status Aktif | Status Pegawai | Tahun Sertifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 115006 | Politeknik Sendawar | Prov. Kalimantan Timur | 21403 | Mesin Otomotif | D3 | NIDN | 1104067902 | YAKOBUS YAMON | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | PNS | 0 | |||
| 2 | 115006 | Politeknik Sendawar | Prov. Kalimantan Timur | 21403 | Mesin Otomotif | D3 | NIDN | 1113038304 | MASURUNG | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 3 | 115006 | Politeknik Sendawar | Prov. Kalimantan Timur | 21403 | Mesin Otomotif | D3 | NIDN | 1114117901 | NOVELISTINA | P | S2 | Dosen Tetap | Aktif | PNS | 0 | |||
| 4 | 115006 | Politeknik Sendawar | Prov. Kalimantan Timur | 21403 | Mesin Otomotif | D3 | NIDN | 1121107602 | SRI WARTONO | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 5 | 115006 | Politeknik Sendawar | Prov. Kalimantan Timur | 21403 | Mesin Otomotif | D3 | NIDN | 3443768669130133 | 1111119001 | MARTINUS NOPI | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 6 | 115006 | Politeknik Sendawar | Prov. Kalimantan Timur | 21403 | Mesin Otomotif | D3 | NIDN | 5248746647130073 | 1116096801 | SANUSI | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 7 | 115006 | Politeknik Sendawar | Prov. Kalimantan Timur | 21403 | Mesin Otomotif | D3 | NIDN | 6050759660130193 | 1118078101 | SILVANUS PARAYU PRANA WARMAN | L | S2 | Lektor | 2017-08-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 |
| 8 | 115006 | Politeknik Sendawar | Prov. Kalimantan Timur | 21403 | Mesin Otomotif | D3 | NIDN | 7340765667130133 | 1108108702 | LUSIA PING | P | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 9 | 115006 | Politeknik Sendawar | Prov. Kalimantan Timur | 21403 | Mesin Otomotif | D3 | NIDN | 7861759660130192 | 1129058101 | FELIKS EMANUEL | L | S1 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 10 | 115006 | Politeknik Sendawar | Prov. Kalimantan Timur | 21403 | Mesin Otomotif | D3 | NIDN | 9362759661200033 | 1130108101 | DENDI HARI SULISTIYO | L | S2 | Asisten Ahli | 2017-12-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 |
| 11 | 115006 | Politeknik Sendawar | Prov. Kalimantan Timur | 21403 | Mesin Otomotif | D3 | NUP | 9900987441 | DANIEL SALU | L | S2 | Pengajar nondosen | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 12 | 115006 | Politeknik Sendawar | Prov. Kalimantan Timur | 21403 | Mesin Otomotif | D3 | NUP | 2560756657130192 | 9911005256 | PIRMINUS | L | D3 | Pengajar nondosen | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 13 | 115006 | Politeknik Sendawar | Prov. Kalimantan Timur | 21403 | Mesin Otomotif | D3 | NUP | 9255762663130193 | 9911634473 | SANDY TANDY TAPPI | L | S2 | Pengajar nondosen | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 14 | 115006 | Politeknik Sendawar | Prov. Kalimantan Timur | 22401 | Teknik Sipil | D3 | NIDN | 1102048301 | MERISA DILANG | P | S2 | Dosen Tetap | Aktif | PNS | 0 | |||
| 15 | 115006 | Politeknik Sendawar | Prov. Kalimantan Timur | 22401 | Teknik Sipil | D3 | NIDN | 1110107201 | NIKOLAUS | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 16 | 115006 | Politeknik Sendawar | Prov. Kalimantan Timur | 22401 | Teknik Sipil | D3 | NIDN | 1129047701 | HERONIMUS JALAQ J | L | S1 | Dosen Tetap | Aktif | PNS | 0 | |||
| 17 | 115006 | Politeknik Sendawar | Prov. Kalimantan Timur | 22401 | Teknik Sipil | D3 | NIDN | 2349755656130133 | 1117107701 | AMINOTO KALTER | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | PNS | 0 | ||
| 18 | 115006 | Politeknik Sendawar | Prov. Kalimantan Timur | 22401 | Teknik Sipil | D3 | NIDN | 4348747648130113 | 1116106901 | APOLINARIS | L | S1 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 19 | 115006 | Politeknik Sendawar | Prov. Kalimantan Timur | 22401 | Teknik Sipil | D3 | NIDN | 5437746647131083 | 1105116801 | DEANSIUS | L | S1 | Asisten Ahli | 2009-06-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 |
| 20 | 115006 | Politeknik Sendawar | Prov. Kalimantan Timur | 22401 | Teknik Sipil | D3 | NIDN | 6559766667130082 | 1127028802 | WISNU BROTO | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 21 | 115006 | Politeknik Sendawar | Prov. Kalimantan Timur | 22401 | Teknik Sipil | D3 | NIDN | 8344767668237013 | 1112108901 | ONIA KARLINA HIPING | P | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 22 | 115006 | Politeknik Sendawar | Prov. Kalimantan Timur | 22401 | Teknik Sipil | D3 | NUP | 9911001039 | MARGONO | L | S1 | Pengajar nondosen | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 23 | 115006 | Politeknik Sendawar | Prov. Kalimantan Timur | 22401 | Teknik Sipil | D3 | NUP | 9911002056 | JOHN EDY T | L | S2 | Pengajar nondosen | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 24 | 115006 | Politeknik Sendawar | Prov. Kalimantan Timur | 22401 | Teknik Sipil | D3 | NUP | 9911004191 | PURNOMO ADI | L | S1 | Pengajar nondosen | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 25 | 115006 | Politeknik Sendawar | Prov. Kalimantan Timur | 22401 | Teknik Sipil | D3 | NUP | 9911005274 | P JUK NGAU | L | S1 | Pengajar nondosen | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 26 | 115006 | Politeknik Sendawar | Prov. Kalimantan Timur | 22401 | Teknik Sipil | D3 | NUP | 3458763664130213 | 9911634658 | SEMEON | L | S1 | Pengajar nondosen | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 27 | 115006 | Politeknik Sendawar | Prov. Kalimantan Timur | 22401 | Teknik Sipil | D3 | NUP | 5633760661130262 | 9911634657 | RAHADI | L | S1 | Pengajar nondosen | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 28 | 115006 | Politeknik Sendawar | Prov. Kalimantan Timur | 22401 | Teknik Sipil | D3 | NUP | 8436756657230133 | 9911000858 | NOVITA LILYANA SINAGA | P | S2 | Pengajar nondosen | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 29 | 115006 | Politeknik Sendawar | Prov. Kalimantan Timur | 22401 | Teknik Sipil | D3 | NUP | 0347766667230333 | 9911634456 | RISA OKTAVIANTI | P | D4 | Pengajar nondosen | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 30 | 115006 | Politeknik Sendawar | Prov. Kalimantan Timur | 22401 | Teknik Sipil | D3 | NUP | 9911634721 | YOHANES MASYARANI | L | S1 | Pengajar nondosen | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 31 | 115006 | Politeknik Sendawar | Prov. Kalimantan Timur | 63411 | Administrasi Bisnis | D3 | NIDN | 1110078202 | SUPIA YULIANA | P | S3 | Asisten Ahli | 2009-12-01 | Dosen Tetap | IJIN BELAJAR | NON ASN | 2018 | |
| 32 | 115006 | Politeknik Sendawar | Prov. Kalimantan Timur | 63411 | Administrasi Bisnis | D3 | NIDN | 1111107602 | ARIANTI TANDIABANG | P | S2 | Dosen Tetap | Aktif | PNS | 0 | |||
| 33 | 115006 | Politeknik Sendawar | Prov. Kalimantan Timur | 63411 | Administrasi Bisnis | D3 | NIDN | 1112017901 | THEODORUS DEDI. D | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 34 | 115006 | Politeknik Sendawar | Prov. Kalimantan Timur | 63411 | Administrasi Bisnis | D3 | NIDN | 1117099001 | ROHMA WAHYU INDARTI | P | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 35 | 115006 | Politeknik Sendawar | Prov. Kalimantan Timur | 63411 | Administrasi Bisnis | D3 | NIDN | 1118028501 | ANTONIUS TRI WISNU S | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 36 | 115006 | Politeknik Sendawar | Prov. Kalimantan Timur | 63411 | Administrasi Bisnis | D3 | NIDN | 1125046901 | WIHELMUS | L | S1 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 37 | 115006 | Politeknik Sendawar | Prov. Kalimantan Timur | 63411 | Administrasi Bisnis | D3 | NIDN | 2438751652130103 | 1106117301 | ISMAIL MARZUKI | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 38 | 115006 | Politeknik Sendawar | Prov. Kalimantan Timur | 63411 | Administrasi Bisnis | D3 | NIDN | 2534758659230262 | 1102028001 | HENI EKAWATI | P | S2 | Pengajar nondosen | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 39 | 115006 | Politeknik Sendawar | Prov. Kalimantan Timur | 63411 | Administrasi Bisnis | D3 | NIDN | 2546757658230143 | 1114127904 | KRISTINA HELMI | P | S2 | Asisten Ahli | 2011-12-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 |
| 40 | 115006 | Politeknik Sendawar | Prov. Kalimantan Timur | 63411 | Administrasi Bisnis | D3 | NIDN | 5247764665230193 | 1115098604 | KHUSNUL KHOTIMAH | P | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 41 | 115006 | Politeknik Sendawar | Prov. Kalimantan Timur | 63411 | Administrasi Bisnis | D3 | NIDN | 6342751652130203 | 1110107302 | YUVENALIS | L | S2 | Asisten Ahli | 2011-12-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 |
| 42 | 115006 | Politeknik Sendawar | Prov. Kalimantan Timur | 63411 | Administrasi Bisnis | D3 | NIDN | 6753758659230242 | 1121048002 | SELVINA | P | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 43 | 115006 | Politeknik Sendawar | Prov. Kalimantan Timur | 63411 | Administrasi Bisnis | D3 | NIDN | 7645763664230332 | 1113038501 | ANISA WARDAH | P | S2 | Dosen Tetap | Aktif | PNS | 0 | ||
| 44 | 115006 | Politeknik Sendawar | Prov. Kalimantan Timur | 63411 | Administrasi Bisnis | D3 | NIDN | 7840756660200002 | 1108057801 | SUPRIYANTO | L | S2 | Asisten Ahli | 2009-12-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 |
| 45 | 115006 | Politeknik Sendawar | Prov. Kalimantan Timur | 63411 | Administrasi Bisnis | D3 | NUP | 9911002663 | ADRIANUS JONI | L | S2 | Pengajar nondosen | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 46 | 115006 | Politeknik Sendawar | Prov. Kalimantan Timur | 63411 | Administrasi Bisnis | D3 | NIDN | 9548769670130362 | 1116029101 | KLAUDIUS ANDI LETA | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 47 | 115006 | Politeknik Sendawar | Prov. Kalimantan Timur | 63411 | Administrasi Bisnis | D3 | NUP | 9911001173 | NUNTUNIUS | L | S2 | Pengajar nondosen | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 48 | 115006 | Politeknik Sendawar | Prov. Kalimantan Timur | 63411 | Administrasi Bisnis | D3 | NUP | 9911002976 | RUDI | L | D3 | Pengajar nondosen | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 49 | 115006 | Politeknik Sendawar | Prov. Kalimantan Timur | 63411 | Administrasi Bisnis | D3 | NUP | 9911004331 | FRANSISKA YUNI | P | S2 | Pengajar nondosen | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 50 | 115006 | Politeknik Sendawar | Prov. Kalimantan Timur | 63411 | Administrasi Bisnis | D3 | NUP | 9911006047 | VALENTINA | P | S1 | Pengajar nondosen | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 51 | 115006 | Politeknik Sendawar | Prov. Kalimantan Timur | 63411 | Administrasi Bisnis | D3 | NUP | 9911633866 | YOSEF REMPU | L | S1 | Pengajar nondosen | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 52 | 115006 | Politeknik Sendawar | Prov. Kalimantan Timur | 63411 | Administrasi Bisnis | D3 | NUP | 9911634484 | YASON DAWIN | L | S2 | Pengajar nondosen | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 53 | 115006 | Politeknik Sendawar | Prov. Kalimantan Timur | 63411 | Administrasi Bisnis | D3 | NUP | 2442764665230262 | 9911634645 | ERMAYANI | P | S1 | Pengajar nondosen | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 54 | 115006 | Politeknik Sendawar | Prov. Kalimantan Timur | 63411 | Administrasi Bisnis | D3 | NUP | 3456770671130293 | 9911634726 | IGNASIUS DODDY NOVISIANTARA | L | S1 | Pengajar nondosen | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 55 | 115006 | Politeknik Sendawar | Prov. Kalimantan Timur | 63411 | Administrasi Bisnis | D3 | NUP | 8355745648200023 | 9911004529 | ARIPINAL | L | S2 | Pengajar nondosen | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 56 | 115006 | Politeknik Sendawar | Prov. Kalimantan Timur | 63411 | Administrasi Bisnis | D3 | NUP | 9933771672130372 | 9911634656 | JEFFYAN PETTLY | L | S1 | Pengajar nondosen | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 57 | 115006 | Politeknik Sendawar | Prov. Kalimantan Timur | 63411 | Administrasi Bisnis | D3 | NUP | 2562755656130113 | 9911005683 | DANIEL MISSA | L | S1 | Pengajar nondosen | Aktif | NON ASN | 0 |
Data Pelaporan
| No | Kode PT | Nama PT | Provinsi | Kota/Kab | ID SMT | Jumlah Dosen | Jumlah Dosen Ajar | Jumlah MHS | Rasio | Last Update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 115006 | Politeknik Sendawar | Prov. Kalimantan Timur | Kab. Kutai Barat | 20211 | 8 | 19 | 193 | 1:10.16 | 2026-01-19 14:03:34 |
| 2 | 115006 | Politeknik Sendawar | Prov. Kalimantan Timur | Kab. Kutai Barat | 20212 | 8 | 16 | 116 | 1:7.25 | 2026-01-19 14:03:34 |
| 3 | 115006 | Politeknik Sendawar | Prov. Kalimantan Timur | Kab. Kutai Barat | 20221 | 8 | 17 | 93 | 1:5.47 | 2026-01-19 14:03:34 |
| 4 | 115006 | Politeknik Sendawar | Prov. Kalimantan Timur | Kab. Kutai Barat | 20222 | 8 | 18 | 90 | 1:5 | 2026-01-19 14:03:34 |
| 5 | 115006 | Politeknik Sendawar | Prov. Kalimantan Timur | Kab. Kutai Barat | 20231 | 8 | 16 | 74 | 1:4.63 | 2026-01-19 14:03:34 |
| 6 | 115006 | Politeknik Sendawar | Prov. Kalimantan Timur | Kab. Kutai Barat | 20232 | 8 | 16 | 74 | 1:4.63 | 2026-01-19 14:03:34 |
| 7 | 115006 | Politeknik Sendawar | Prov. Kalimantan Timur | Kab. Kutai Barat | 20241 | 8 | 11 | 63 | 1:5.73 | 2026-01-19 14:03:34 |
| 8 | 115006 | Politeknik Sendawar | Prov. Kalimantan Timur | Kab. Kutai Barat | 20242 | 8 | 11 | 79 | 1:7.18 | 2026-01-19 14:03:34 |
| 9 | 115006 | Politeknik Sendawar | Prov. Kalimantan Timur | Kab. Kutai Barat | 20251 | 8 | 17 | 0 | 1:0 | 2026-01-19 14:03:34 |