Akademi Kebidanan Banua Bina Husada
JL. ANEKA TAMBANG RT 03 RW 01 BANJARBARU. KALIMANTAN SELATAN Kota Banjarbaru, Prov. Kalimantan Selatan
Kode PT
114088
Tanggal Berdiri13-07-2008
AkredBaik
SK Akred1551/SK/BAN-PT/Ak.P/PT/VIII/2024
Emailakbidbanuabinahusada@ymail.com
Websiteakbidbbh.ac.id
Data Prodi
| No | Kode PT | Nama PT | Provinsi | Kab/Kota | Kode Prodi | Nama prodi | Jenjang | Bidang | Tanggal Berdiri | SK Akred | Akreditasi | Tgl SK Akred | Last Update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114088 | Akademi Kebidanan Banua Bina Husada | Prov. Kalimantan Selatan | Kota Banjarbaru | 15401 | Kebidanan | D3 | Kesehatan | 2008-01-01 | 0665/LAM-PTKes/Akr/Dip/IX/2023 | Baik Sekali | 2023-09-08 | 2026-01-19 14:02:15 |
Data Dosen
| No | Kode PT | Nama PT | Provinsi PT | Kode prodi | Nama Prodi | Jenjang | Registrasi | NUPTK | NIDN | Nama | JK | Pendidikan | Jabatan Akademik | TMT SK Jabfung | Ikatan Kerja | Status Aktif | Status Pegawai | Tahun Sertifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114088 | Akademi Kebidanan Banua Bina Husada | Prov. Kalimantan Selatan | 15401 | Kebidanan | D3 | NIDN | 1101086902 | JUNAIDAH ELLYA HINDARWATI | P | S1 | Dosen Tidak Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 2 | 114088 | Akademi Kebidanan Banua Bina Husada | Prov. Kalimantan Selatan | 15401 | Kebidanan | D3 | NIDN | 1106098501 | RATIH HANDAYANI | P | D4 | Dosen Tidak Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 3 | 114088 | Akademi Kebidanan Banua Bina Husada | Prov. Kalimantan Selatan | 15401 | Kebidanan | D3 | NIDN | 1118038701 | ROSHA PURNAMA SARI | P | S2 | Dosen Tidak Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 4 | 114088 | Akademi Kebidanan Banua Bina Husada | Prov. Kalimantan Selatan | 15401 | Kebidanan | D3 | NIDN | 1259765666230283 | 1127098701 | LINA RATNASARI | P | S2 | Asisten Ahli | 2023-06-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 |
| 5 | 114088 | Akademi Kebidanan Banua Bina Husada | Prov. Kalimantan Selatan | 15401 | Kebidanan | D3 | NIDN | 4057762663230223 | 1125078401 | SUSILAWATI | P | S2 | Asisten Ahli | 2023-04-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 |
| 6 | 114088 | Akademi Kebidanan Banua Bina Husada | Prov. Kalimantan Selatan | 15401 | Kebidanan | D3 | NIDN | 2548771672230293 | 1116129301 | KIKI REZKI AULIA | P | S2 | Asisten Ahli | 2023-10-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 |
| 7 | 114088 | Akademi Kebidanan Banua Bina Husada | Prov. Kalimantan Selatan | 15401 | Kebidanan | D3 | NIDN | 5854764665231162 | 1122058602 | DIAN RIZEKI FINARTI | P | S2 | Asisten Ahli | 2023-04-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 |
| 8 | 114088 | Akademi Kebidanan Banua Bina Husada | Prov. Kalimantan Selatan | 15401 | Kebidanan | D3 | NIDN | 6449769670230333 | 1117119103 | NOVITA AYU INDRASWATI | P | S2 | Asisten Ahli | 2023-04-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 |
| 9 | 114088 | Akademi Kebidanan Banua Bina Husada | Prov. Kalimantan Selatan | 15401 | Kebidanan | D3 | NIDN | 8645764665237002 | 0513038601 | SETYO RETNO WULAN DARI | P | S2 | Lektor | 2023-12-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 2017 |
| 10 | 114088 | Akademi Kebidanan Banua Bina Husada | Prov. Kalimantan Selatan | 15401 | Kebidanan | D3 | NIDN | 8836751652230162 | 1104057301 | NAHDAH | P | S2 | Asisten Ahli | 2023-04-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 |
| 11 | 114088 | Akademi Kebidanan Banua Bina Husada | Prov. Kalimantan Selatan | 15401 | Kebidanan | D3 | NIDN | 9554741642230073 | 0422126302 | SRI HANDAYANI | P | S3 | Lektor | 2018-03-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 2013 |
| 12 | 114088 | Akademi Kebidanan Banua Bina Husada | Prov. Kalimantan Selatan | 15401 | Kebidanan | D3 | NUP | 9661768669230282 | 9911634594 | ANNISA MELHANAH | P | S1 | Pengajar nondosen | Aktif | NON ASN | 0 |
Data Pelaporan
| No | Kode PT | Nama PT | Provinsi | Kota/Kab | ID SMT | Jumlah Dosen | Jumlah Dosen Ajar | Jumlah MHS | Rasio | Last Update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114088 | Akademi Kebidanan Banua Bina Husada | Prov. Kalimantan Selatan | Kota Banjarbaru | 20211 | 8 | 7 | 74 | 1:10.57 | 2026-01-19 14:03:31 |
| 2 | 114088 | Akademi Kebidanan Banua Bina Husada | Prov. Kalimantan Selatan | Kota Banjarbaru | 20212 | 8 | 8 | 73 | 1:9.13 | 2026-01-19 14:03:31 |
| 3 | 114088 | Akademi Kebidanan Banua Bina Husada | Prov. Kalimantan Selatan | Kota Banjarbaru | 20221 | 8 | 7 | 98 | 1:14 | 2026-01-19 14:03:31 |
| 4 | 114088 | Akademi Kebidanan Banua Bina Husada | Prov. Kalimantan Selatan | Kota Banjarbaru | 20222 | 8 | 6 | 92 | 1:15.33 | 2026-01-19 14:03:31 |
| 5 | 114088 | Akademi Kebidanan Banua Bina Husada | Prov. Kalimantan Selatan | Kota Banjarbaru | 20231 | 7 | 6 | 99 | 1:16.5 | 2026-01-19 14:03:31 |
| 6 | 114088 | Akademi Kebidanan Banua Bina Husada | Prov. Kalimantan Selatan | Kota Banjarbaru | 20232 | 7 | 6 | 99 | 1:16.5 | 2026-01-19 14:03:31 |
| 7 | 114088 | Akademi Kebidanan Banua Bina Husada | Prov. Kalimantan Selatan | Kota Banjarbaru | 20241 | 9 | 6 | 105 | 1:17.5 | 2026-01-19 14:03:31 |
| 8 | 114088 | Akademi Kebidanan Banua Bina Husada | Prov. Kalimantan Selatan | Kota Banjarbaru | 20242 | 8 | 6 | 103 | 1:17.17 | 2026-01-19 14:03:31 |
| 9 | 114088 | Akademi Kebidanan Banua Bina Husada | Prov. Kalimantan Selatan | Kota Banjarbaru | 20251 | 8 | 4 | 84 | 1:21 | 2026-01-19 14:03:31 |