Akademi Manajemen Komputer dan Informatika Ketapang
Jalan AIP KS Tubun No 03 Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat
Kode PT
114070
Tanggal Berdiri13-10-2005
AkredBaik
SK Akred249/SK/BAN-PT/Ak/PT/IV/2023
Emailkampus@amki-yainco.ac.id
Websitewww.amki-yainco.ac.id
Data Prodi
| No | Kode PT | Nama PT | Provinsi | Kab/Kota | Kode Prodi | Nama prodi | Jenjang | Bidang | Tanggal Berdiri | SK Akred | Akreditasi | Tgl SK Akred | Last Update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114070 | Akademi Manajemen Komputer dan Informatika Ketapang | Prov. Kalimantan Barat | Kab. Ketapang | 57401 | Manajemen Informatika | D3 | Teknik | 2005-10-13 | 2026-01-19 14:02:15 |
Data Dosen
| No | Kode PT | Nama PT | Provinsi PT | Kode prodi | Nama Prodi | Jenjang | Registrasi | NUPTK | NIDN | Nama | JK | Pendidikan | Jabatan Akademik | TMT SK Jabfung | Ikatan Kerja | Status Aktif | Status Pegawai | Tahun Sertifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114070 | Akademi Manajemen Komputer dan Informatika Ketapang | Prov. Kalimantan Barat | 57401 | Manajemen Informatika | D3 | NIDN | 1059750659200003 | 1127077201 | SYAHRONI | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 2 | 114070 | Akademi Manajemen Komputer dan Informatika Ketapang | Prov. Kalimantan Barat | 57401 | Manajemen Informatika | D3 | NIDN | 1547770671230342 | 1115029201 | DARLENA | P | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 3 | 114070 | Akademi Manajemen Komputer dan Informatika Ketapang | Prov. Kalimantan Barat | 57401 | Manajemen Informatika | D3 | NIDN | 9848763664131112 | 1116058502 | ERY ANGGRIAWAN | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 4 | 114070 | Akademi Manajemen Komputer dan Informatika Ketapang | Prov. Kalimantan Barat | 57401 | Manajemen Informatika | D3 | NUP | 9911634527 | TERAS BUANA | L | S1 | Pengajar nondosen | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 5 | 114070 | Akademi Manajemen Komputer dan Informatika Ketapang | Prov. Kalimantan Barat | 57401 | Manajemen Informatika | D3 | NUP | 8546769670130322 | 9911634524 | KARI ISRA SUARNA | L | S1 | Pengajar nondosen | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 6 | 114070 | Akademi Manajemen Komputer dan Informatika Ketapang | Prov. Kalimantan Barat | 57401 | Manajemen Informatika | D3 | NIDN | 0337769670130333 | 1105109101 | MUHAMMAD ULLIL FAHRI | L | S2 | Asisten Ahli | 2021-02-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 |
| 7 | 114070 | Akademi Manajemen Komputer dan Informatika Ketapang | Prov. Kalimantan Barat | 57401 | Manajemen Informatika | D3 | NIDN | 3737773674230282 | 1105049501 | LEVIA APRILLA ERIESKA | P | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 8 | 114070 | Akademi Manajemen Komputer dan Informatika Ketapang | Prov. Kalimantan Barat | 57401 | Manajemen Informatika | D3 | NUP | 9911004786 | EKO SUSILO HARDIYANTO | L | S1 | Pengajar nondosen | TUGAS DI INSTANSI LAIN | NON ASN | 0 | |||
| 9 | 114070 | Akademi Manajemen Komputer dan Informatika Ketapang | Prov. Kalimantan Barat | 57401 | Manajemen Informatika | D3 | NUP | 5262768669130263 | 9911634600 | SUKRAGANI | L | S1 | Pengajar nondosen | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 10 | 114070 | Akademi Manajemen Komputer dan Informatika Ketapang | Prov. Kalimantan Barat | 57401 | Manajemen Informatika | D3 | NUP | 9911634526 | ISMAR WALDIANA | P | S1 | Pengajar nondosen | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 11 | 114070 | Akademi Manajemen Komputer dan Informatika Ketapang | Prov. Kalimantan Barat | 57401 | Manajemen Informatika | D3 | NUP | 9911634525 | YOHANES AFRIDA | L | S1 | Pengajar nondosen | Aktif | NON ASN | 0 |
Data Pelaporan
| No | Kode PT | Nama PT | Provinsi | Kota/Kab | ID SMT | Jumlah Dosen | Jumlah Dosen Ajar | Jumlah MHS | Rasio | Last Update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114070 | Akademi Manajemen Komputer dan Informatika Ketapang | Prov. Kalimantan Barat | Kab. Ketapang | 20211 | 5 | 5 | 174 | 1:34.8 | 2026-01-19 14:03:31 |
| 2 | 114070 | Akademi Manajemen Komputer dan Informatika Ketapang | Prov. Kalimantan Barat | Kab. Ketapang | 20212 | 5 | 5 | 126 | 1:25.2 | 2026-01-19 14:03:31 |
| 3 | 114070 | Akademi Manajemen Komputer dan Informatika Ketapang | Prov. Kalimantan Barat | Kab. Ketapang | 20221 | 5 | 5 | 125 | 1:25 | 2026-01-19 14:03:31 |
| 4 | 114070 | Akademi Manajemen Komputer dan Informatika Ketapang | Prov. Kalimantan Barat | Kab. Ketapang | 20222 | 5 | 4 | 114 | 1:28.5 | 2026-01-19 14:03:31 |
| 5 | 114070 | Akademi Manajemen Komputer dan Informatika Ketapang | Prov. Kalimantan Barat | Kab. Ketapang | 20231 | 5 | 5 | 58 | 1:11.6 | 2026-01-19 14:03:31 |
| 6 | 114070 | Akademi Manajemen Komputer dan Informatika Ketapang | Prov. Kalimantan Barat | Kab. Ketapang | 20232 | 5 | 3 | 70 | 1:23.33 | 2026-01-19 14:03:31 |
| 7 | 114070 | Akademi Manajemen Komputer dan Informatika Ketapang | Prov. Kalimantan Barat | Kab. Ketapang | 20241 | 5 | 4 | 205 | 1:51.25 | 2026-01-19 14:03:31 |
| 8 | 114070 | Akademi Manajemen Komputer dan Informatika Ketapang | Prov. Kalimantan Barat | Kab. Ketapang | 20242 | 5 | 5 | 48 | 1:9.6 | 2026-01-19 14:03:31 |
| 9 | 114070 | Akademi Manajemen Komputer dan Informatika Ketapang | Prov. Kalimantan Barat | Kab. Ketapang | 20251 | 5 | 5 | 9 | 1:1.8 | 2026-01-19 14:03:31 |