Akademi Keperawatan Bethesda Serukam
Komplek RSU Bethesda Serukam Kecamatan Samalantan Kab. Bengkayang, Prov. Kalimantan Barat
Kode PT
114069
Tanggal Berdiri11-04-2001
AkredBaik
SK Akred1495/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/IX/2022
Emailakper_bethesdaserukam@yahoo.co.id; akperbethesdas@gmail.com
Websitewww.akperserukam.ac.id
Data Prodi
| No | Kode PT | Nama PT | Provinsi | Kab/Kota | Kode Prodi | Nama prodi | Jenjang | Bidang | Tanggal Berdiri | SK Akred | Akreditasi | Tgl SK Akred | Last Update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114069 | Akademi Keperawatan Bethesda Serukam | Prov. Kalimantan Barat | Kab. Bengkayang | 14401 | Keperawatan | D3 | Kesehatan | 2001-04-11 | 0035/LAM-PTKes/Akr/Dip/II/2021 | Baik | 2021-02-26 | 2026-01-19 14:02:15 |
Data Dosen
| No | Kode PT | Nama PT | Provinsi PT | Kode prodi | Nama Prodi | Jenjang | Registrasi | NUPTK | NIDN | Nama | JK | Pendidikan | Jabatan Akademik | TMT SK Jabfung | Ikatan Kerja | Status Aktif | Status Pegawai | Tahun Sertifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114069 | Akademi Keperawatan Bethesda Serukam | Prov. Kalimantan Barat | 14401 | Keperawatan | D3 | NIDN | 9443749650130143 | 1111117102 | NOLDY GOSAL | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 2 | 114069 | Akademi Keperawatan Bethesda Serukam | Prov. Kalimantan Barat | 14401 | Keperawatan | D3 | NIDN | 1934765666230362 | 1102068701 | NORA GRACESARA | P | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 3 | 114069 | Akademi Keperawatan Bethesda Serukam | Prov. Kalimantan Barat | 14401 | Keperawatan | D3 | NIDN | 0035748649230143 | MARIA MAGDALENA | P | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 4 | 114069 | Akademi Keperawatan Bethesda Serukam | Prov. Kalimantan Barat | 14401 | Keperawatan | D3 | NIDN | 1937764665231152 | 1105068602 | HERLINA | P | S2 | Lektor | 2024-05-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 |
| 5 | 114069 | Akademi Keperawatan Bethesda Serukam | Prov. Kalimantan Barat | 14401 | Keperawatan | D3 | NIDN | 4661777678230092 | FANIEA MAAWATI | P | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 6 | 114069 | Akademi Keperawatan Bethesda Serukam | Prov. Kalimantan Barat | 14401 | Keperawatan | D3 | NIDN | 6434771672130332 | SIMSON FERMANDE TAMEON | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 7 | 114069 | Akademi Keperawatan Bethesda Serukam | Prov. Kalimantan Barat | 14401 | Keperawatan | D3 | NIDN | 6650758659230162 | 1118038001 | M. SRIHARTATININGSIH | P | S2 | Asisten Ahli | 2024-06-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 |
| 8 | 114069 | Akademi Keperawatan Bethesda Serukam | Prov. Kalimantan Barat | 14401 | Keperawatan | D3 | NIDN | 7360764665231083 | 1128108602 | MILKA | P | S2 | Asisten Ahli | 2024-06-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 |
| 9 | 114069 | Akademi Keperawatan Bethesda Serukam | Prov. Kalimantan Barat | 14401 | Keperawatan | D3 | NIDN | 0836752653230142 | 1104057401 | MINARNI | P | S2 | Lektor | 2024-06-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 |
| 10 | 114069 | Akademi Keperawatan Bethesda Serukam | Prov. Kalimantan Barat | 14401 | Keperawatan | D3 | NIDN | 3536757658130162 | 1104027901 | CHRISTIAN ALVYANTO | L | S2 | Asisten Ahli | 2024-06-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 |
| 11 | 114069 | Akademi Keperawatan Bethesda Serukam | Prov. Kalimantan Barat | 14401 | Keperawatan | D3 | NIDN | 3054752653130093 | 1122077401 | JULIMING KENEDY | L | S2 | Asisten Ahli | 2024-06-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 |
Data Pelaporan
| No | Kode PT | Nama PT | Provinsi | Kota/Kab | ID SMT | Jumlah Dosen | Jumlah Dosen Ajar | Jumlah MHS | Rasio | Last Update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114069 | Akademi Keperawatan Bethesda Serukam | Prov. Kalimantan Barat | Kab. Bengkayang | 20211 | 9 | 8 | 179 | 1:22.38 | 2026-01-19 14:03:31 |
| 2 | 114069 | Akademi Keperawatan Bethesda Serukam | Prov. Kalimantan Barat | Kab. Bengkayang | 20212 | 9 | 8 | 139 | 1:17.38 | 2026-01-19 14:03:31 |
| 3 | 114069 | Akademi Keperawatan Bethesda Serukam | Prov. Kalimantan Barat | Kab. Bengkayang | 20221 | 9 | 8 | 194 | 1:24.25 | 2026-01-19 14:03:31 |
| 4 | 114069 | Akademi Keperawatan Bethesda Serukam | Prov. Kalimantan Barat | Kab. Bengkayang | 20222 | 9 | 8 | 163 | 1:20.38 | 2026-01-19 14:03:31 |
| 5 | 114069 | Akademi Keperawatan Bethesda Serukam | Prov. Kalimantan Barat | Kab. Bengkayang | 20231 | 10 | 8 | 215 | 1:26.88 | 2026-01-19 14:03:31 |
| 6 | 114069 | Akademi Keperawatan Bethesda Serukam | Prov. Kalimantan Barat | Kab. Bengkayang | 20232 | 10 | 8 | 161 | 1:20.13 | 2026-01-19 14:03:31 |
| 7 | 114069 | Akademi Keperawatan Bethesda Serukam | Prov. Kalimantan Barat | Kab. Bengkayang | 20241 | 12 | 8 | 210 | 1:26.25 | 2026-01-19 14:03:31 |
| 8 | 114069 | Akademi Keperawatan Bethesda Serukam | Prov. Kalimantan Barat | Kab. Bengkayang | 20242 | 12 | 10 | 156 | 1:15.6 | 2026-01-19 14:03:31 |
| 9 | 114069 | Akademi Keperawatan Bethesda Serukam | Prov. Kalimantan Barat | Kab. Bengkayang | 20251 | 11 | 10 | 190 | 1:19 | 2026-01-19 14:03:31 |