Akademi Teknik Pembangunan Nasional
Jalan Ir P M Noor No 10 Kota Banjarbaru, Prov. Kalimantan Selatan
Kode PT
114003
Tanggal Berdiri18-01-1986
Akred SK Akred Emailatpn_banjarbaru@yahoo.com
Websitewww.atpnbjb.ac.id
Data Prodi
| No | Kode PT | Nama PT | Provinsi | Kab/Kota | Kode Prodi | Nama prodi | Jenjang | Bidang | Tanggal Berdiri | SK Akred | Akreditasi | Tgl SK Akred | Last Update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114003 | Akademi Teknik Pembangunan Nasional | Prov. Kalimantan Selatan | Kota Banjarbaru | 20403 | Teknik Listrik | D3 | Teknik | 1986-07-01 | 1734/SK/BAN-PT/Ak-TMSP/Dipl-III/III/2021 | Tidak Terakreditasi | 2021-03-30 | 2026-01-19 14:02:15 |
| 2 | 114003 | Akademi Teknik Pembangunan Nasional | Prov. Kalimantan Selatan | Kota Banjarbaru | 21401 | Teknik Mesin | D3 | Teknik | 1986-01-18 | 2026-01-19 14:02:15 | |||
| 3 | 114003 | Akademi Teknik Pembangunan Nasional | Prov. Kalimantan Selatan | Kota Banjarbaru | 31401 | Teknik Pertambangan | D3 | Teknik | 1986-01-18 | 2026-01-19 14:02:15 | |||
| 4 | 114003 | Akademi Teknik Pembangunan Nasional | Prov. Kalimantan Selatan | Kota Banjarbaru | 56401 | Teknik Komputer | D3 | Teknik | 2006-01-30 | 2026-01-19 14:02:15 |
Data Dosen
| No | Kode PT | Nama PT | Provinsi PT | Kode prodi | Nama Prodi | Jenjang | Registrasi | NUPTK | NIDN | Nama | JK | Pendidikan | Jabatan Akademik | TMT SK Jabfung | Ikatan Kerja | Status Aktif | Status Pegawai | Tahun Sertifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114003 | Akademi Teknik Pembangunan Nasional | Prov. Kalimantan Selatan | 20403 | Teknik Listrik | D3 | NIDN | 0006088001 | DRANATHA YUDHA ANWARD | L | S1 | Dosen Tidak Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 2 | 114003 | Akademi Teknik Pembangunan Nasional | Prov. Kalimantan Selatan | 20403 | Teknik Listrik | D3 | NIDN | 1107097701 | ARISONE CHARLES | L | S1 | Dosen Tidak Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 3 | 114003 | Akademi Teknik Pembangunan Nasional | Prov. Kalimantan Selatan | 20403 | Teknik Listrik | D3 | NIDN | 1114068602 | FAJAR PRASETIA | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 4 | 114003 | Akademi Teknik Pembangunan Nasional | Prov. Kalimantan Selatan | 20403 | Teknik Listrik | D3 | NIDN | 1118086901 | EDY AGUSISWANTO | L | S1 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 5 | 114003 | Akademi Teknik Pembangunan Nasional | Prov. Kalimantan Selatan | 21401 | Teknik Mesin | D3 | NIDN | 1125017202 | JHONY HERMANTO | L | S1 | Dosen Tidak Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 6 | 114003 | Akademi Teknik Pembangunan Nasional | Prov. Kalimantan Selatan | 31401 | Teknik Pertambangan | D3 | NIDN | 1103127002 | AGUS NUGROHO | L | S1 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 7 | 114003 | Akademi Teknik Pembangunan Nasional | Prov. Kalimantan Selatan | 31401 | Teknik Pertambangan | D3 | NIDN | 1110027301 | ERY VRISKAJAYA | L | S1 | Dosen Tidak Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 8 | 114003 | Akademi Teknik Pembangunan Nasional | Prov. Kalimantan Selatan | 31401 | Teknik Pertambangan | D3 | NIDN | 1128056601 | SYAMSURI | L | S1 | Dosen Tidak Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 9 | 114003 | Akademi Teknik Pembangunan Nasional | Prov. Kalimantan Selatan | 31401 | Teknik Pertambangan | D3 | NIDN | 1129046501 | R OTTO KUSUMARWOTO | L | S1 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 10 | 114003 | Akademi Teknik Pembangunan Nasional | Prov. Kalimantan Selatan | 31401 | Teknik Pertambangan | D3 | NIDN | 1130128901 | YUS HARIADI | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 11 | 114003 | Akademi Teknik Pembangunan Nasional | Prov. Kalimantan Selatan | 31401 | Teknik Pertambangan | D3 | NUP | 9911004315 | SITI RAHAYU SARI RESMI | P | S1 | Pengajar nondosen | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 12 | 114003 | Akademi Teknik Pembangunan Nasional | Prov. Kalimantan Selatan | 56401 | Teknik Komputer | D3 | NIDN | 1110077301 | SOEBROTO CHARLES | L | S1 | Dosen Tidak Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 13 | 114003 | Akademi Teknik Pembangunan Nasional | Prov. Kalimantan Selatan | 56401 | Teknik Komputer | D3 | NUP | 9911005585 | PANUT SANTOSO | L | S1 | Pengajar nondosen | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 14 | 114003 | Akademi Teknik Pembangunan Nasional | Prov. Kalimantan Selatan | 56401 | Teknik Komputer | D3 | NUP | 9911006119 | HALIDI | L | S1 | Pengajar nondosen | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 15 | 114003 | Akademi Teknik Pembangunan Nasional | Prov. Kalimantan Selatan | 56401 | Teknik Komputer | D3 | NUP | 9911006106 | ANI YANUWARTI | P | S1 | Pengajar nondosen | Aktif | NON ASN | 0 |
Data Pelaporan
| No | Kode PT | Nama PT | Provinsi | Kota/Kab | ID SMT | Jumlah Dosen | Jumlah Dosen Ajar | Jumlah MHS | Rasio | Last Update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114003 | Akademi Teknik Pembangunan Nasional | Prov. Kalimantan Selatan | Kota Banjarbaru | 20211 | 3 | 4 | 1 | 1:0.25 | 2026-01-19 14:03:27 |
| 2 | 114003 | Akademi Teknik Pembangunan Nasional | Prov. Kalimantan Selatan | Kota Banjarbaru | 20212 | 3 | 0 | 0 | - | 2026-01-19 14:03:30 |
| 3 | 114003 | Akademi Teknik Pembangunan Nasional | Prov. Kalimantan Selatan | Kota Banjarbaru | 20221 | 2 | 0 | 0 | - | 2026-01-19 14:03:30 |
| 4 | 114003 | Akademi Teknik Pembangunan Nasional | Prov. Kalimantan Selatan | Kota Banjarbaru | 20222 | 2 | 0 | 0 | - | 2026-01-19 14:03:30 |
| 5 | 114003 | Akademi Teknik Pembangunan Nasional | Prov. Kalimantan Selatan | Kota Banjarbaru | 20231 | 0 | 0 | 0 | - | 2026-01-19 14:03:30 |
| 6 | 114003 | Akademi Teknik Pembangunan Nasional | Prov. Kalimantan Selatan | Kota Banjarbaru | 20232 | 0 | 0 | 0 | - | 2026-01-19 14:03:30 |
| 7 | 114003 | Akademi Teknik Pembangunan Nasional | Prov. Kalimantan Selatan | Kota Banjarbaru | 20241 | 0 | 0 | 0 | - | 2026-01-19 14:03:30 |
| 8 | 114003 | Akademi Teknik Pembangunan Nasional | Prov. Kalimantan Selatan | Kota Banjarbaru | 20242 | 0 | 0 | 0 | - | 2026-01-19 14:03:30 |
| 9 | 114003 | Akademi Teknik Pembangunan Nasional | Prov. Kalimantan Selatan | Kota Banjarbaru | 20251 | 0 | 0 | 0 | - | 2026-01-19 14:03:30 |