STIE Madani Balikpapan
Jl Kapten Piere Tendean no 60 Kota Balikpapan, Prov. Kalimantan Timur
Kode PT
113076
Tanggal Berdiri31-12-2008
AkredBaik
SK Akred2515/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/2.0/PT/VIII/2025
Emailinfo@stiemadani.ac.id
Websitewww.stiemadani.ac.id
Data Prodi
| No | Kode PT | Nama PT | Provinsi | Kab/Kota | Kode Prodi | Nama prodi | Jenjang | Bidang | Tanggal Berdiri | SK Akred | Akreditasi | Tgl SK Akred | Last Update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113076 | STIE Madani Balikpapan | Prov. Kalimantan Timur | Kota Balikpapan | 61201 | Manajemen | S1 | Ekonomi | 2008-12-31 | 350/DE/A.5/AR.10/IV/2023 | Baik | 2023-04-10 | 2026-01-19 14:02:15 |
| 2 | 113076 | STIE Madani Balikpapan | Prov. Kalimantan Timur | Kota Balikpapan | 62201 | Akuntansi | S1 | Ekonomi | 2008-12-31 | 426/DE/A.5/AR.10/ IV/2023 | Baik | 2023-04-27 | 2026-01-19 14:02:15 |
| 3 | 113076 | STIE Madani Balikpapan | Prov. Kalimantan Timur | Kota Balikpapan | 62401 | Akuntansi | D3 | Ekonomi | 2008-12-31 | 13083/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/XII/2021 | B | 2021-12-14 | 2026-01-19 14:02:15 |
Data Dosen
| No | Kode PT | Nama PT | Provinsi PT | Kode prodi | Nama Prodi | Jenjang | Registrasi | NUPTK | NIDN | Nama | JK | Pendidikan | Jabatan Akademik | TMT SK Jabfung | Ikatan Kerja | Status Aktif | Status Pegawai | Tahun Sertifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113076 | STIE Madani Balikpapan | Prov. Kalimantan Timur | 61201 | Manajemen | S1 | NIDN | 1126076601 | HENDRA LIE | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 2 | 113076 | STIE Madani Balikpapan | Prov. Kalimantan Timur | 61201 | Manajemen | S1 | NIDN | 0447763664130243 | 1115118501 | PRAWHIDA SURYA BUANA | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 3 | 113076 | STIE Madani Balikpapan | Prov. Kalimantan Timur | 61201 | Manajemen | S1 | NIDN | 0841760661230242 | 1109058202 | MIRA. S | P | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 4 | 113076 | STIE Madani Balikpapan | Prov. Kalimantan Timur | 61201 | Manajemen | S1 | NIDN | 2448753654130113 | 1116117501 | OVIGERIA SUBROTO SINAGA | L | S2 | Lektor | 2011-01-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 2011 |
| 5 | 113076 | STIE Madani Balikpapan | Prov. Kalimantan Timur | 61201 | Manajemen | S1 | NIDN | 5452755656130112 | 1120017705 | SAMUEL BANUREA | L | S2 | Asisten Ahli | 2011-06-01 | Dosen Tetap | TUGAS BELAJAR | NON ASN | 0 |
| 6 | 113076 | STIE Madani Balikpapan | Prov. Kalimantan Timur | 61201 | Manajemen | S1 | NIDN | 6437758659130183 | 1105118001 | NOVI SATRIA JATMIKO | L | S2 | Asisten Ahli | 2023-03-01 | Dosen Tetap | TUGAS BELAJAR | NON ASN | 0 |
| 7 | 113076 | STIE Madani Balikpapan | Prov. Kalimantan Timur | 61201 | Manajemen | S1 | NIDN | 6461769670230252 | 1129019102 | ENDAH PUSPITA SARI | P | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 8 | 113076 | STIE Madani Balikpapan | Prov. Kalimantan Timur | 61201 | Manajemen | S1 | NIDN | 8543771672230263 | 1111129302 | DEWI SARTIKA | P | S2 | Asisten Ahli | 2024-01-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 |
| 9 | 113076 | STIE Madani Balikpapan | Prov. Kalimantan Timur | 61201 | Manajemen | S1 | NIDN | 9555764665130183 | 1123128603 | AMIR ISKANDAR | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 10 | 113076 | STIE Madani Balikpapan | Prov. Kalimantan Timur | 61201 | Manajemen | S1 | NUP | 9911002617 | NURJANAH ARIYANTI | P | S2 | Pengajar nondosen | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 11 | 113076 | STIE Madani Balikpapan | Prov. Kalimantan Timur | 61201 | Manajemen | S1 | NUP | 3339757658130163 | 9911634913 | NANUK BRAMANTO | L | S2 | Pengajar nondosen | Aktif | ASN JF Non Dosen | 0 | ||
| 12 | 113076 | STIE Madani Balikpapan | Prov. Kalimantan Timur | 61201 | Manajemen | S1 | NIDN | 1104058601 | SASMOYO DIMAS RADITYO | L | S2 | Asisten Ahli | 2017-03-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 2019 | |
| 13 | 113076 | STIE Madani Balikpapan | Prov. Kalimantan Timur | 61201 | Manajemen | S1 | NIDN | 9159755656230103 | 1127087702 | MARDATILLAH | P | S2 | Lektor | 2013-10-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 2016 |
| 14 | 113076 | STIE Madani Balikpapan | Prov. Kalimantan Timur | 61201 | Manajemen | S1 | NIDN | 0331059102 | ERLINDA SINAGA | P | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 15 | 113076 | STIE Madani Balikpapan | Prov. Kalimantan Timur | 61201 | Manajemen | S1 | NIDN | 1107106602 | SITI WAHYUNA NURDIN | P | S1 | Dosen Tidak Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 16 | 113076 | STIE Madani Balikpapan | Prov. Kalimantan Timur | 62201 | Akuntansi | S1 | NIDN | 2943766667130312 | 1111068801 | WAHYU JUNAEDI | L | S2 | Lektor | 2023-11-01 | Dosen Tetap | TUGAS BELAJAR | NON ASN | 2023 |
| 17 | 113076 | STIE Madani Balikpapan | Prov. Kalimantan Timur | 62201 | Akuntansi | S1 | NIDN | 5447750651230092 | 1115017201 | SYAMSIAH | P | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 18 | 113076 | STIE Madani Balikpapan | Prov. Kalimantan Timur | 62201 | Akuntansi | S1 | NIDN | 5539772673130353 | MUHAMMAD KHAERUL UMAM | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 19 | 113076 | STIE Madani Balikpapan | Prov. Kalimantan Timur | 62201 | Akuntansi | S1 | NIDN | 6363766667230203 | 1131108802 | SANTI YUNITA | P | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 20 | 113076 | STIE Madani Balikpapan | Prov. Kalimantan Timur | 62201 | Akuntansi | S1 | NIDN | 2940768669130342 | 1108069002 | UGROSENO DAMARA PRASADHANA HANDOYO | L | S2 | Asisten Ahli | 2021-04-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 |
| 21 | 113076 | STIE Madani Balikpapan | Prov. Kalimantan Timur | 62201 | Akuntansi | S1 | NIDN | 8539772673130272 | 1107029401 | BOBBY HIMAWAN | L | S2 | Asisten Ahli | 2022-09-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 |
| 22 | 113076 | STIE Madani Balikpapan | Prov. Kalimantan Timur | 62201 | Akuntansi | S1 | NUP | 9911003879 | SLAMET | L | S2 | Pengajar nondosen | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 23 | 113076 | STIE Madani Balikpapan | Prov. Kalimantan Timur | 62201 | Akuntansi | S1 | NIDN | 9461757658130092 | 1129017902 | ADI PRIHANISETYO | L | S2 | Lektor | 2023-06-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 2024 |
| 24 | 113076 | STIE Madani Balikpapan | Prov. Kalimantan Timur | 62201 | Akuntansi | S1 | NUP | 9911005189 | MUSDIYARSO | L | S1 | Pengajar nondosen | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 25 | 113076 | STIE Madani Balikpapan | Prov. Kalimantan Timur | 62201 | Akuntansi | S1 | NIDN | 4837769670230492 | 1105059101 | JEANY RIBKA | P | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 26 | 113076 | STIE Madani Balikpapan | Prov. Kalimantan Timur | 62401 | Akuntansi | D3 | NIDN | 1102127802 | GITA WAHYUNI LUMAIN | P | S1 | Dosen Tidak Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 27 | 113076 | STIE Madani Balikpapan | Prov. Kalimantan Timur | 62401 | Akuntansi | D3 | NIDN | 1103127502 | DIAH KUNTARI | P | S1 | Dosen Tidak Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 28 | 113076 | STIE Madani Balikpapan | Prov. Kalimantan Timur | 62401 | Akuntansi | D3 | NIDN | 1128027401 | ENDANG ISTYAWATI | P | S1 | Dosen Tidak Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 29 | 113076 | STIE Madani Balikpapan | Prov. Kalimantan Timur | 62401 | Akuntansi | D3 | NIDN | 5240756657230113 | 0708097803 | PIPIN FITRIASARI | P | S2 | Lektor | 2021-04-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 2024 |
| 30 | 113076 | STIE Madani Balikpapan | Prov. Kalimantan Timur | 62401 | Akuntansi | D3 | NIDN | 7662763664131122 | 1130038501 | SANI GAZALI | L | S2 | Asisten Ahli | 2024-07-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 |
| 31 | 113076 | STIE Madani Balikpapan | Prov. Kalimantan Timur | 62401 | Akuntansi | D3 | NUP | 9911002487 | MUHAMMAD AMIN LATIEF | L | S2 | Pengajar nondosen | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 32 | 113076 | STIE Madani Balikpapan | Prov. Kalimantan Timur | 62401 | Akuntansi | D3 | NUP | 9911002950 | LILIEK MAIMUNAH | P | S1 | Pengajar nondosen | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 33 | 113076 | STIE Madani Balikpapan | Prov. Kalimantan Timur | 62401 | Akuntansi | D3 | NUP | 9911002148 | MUJIBUR ROHMAN | L | S1 | Pengajar nondosen | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 34 | 113076 | STIE Madani Balikpapan | Prov. Kalimantan Timur | 62401 | Akuntansi | D3 | NIDN | 9549756657200012 | 1117027801 | DEDE PEBRIANTO,SE,MM | L | S2 | Asisten Ahli | 2018-02-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 |
| 35 | 113076 | STIE Madani Balikpapan | Prov. Kalimantan Timur | 62401 | Akuntansi | D3 | NIDN | 9039765666300103 | IKAYANA PERTIWI | P | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 |
Data Pelaporan
| No | Kode PT | Nama PT | Provinsi | Kota/Kab | ID SMT | Jumlah Dosen | Jumlah Dosen Ajar | Jumlah MHS | Rasio | Last Update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113076 | STIE Madani Balikpapan | Prov. Kalimantan Timur | Kota Balikpapan | 20211 | 20 | 40 | 456 | 1:11.4 | 2026-01-19 14:03:23 |
| 2 | 113076 | STIE Madani Balikpapan | Prov. Kalimantan Timur | Kota Balikpapan | 20212 | 20 | 40 | 431 | 1:10.78 | 2026-01-19 14:03:23 |
| 3 | 113076 | STIE Madani Balikpapan | Prov. Kalimantan Timur | Kota Balikpapan | 20221 | 20 | 48 | 384 | 1:8 | 2026-01-19 14:03:23 |
| 4 | 113076 | STIE Madani Balikpapan | Prov. Kalimantan Timur | Kota Balikpapan | 20222 | 20 | 40 | 348 | 1:8.7 | 2026-01-19 14:03:23 |
| 5 | 113076 | STIE Madani Balikpapan | Prov. Kalimantan Timur | Kota Balikpapan | 20231 | 19 | 38 | 319 | 1:8.39 | 2026-01-19 14:03:23 |
| 6 | 113076 | STIE Madani Balikpapan | Prov. Kalimantan Timur | Kota Balikpapan | 20232 | 19 | 32 | 287 | 1:8.97 | 2026-01-19 14:03:23 |
| 7 | 113076 | STIE Madani Balikpapan | Prov. Kalimantan Timur | Kota Balikpapan | 20241 | 18 | 35 | 260 | 1:7.43 | 2026-01-19 14:03:23 |
| 8 | 113076 | STIE Madani Balikpapan | Prov. Kalimantan Timur | Kota Balikpapan | 20242 | 18 | 34 | 256 | 1:7.53 | 2026-01-19 14:03:23 |
| 9 | 113076 | STIE Madani Balikpapan | Prov. Kalimantan Timur | Kota Balikpapan | 20251 | 20 | 36 | 239 | 1:6.64 | 2026-01-19 14:03:23 |