STMIK Palangka Raya
Jalan G. Obos No.114 Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah
Kode PT
113066
Tanggal Berdiri28-09-1995
AkredTerakreditasi
SK Akred2602/SK/BAN-PT/Ak.S/2.0/PT/XI/2025
Emailhumas@stmikplk.ac.id
Websitewww.stmikplk.ac.id
Data Prodi
| No | Kode PT | Nama PT | Provinsi | Kab/Kota | Kode Prodi | Nama prodi | Jenjang | Bidang | Tanggal Berdiri | SK Akred | Akreditasi | Tgl SK Akred | Last Update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113066 | STMIK Palangka Raya | Prov. Kalimantan Tengah | Kota Palangka Raya | 55201 | Teknik Informatika | S1 | Teknik | 2007-04-25 | 167/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/XII/2024 | Baik Sekali | 2024-12-07 | 2026-01-19 14:02:15 |
| 2 | 113066 | STMIK Palangka Raya | Prov. Kalimantan Tengah | Kota Palangka Raya | 57201 | Sistem Informasi | S1 | Teknik | 2007-05-24 | 075/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/VIII/2024 | Baik Sekali | 2024-08-05 | 2026-01-19 14:02:15 |
| 3 | 113066 | STMIK Palangka Raya | Prov. Kalimantan Tengah | Kota Palangka Raya | 57401 | Manajemen Informatika | D3 | Teknik | 1995-09-28 | 190/SK/LAM-INFOKOM/Ak/D3/XII/2024 | Baik Sekali | 2024-12-11 | 2026-01-19 14:02:15 |
Data Dosen
| No | Kode PT | Nama PT | Provinsi PT | Kode prodi | Nama Prodi | Jenjang | Registrasi | NUPTK | NIDN | Nama | JK | Pendidikan | Jabatan Akademik | TMT SK Jabfung | Ikatan Kerja | Status Aktif | Status Pegawai | Tahun Sertifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113066 | STMIK Palangka Raya | Prov. Kalimantan Tengah | 55201 | Teknik Informatika | S1 | NIDK | 4534747648230162 | 8821500016 | SITI MARYAMAH | P | S2 | Asisten Ahli | 2006-05-01 | Dosen Tidak Tetap | Aktif | ASN JF Non Dosen | 0 |
| 2 | 113066 | STMIK Palangka Raya | Prov. Kalimantan Tengah | 55201 | Teknik Informatika | S1 | NIDK | 7560747648130093 | 8818310016 | SURATNO | L | S2 | Dosen Tidak Tetap | Aktif | ASN JF Non Dosen | 0 | ||
| 3 | 113066 | STMIK Palangka Raya | Prov. Kalimantan Tengah | 55201 | Teknik Informatika | S1 | NIDN | 0555753654230072 | 1123027501 | MAURA WIDYANINGSIH | P | S3 | Lektor | 2019-10-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 2016 |
| 4 | 113066 | STMIK Palangka Raya | Prov. Kalimantan Tengah | 55201 | Teknik Informatika | S1 | NIDN | 0641763664230222 | 1109038503 | ELOK FAIQOTUL HIMMAH | P | S2 | Lektor | 2025-10-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 2024 |
| 5 | 113066 | STMIK Palangka Raya | Prov. Kalimantan Tengah | 55201 | Teknik Informatika | S1 | NIDN | 1249765666110023 | 1117098703 | RUDINI | L | S2 | Lektor | 2025-09-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 2018 |
| 6 | 113066 | STMIK Palangka Raya | Prov. Kalimantan Tengah | 55201 | Teknik Informatika | S1 | NIDN | 1660763664231342 | 1128038501 | HOTMIAN SITOHANG | P | S2 | Lektor | 2017-09-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 2019 |
| 7 | 113066 | STMIK Palangka Raya | Prov. Kalimantan Tengah | 55201 | Teknik Informatika | S1 | NIDN | 2842763664130392 | 1110058501 | ABDUL HADI | L | S2 | Asisten Ahli | 2022-04-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 2025 |
| 8 | 113066 | STMIK Palangka Raya | Prov. Kalimantan Tengah | 55201 | Teknik Informatika | S1 | NIDN | 2858770671130302 | 1126059201 | ELIA ZAKHARIA | L | S2 | Asisten Ahli | 2021-12-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 |
| 9 | 113066 | STMIK Palangka Raya | Prov. Kalimantan Tengah | 55201 | Teknik Informatika | S1 | NIDN | 4336763664130203 | 1104108502 | HERKULES | L | S2 | Lektor | 2021-03-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 2015 |
| 10 | 113066 | STMIK Palangka Raya | Prov. Kalimantan Tengah | 55201 | Teknik Informatika | S1 | NIDN | 5357754655230103 | 1125107601 | CATHARINA ELMAYANTIE | P | S2 | Asisten Ahli | 2016-09-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 2017 |
| 11 | 113066 | STMIK Palangka Raya | Prov. Kalimantan Tengah | 55201 | Teknik Informatika | S1 | NIDN | 5657755656130112 | 0025037701 | SAM'ANI | L | S2 | Lektor | 2018-03-01 | Dosen Tetap | Aktif | PNS | 2013 |
| 12 | 113066 | STMIK Palangka Raya | Prov. Kalimantan Tengah | 55201 | Teknik Informatika | S1 | NIDN | 6548760661230163 | 0516128201 | SULISTYOWATI | P | S2 | Lektor | 2020-11-01 | Dosen Tetap | TUGAS BELAJAR | NON ASN | 2016 |
| 13 | 113066 | STMIK Palangka Raya | Prov. Kalimantan Tengah | 55201 | Teknik Informatika | S1 | NIDN | 7762773674230222 | 1130049501 | VENY CAHYA HARDITA | P | S2 | Lektor | 2025-10-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 2024 |
| 14 | 113066 | STMIK Palangka Raya | Prov. Kalimantan Tengah | 55201 | Teknik Informatika | S1 | NIDN | 8060765666230273 | 1128078702 | LILI RUSDIANA | P | S2 | Lektor | 2019-06-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 2017 |
| 15 | 113066 | STMIK Palangka Raya | Prov. Kalimantan Tengah | 55201 | Teknik Informatika | S1 | NIDN | 9236771672230253 | 1104099301 | AMAYA ANDRI DAMAINI | P | S2 | Asisten Ahli | 2024-02-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 |
| 16 | 113066 | STMIK Palangka Raya | Prov. Kalimantan Tengah | 57201 | Sistem Informasi | S1 | NIDN | 1101127401 | ANTANG SUDEWO | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 2012 | |||
| 17 | 113066 | STMIK Palangka Raya | Prov. Kalimantan Tengah | 57201 | Sistem Informasi | S1 | NIDN | 0252769670130303 | 0020099102 | HERMAN SANTOSO PAKPAHAN | L | S2 | Lektor | 2020-07-01 | Dosen Tetap | TUGAS BELAJAR | NON ASN | 2020 |
| 18 | 113066 | STMIK Palangka Raya | Prov. Kalimantan Tengah | 57201 | Sistem Informasi | S1 | NIDN | 0736764665200042 | 1104048601 | HAFIZ RIYADLI | L | S2 | Lektor | 2020-07-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 2019 |
| 19 | 113066 | STMIK Palangka Raya | Prov. Kalimantan Tengah | 57201 | Sistem Informasi | S1 | NIDN | 0854766667237032 | 1122058801 | NORHAYATI | P | S2 | Lektor | 2025-11-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 2016 |
| 20 | 113066 | STMIK Palangka Raya | Prov. Kalimantan Tengah | 57201 | Sistem Informasi | S1 | NIDN | 3349764665137073 | 1117108601 | DEDEN ANDRIAWAN | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 21 | 113066 | STMIK Palangka Raya | Prov. Kalimantan Tengah | 57201 | Sistem Informasi | S1 | NIDN | 3652756657230122 | 1120037801 | SUSI HENDARTIE | P | S2 | Asisten Ahli | 2015-09-01 | Dosen Tetap | TUGAS BELAJAR | NON ASN | 2017 |
| 22 | 113066 | STMIK Palangka Raya | Prov. Kalimantan Tengah | 57201 | Sistem Informasi | S1 | NIDN | 3856764665137002 | 1124058602 | ROMMI KAESTRIA | L | S2 | Asisten Ahli | 2018-11-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 |
| 23 | 113066 | STMIK Palangka Raya | Prov. Kalimantan Tengah | 57201 | Sistem Informasi | S1 | NIDN | 4759768669230312 | 1127049001 | YULIARTI | P | S3 | Lektor | 2025-11-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 2019 |
| 24 | 113066 | STMIK Palangka Raya | Prov. Kalimantan Tengah | 57201 | Sistem Informasi | S1 | NIDN | 7659754655130092 | 0027037601 | AGUNG PRABOWO | L | S2 | Lektor | 2017-06-01 | Dosen Tetap | Aktif | PNS | 2017 |
| 25 | 113066 | STMIK Palangka Raya | Prov. Kalimantan Tengah | 57201 | Sistem Informasi | S1 | NIDN | 8459759660130163 | 1127118101 | MUHAMMAD ERFAN | L | S2 | Asisten Ahli | 2023-10-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 |
| 26 | 113066 | STMIK Palangka Raya | Prov. Kalimantan Tengah | 57201 | Sistem Informasi | S1 | NIDN | 9555759660130162 | 1123028101 | FERDIYANI HARIS | L | S2 | Lektor | 2025-09-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 2016 |
| 27 | 113066 | STMIK Palangka Raya | Prov. Kalimantan Tengah | 57201 | Sistem Informasi | S1 | NUP | 9911001398 | SARTANA | L | S2 | Pengajar nondosen | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 28 | 113066 | STMIK Palangka Raya | Prov. Kalimantan Tengah | 57201 | Sistem Informasi | S1 | NIDN | 2555763664130213 | 1123128501 | CHRISTIA PUTRA | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 29 | 113066 | STMIK Palangka Raya | Prov. Kalimantan Tengah | 57201 | Sistem Informasi | S1 | NIDN | 4646766667130272 | 1114038801 | BAYU PRATAMA NUGROHO | L | S2 | Lektor | 2022-09-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 2016 |
| 30 | 113066 | STMIK Palangka Raya | Prov. Kalimantan Tengah | 57201 | Sistem Informasi | S1 | NIDN | 6342756657230233 | 1110107801 | ROSMIATI | P | S2 | Lektor | 2024-03-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 2019 |
| 31 | 113066 | STMIK Palangka Raya | Prov. Kalimantan Tengah | 57401 | Manajemen Informatika | D3 | NIDN | 0451758659130142 | 0019018001 | MOCHAMMAD ICHSAN | L | S2 | Lektor | 2020-03-01 | Dosen Tetap | Aktif | PNS | 2017 |
| 32 | 113066 | STMIK Palangka Raya | Prov. Kalimantan Tengah | 57401 | Manajemen Informatika | D3 | NIDN | 2442763664230272 | 1110018501 | SHERLY JAYANTI | P | S2 | Lektor | 2025-10-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 2017 |
| 33 | 113066 | STMIK Palangka Raya | Prov. Kalimantan Tengah | 57401 | Manajemen Informatika | D3 | NIDN | 4749766667130312 | 1117048802 | DEWANTO ZULKARNAIN | L | S2 | Asisten Ahli | 2019-10-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 |
| 34 | 113066 | STMIK Palangka Raya | Prov. Kalimantan Tengah | 57401 | Manajemen Informatika | D3 | NIDN | 5436747648130102 | 1104016902 | SUPARNO | L | S2 | Lektor | 2024-02-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 |
| 35 | 113066 | STMIK Palangka Raya | Prov. Kalimantan Tengah | 57401 | Manajemen Informatika | D3 | NIDN | 7340763664300043 | 1108108502 | ARLIYANA | P | S2 | Lektor | 2020-04-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 2019 |
| 36 | 113066 | STMIK Palangka Raya | Prov. Kalimantan Tengah | 57401 | Manajemen Informatika | D3 | NIDN | 7433764665131133 | 1101118602 | FRENGKLIN MATATULA | L | S2 | Lektor | 2024-02-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 2020 |
| 37 | 113066 | STMIK Palangka Raya | Prov. Kalimantan Tengah | 57401 | Manajemen Informatika | D3 | NUP | 9911003756 | BUDRA | L | S1 | Pengajar nondosen | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 38 | 113066 | STMIK Palangka Raya | Prov. Kalimantan Tengah | 57401 | Manajemen Informatika | D3 | NUP | 0536745648200022 | 9911000684 | HERI PURWANTO | L | S2 | Pengajar nondosen | Aktif | NON ASN | 0 |
Data Pelaporan
| No | Kode PT | Nama PT | Provinsi | Kota/Kab | ID SMT | Jumlah Dosen | Jumlah Dosen Ajar | Jumlah MHS | Rasio | Last Update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113066 | STMIK Palangka Raya | Prov. Kalimantan Tengah | Kota Palangka Raya | 20211 | 33 | 58 | 1035 | 1:17.84 | 2026-01-19 14:03:23 |
| 2 | 113066 | STMIK Palangka Raya | Prov. Kalimantan Tengah | Kota Palangka Raya | 20212 | 33 | 47 | 1006 | 1:21.4 | 2026-01-19 14:03:23 |
| 3 | 113066 | STMIK Palangka Raya | Prov. Kalimantan Tengah | Kota Palangka Raya | 20221 | 35 | 54 | 1083 | 1:20.06 | 2026-01-19 14:03:23 |
| 4 | 113066 | STMIK Palangka Raya | Prov. Kalimantan Tengah | Kota Palangka Raya | 20222 | 35 | 46 | 1038 | 1:22.57 | 2026-01-19 14:03:23 |
| 5 | 113066 | STMIK Palangka Raya | Prov. Kalimantan Tengah | Kota Palangka Raya | 20231 | 34 | 56 | 1064 | 1:19 | 2026-01-19 14:03:23 |
| 6 | 113066 | STMIK Palangka Raya | Prov. Kalimantan Tengah | Kota Palangka Raya | 20232 | 34 | 44 | 974 | 1:22.14 | 2026-01-19 14:03:23 |
| 7 | 113066 | STMIK Palangka Raya | Prov. Kalimantan Tengah | Kota Palangka Raya | 20241 | 34 | 52 | 1011 | 1:19.44 | 2026-01-19 14:03:23 |
| 8 | 113066 | STMIK Palangka Raya | Prov. Kalimantan Tengah | Kota Palangka Raya | 20242 | 34 | 48 | 986 | 1:20.54 | 2026-01-19 14:03:23 |
| 9 | 113066 | STMIK Palangka Raya | Prov. Kalimantan Tengah | Kota Palangka Raya | 20251 | 34 | 50 | 964 | 1:19.28 | 2026-01-19 14:03:23 |