STIE YBPK Palangka Raya
Jalan H Ikap No 17 Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah
Kode PT
113059
Tanggal Berdiri09-03-2006
AkredBaik
SK Akred226/SK/BAN-PT/Ak/PT/III/2023
Emailstieybpkpalangkaraya@gmail.com
Websitewww.stieybpk.ac.id
Data Prodi
| No | Kode PT | Nama PT | Provinsi | Kab/Kota | Kode Prodi | Nama prodi | Jenjang | Bidang | Tanggal Berdiri | SK Akred | Akreditasi | Tgl SK Akred | Last Update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113059 | STIE YBPK Palangka Raya | Prov. Kalimantan Tengah | Kota Palangka Raya | 62201 | Akuntansi | S1 | Ekonomi | 2006-03-09 | 9225/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/XI/2022 | Baik | 2022-11-08 | 2026-01-19 14:02:15 |
| 2 | 113059 | STIE YBPK Palangka Raya | Prov. Kalimantan Tengah | Kota Palangka Raya | 62401 | Akuntansi | D3 | Ekonomi | 2006-03-09 | 590/DE/A.5/LAMEMBA-S/XI/2025 | Baik | 2025-11-03 | 2026-01-19 14:02:15 |
Data Dosen
| No | Kode PT | Nama PT | Provinsi PT | Kode prodi | Nama Prodi | Jenjang | Registrasi | NUPTK | NIDN | Nama | JK | Pendidikan | Jabatan Akademik | TMT SK Jabfung | Ikatan Kerja | Status Aktif | Status Pegawai | Tahun Sertifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113059 | STIE YBPK Palangka Raya | Prov. Kalimantan Tengah | 62201 | Akuntansi | S1 | NIDN | 1337771672130333 | 1105109301 | DAVID LUNTUNGAN | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 2 | 113059 | STIE YBPK Palangka Raya | Prov. Kalimantan Tengah | 62201 | Akuntansi | S1 | NIDN | 3046754655300013 | 1114077601 | VIVI PANCASARI KUSUMAWARDANI | P | S2 | Lektor | 2023-01-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 2016 |
| 3 | 113059 | STIE YBPK Palangka Raya | Prov. Kalimantan Tengah | 62201 | Akuntansi | S1 | NIDN | 7042773674230273 | 1110079501 | NI WAYAN RADHA MAHARSENI | P | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 4 | 113059 | STIE YBPK Palangka Raya | Prov. Kalimantan Tengah | 62201 | Akuntansi | S1 | NIDN | 7551768669130302 | 1119029001 | HENDRA GONAWAN | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 5 | 113059 | STIE YBPK Palangka Raya | Prov. Kalimantan Tengah | 62201 | Akuntansi | S1 | NIDN | 9145767668230283 | 1113088902 | NI PUTU AGUSTINAWATI | P | S2 | Asisten Ahli | 2017-01-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 2019 |
| 6 | 113059 | STIE YBPK Palangka Raya | Prov. Kalimantan Tengah | 62401 | Akuntansi | D3 | NIDN | 1555767668230293 | 1123128901 | LIA ANDRAWINA | P | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 7 | 113059 | STIE YBPK Palangka Raya | Prov. Kalimantan Tengah | 62401 | Akuntansi | D3 | NIDN | 1751761662210122 | 1119048301 | APRINANSI | P | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 8 | 113059 | STIE YBPK Palangka Raya | Prov. Kalimantan Tengah | 62401 | Akuntansi | D3 | NIDN | 1833758659130232 | 0001058002 | HERRY HERMAWAN | L | S2 | Lektor | 2009-07-01 | Dosen Tetap | Aktif | PNS | 2011 |
| 9 | 113059 | STIE YBPK Palangka Raya | Prov. Kalimantan Tengah | 62401 | Akuntansi | D3 | NIDN | 1863760661130172 | 1131058201 | SAN PETRO | L | S2 | Asisten Ahli | 2017-11-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 2019 |
| 10 | 113059 | STIE YBPK Palangka Raya | Prov. Kalimantan Tengah | 62401 | Akuntansi | D3 | NIDN | 3156763664230193 | 1124088505 | DIAH PRASITA | P | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 11 | 113059 | STIE YBPK Palangka Raya | Prov. Kalimantan Tengah | 62401 | Akuntansi | D3 | NIDN | 7860773674130252 | 1128059502 | EDRICK PURNAMA PUTRA | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 |
Data Pelaporan
| No | Kode PT | Nama PT | Provinsi | Kota/Kab | ID SMT | Jumlah Dosen | Jumlah Dosen Ajar | Jumlah MHS | Rasio | Last Update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113059 | STIE YBPK Palangka Raya | Prov. Kalimantan Tengah | Kota Palangka Raya | 20211 | 10 | 18 | 106 | 1:5.89 | 2026-01-19 14:03:23 |
| 2 | 113059 | STIE YBPK Palangka Raya | Prov. Kalimantan Tengah | Kota Palangka Raya | 20212 | 10 | 18 | 97 | 1:5.39 | 2026-01-19 14:03:23 |
| 3 | 113059 | STIE YBPK Palangka Raya | Prov. Kalimantan Tengah | Kota Palangka Raya | 20221 | 9 | 17 | 118 | 1:6.94 | 2026-01-19 14:03:23 |
| 4 | 113059 | STIE YBPK Palangka Raya | Prov. Kalimantan Tengah | Kota Palangka Raya | 20222 | 9 | 13 | 118 | 1:9.08 | 2026-01-19 14:03:23 |
| 5 | 113059 | STIE YBPK Palangka Raya | Prov. Kalimantan Tengah | Kota Palangka Raya | 20231 | 10 | 10 | 117 | 1:11.7 | 2026-01-19 14:03:23 |
| 6 | 113059 | STIE YBPK Palangka Raya | Prov. Kalimantan Tengah | Kota Palangka Raya | 20232 | 10 | 19 | 112 | 1:5.89 | 2026-01-19 14:03:23 |
| 7 | 113059 | STIE YBPK Palangka Raya | Prov. Kalimantan Tengah | Kota Palangka Raya | 20241 | 11 | 18 | 154 | 1:8.56 | 2026-01-19 14:03:23 |
| 8 | 113059 | STIE YBPK Palangka Raya | Prov. Kalimantan Tengah | Kota Palangka Raya | 20242 | 11 | 15 | 150 | 1:10 | 2026-01-19 14:03:23 |
| 9 | 113059 | STIE YBPK Palangka Raya | Prov. Kalimantan Tengah | Kota Palangka Raya | 20251 | 10 | 21 | 160 | 1:7.62 | 2026-01-19 14:03:23 |