Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda
Jalan W R Soepratman No 10 Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur
Kode PT
113032
Tanggal Berdiri03-04-1998
AkredBaik
SK Akred522/SK/BAN-PT/Ak/PT/VIII/2023
Emailstienascolorado@gmail.com
Websitewww.stienascolorado.com
Data Prodi
| No | Kode PT | Nama PT | Provinsi | Kab/Kota | Kode Prodi | Nama prodi | Jenjang | Bidang | Tanggal Berdiri | SK Akred | Akreditasi | Tgl SK Akred | Last Update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113032 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda | Prov. Kalimantan Timur | Kota Samarinda | 61201 | Manajemen | S1 | Ekonomi | 1998-03-04 | 3890/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2022 | Baik | 2022-06-27 | 2026-01-19 14:02:14 |
Data Dosen
| No | Kode PT | Nama PT | Provinsi PT | Kode prodi | Nama Prodi | Jenjang | Registrasi | NUPTK | NIDN | Nama | JK | Pendidikan | Jabatan Akademik | TMT SK Jabfung | Ikatan Kerja | Status Aktif | Status Pegawai | Tahun Sertifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113032 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda | Prov. Kalimantan Timur | 61201 | Manajemen | S1 | NIDN | 1118087402 | MOHAMMAD IRFAN PRANANTA | L | S2 | Dosen Tidak Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 2 | 113032 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda | Prov. Kalimantan Timur | 61201 | Manajemen | S1 | NIDN | 2545766667230263 | ANNISA INDAH VUSPITA | P | S2 | Dosen Tetap Perjanjian Kerja Waktu Tertentu | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 3 | 113032 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda | Prov. Kalimantan Timur | 61201 | Manajemen | S1 | NIDN | 4839748649130152 | PETRUS SURYADI BALISA | L | S2 | Dosen Tidak Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 4 | 113032 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda | Prov. Kalimantan Timur | 61201 | Manajemen | S1 | NIDN | 5156763664230193 | 1124088506 | AGUSTINA LISA ORIANTO | P | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 5 | 113032 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda | Prov. Kalimantan Timur | 61201 | Manajemen | S1 | NIDN | 5753764665230332 | 1121048603 | IKAYANTI PUSPANING KARTINI | P | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 6 | 113032 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda | Prov. Kalimantan Timur | 61201 | Manajemen | S1 | NIDN | 6435742643130063 | 1103116403 | SUNARSI BENEDIKTUS | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 7 | 113032 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda | Prov. Kalimantan Timur | 61201 | Manajemen | S1 | NIDN | 6662758659230132 | 1130038001 | SRI HAYATI | P | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 8 | 113032 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda | Prov. Kalimantan Timur | 61201 | Manajemen | S1 | NIDN | 6943746647230112 | 1111066804 | MARIA WATI | P | S3 | Dosen Tidak Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 9 | 113032 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda | Prov. Kalimantan Timur | 61201 | Manajemen | S1 | NIDN | 8448759660130172 | 1116018101 | WELLY | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 10 | 113032 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda | Prov. Kalimantan Timur | 61201 | Manajemen | S1 | NIDN | 9533744645130112 | 1101026604 | SUARNO | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 11 | 113032 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda | Prov. Kalimantan Timur | 61201 | Manajemen | S1 | NUP | 4357747648130113 | 9911004886 | MARTHINUS PASANGKA | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 12 | 113032 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda | Prov. Kalimantan Timur | 61201 | Manajemen | S1 | NUP | 9911001348 | ASLI NURYADIN | L | S3 | Pengajar nondosen | Aktif | NON ASN | 0 |
Data Pelaporan
| No | Kode PT | Nama PT | Provinsi | Kota/Kab | ID SMT | Jumlah Dosen | Jumlah Dosen Ajar | Jumlah MHS | Rasio | Last Update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113032 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda | Prov. Kalimantan Timur | Kota Samarinda | 20211 | 9 | 9 | 443 | 1:49.22 | 2026-01-19 14:03:22 |
| 2 | 113032 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda | Prov. Kalimantan Timur | Kota Samarinda | 20212 | 9 | 10 | 418 | 1:41.8 | 2026-01-19 14:03:22 |
| 3 | 113032 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda | Prov. Kalimantan Timur | Kota Samarinda | 20221 | 9 | 10 | 428 | 1:42.8 | 2026-01-19 14:03:22 |
| 4 | 113032 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda | Prov. Kalimantan Timur | Kota Samarinda | 20222 | 9 | 9 | 427 | 1:47.44 | 2026-01-19 14:03:22 |
| 5 | 113032 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda | Prov. Kalimantan Timur | Kota Samarinda | 20231 | 9 | 9 | 355 | 1:39.44 | 2026-01-19 14:03:22 |
| 6 | 113032 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda | Prov. Kalimantan Timur | Kota Samarinda | 20232 | 9 | 9 | 327 | 1:36.33 | 2026-01-19 14:03:22 |
| 7 | 113032 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda | Prov. Kalimantan Timur | Kota Samarinda | 20241 | 12 | 7 | 313 | 1:44.71 | 2026-01-19 14:03:22 |
| 8 | 113032 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda | Prov. Kalimantan Timur | Kota Samarinda | 20242 | 12 | 6 | 274 | 1:45.67 | 2026-01-19 14:03:22 |
| 9 | 113032 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda | Prov. Kalimantan Timur | Kota Samarinda | 20251 | 12 | 8 | 294 | 1:36.75 | 2026-01-19 14:03:22 |