STMIK Pontianak
Jalan Merdeka No. 372 Pontianak Kota Pontianak, Prov. Kalimantan Barat
Kode PT
113029
Tanggal Berdiri03-02-1994
AkredBaik
SK Akred2280/SK/BAN-PT/PEPA-Ppj/PT/V/2025
Emailinfo@stmikpontianak.ac.id
Websitewww.stmikpontianak.ac.id
Data Prodi
| No | Kode PT | Nama PT | Provinsi | Kab/Kota | Kode Prodi | Nama prodi | Jenjang | Bidang | Tanggal Berdiri | SK Akred | Akreditasi | Tgl SK Akred | Last Update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113029 | STMIK Pontianak | Prov. Kalimantan Barat | Kota Pontianak | 55201 | Teknik Informatika | S1 | Teknik | 1996-02-03 | 116/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/VIII/2025 | Baik Sekali | 2025-08-08 | 2026-01-19 14:02:14 |
| 2 | 113029 | STMIK Pontianak | Prov. Kalimantan Barat | Kota Pontianak | 57201 | Sistem Informasi | S1 | Teknik | 1994-02-03 | 13804/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2021 | B | 2021-12-28 | 2026-01-19 14:02:14 |
Data Dosen
| No | Kode PT | Nama PT | Provinsi PT | Kode prodi | Nama Prodi | Jenjang | Registrasi | NUPTK | NIDN | Nama | JK | Pendidikan | Jabatan Akademik | TMT SK Jabfung | Ikatan Kerja | Status Aktif | Status Pegawai | Tahun Sertifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113029 | STMIK Pontianak | Prov. Kalimantan Barat | 55201 | Teknik Informatika | S1 | NIDN | 1111078501 | WIDYASARI | P | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 2 | 113029 | STMIK Pontianak | Prov. Kalimantan Barat | 55201 | Teknik Informatika | S1 | NIDN | 0459762663130193 | 1127118402 | HENDRA KURNIAWAN | L | S2 | Asisten Ahli | 2020-12-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 |
| 3 | 113029 | STMIK Pontianak | Prov. Kalimantan Barat | 55201 | Teknik Informatika | S1 | NIDN | 1551760661130193 | 1119128201 | SLAMET SUGIARTO | L | S2 | Asisten Ahli | 2011-06-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 |
| 4 | 113029 | STMIK Pontianak | Prov. Kalimantan Barat | 55201 | Teknik Informatika | S1 | NIDN | 1953754655130132 | 1121067601 | RUSMANTO LIANTO | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 5 | 113029 | STMIK Pontianak | Prov. Kalimantan Barat | 55201 | Teknik Informatika | S1 | NIDN | 2254765666130273 | 1122098701 | VELWIN WIBOWO | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 6 | 113029 | STMIK Pontianak | Prov. Kalimantan Barat | 55201 | Teknik Informatika | S1 | NIDN | 3240770671130303 | 1108099201 | YOHANES ARYO BISMO RAHARJO | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 7 | 113029 | STMIK Pontianak | Prov. Kalimantan Barat | 55201 | Teknik Informatika | S1 | NIDN | 3961758659138022 | 1129068001 | DAVID | L | S3 | Asisten Ahli | 2010-12-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 2012 |
| 8 | 113029 | STMIK Pontianak | Prov. Kalimantan Barat | 55201 | Teknik Informatika | S1 | NIDN | 3360753654130113 | 1128107502 | MASRI | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 9 | 113029 | STMIK Pontianak | Prov. Kalimantan Barat | 55201 | Teknik Informatika | S1 | NIDN | 4742768669130422 | 1110049003 | PONTI HARIANTO | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 10 | 113029 | STMIK Pontianak | Prov. Kalimantan Barat | 55201 | Teknik Informatika | S1 | NIDN | 4544768669130372 | 1112029002 | WAHYU SINDU PRASETYA | L | S2 | Lektor | 2025-11-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 |
| 11 | 113029 | STMIK Pontianak | Prov. Kalimantan Barat | 55201 | Teknik Informatika | S1 | NIDN | 5341770671230313 | 1109109201 | RIA RISTI ASTANTI | P | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 12 | 113029 | STMIK Pontianak | Prov. Kalimantan Barat | 55201 | Teknik Informatika | S1 | NIDN | 6337763664137103 | 1105108501 | RIAN OKTAVIANUS | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 13 | 113029 | STMIK Pontianak | Prov. Kalimantan Barat | 55201 | Teknik Informatika | S1 | NIDN | 7442756657130183 | 1110117801 | HENDRI YANTO | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 14 | 113029 | STMIK Pontianak | Prov. Kalimantan Barat | 55201 | Teknik Informatika | S1 | NIDN | 8447771672230292 | 1115019302 | AGERSI DIAH ANGGRAINI | P | S2 | Asisten Ahli | 2025-11-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 |
| 15 | 113029 | STMIK Pontianak | Prov. Kalimantan Barat | 55201 | Teknik Informatika | S1 | NIDN | 9247771672230273 | 1115099301 | SARASWATI | P | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 16 | 113029 | STMIK Pontianak | Prov. Kalimantan Barat | 55201 | Teknik Informatika | S1 | NIDN | 9455765666230242 | 1123018701 | WINDY AGASIA | P | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 17 | 113029 | STMIK Pontianak | Prov. Kalimantan Barat | 55201 | Teknik Informatika | S1 | NUP | 9911621428 | LIMLENG KIAT | L | S1 | Pengajar nondosen | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 18 | 113029 | STMIK Pontianak | Prov. Kalimantan Barat | 55201 | Teknik Informatika | S1 | NIDN | 1058759660300053 | 1126078101 | SILVANA SAMARAY | P | S2 | Asisten Ahli | 2023-01-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 |
| 19 | 113029 | STMIK Pontianak | Prov. Kalimantan Barat | 57201 | Sistem Informasi | S1 | NIDN | 1119038402 | MERY | P | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 20 | 113029 | STMIK Pontianak | Prov. Kalimantan Barat | 57201 | Sistem Informasi | S1 | NIDN | 1938763664130382 | 1106068501 | HASAN | L | S2 | Asisten Ahli | 2018-08-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 |
| 21 | 113029 | STMIK Pontianak | Prov. Kalimantan Barat | 57201 | Sistem Informasi | S1 | NIDN | 4334751652230123 | 1102107302 | SUSANTI | P | S2 | Asisten Ahli | 2018-11-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 |
| 22 | 113029 | STMIK Pontianak | Prov. Kalimantan Barat | 57201 | Sistem Informasi | S1 | NIDN | 5347764665110043 | 1115108602 | ALHANI | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 23 | 113029 | STMIK Pontianak | Prov. Kalimantan Barat | 57201 | Sistem Informasi | S1 | NIDN | 6140759660230253 | 1108088101 | DIANA FITRIANI | P | S2 | Lektor | 2023-07-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 2018 |
| 24 | 113029 | STMIK Pontianak | Prov. Kalimantan Barat | 57201 | Sistem Informasi | S1 | NIDN | 6141757658230133 | 1109087901 | UTIN KASMA | P | S2 | Lektor | 2023-07-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 2016 |
| 25 | 113029 | STMIK Pontianak | Prov. Kalimantan Barat | 57201 | Sistem Informasi | S1 | NIDN | 7538750651130113 | 1106127201 | BUDI SUSILO | L | S2 | Lektor | 2023-07-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 2012 |
| 26 | 113029 | STMIK Pontianak | Prov. Kalimantan Barat | 57201 | Sistem Informasi | S1 | NIDN | 7656746647130072 | 1124036801 | AMAR PEGIROSA NATASUWARNA | L | S2 | Asisten Ahli | 2020-12-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 |
| 27 | 113029 | STMIK Pontianak | Prov. Kalimantan Barat | 57201 | Sistem Informasi | S1 | NIDN | 8061750651130083 | 1129077201 | GUSTI SYARIFUDIN | L | S3 | Asisten Ahli | 2009-01-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 2015 |
| 28 | 113029 | STMIK Pontianak | Prov. Kalimantan Barat | 57201 | Sistem Informasi | S1 | NUP | 9911621425 | HAMDANI | L | S2 | Pengajar nondosen | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 29 | 113029 | STMIK Pontianak | Prov. Kalimantan Barat | 57201 | Sistem Informasi | S1 | NIDN | 1437744645130093 | 1105116601 | SANDY KOSASI | L | S3 | Lektor Kepala | 2016-01-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 2008 |
| 30 | 113029 | STMIK Pontianak | Prov. Kalimantan Barat | 57201 | Sistem Informasi | S1 | NIDN | 1533750651230172 | 1101027203 | SUSANTI MARGARETHA KUWAY | P | S3 | Lektor | 2014-04-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 2015 |
| 31 | 113029 | STMIK Pontianak | Prov. Kalimantan Barat | 57201 | Sistem Informasi | S1 | NIDN | 4053744645130073 | 1121076601 | HERRY SURYA KASIMO | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 32 | 113029 | STMIK Pontianak | Prov. Kalimantan Barat | 57201 | Sistem Informasi | S1 | NIDN | 3647770671230342 | VELLEN WIBOWO | P | S3 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 33 | 113029 | STMIK Pontianak | Prov. Kalimantan Barat | 57201 | Sistem Informasi | S1 | NIDN | 6851769670130262 | 1119059105 | RENDY AMY SAPUTRA | L | S2 | Asisten Ahli | 2024-05-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 |
| 34 | 113029 | STMIK Pontianak | Prov. Kalimantan Barat | 57201 | Sistem Informasi | S1 | NIDN | 2538761662130193 | 1106128302 | IRAWAN WINGDES | L | S2 | Lektor | 2021-10-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 2013 |
| 35 | 113029 | STMIK Pontianak | Prov. Kalimantan Barat | 57201 | Sistem Informasi | S1 | NIDN | 0451747648230093 | 1119116901 | TRI WIDAYANTI | P | S2 | Lektor | 2023-07-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 2015 |
| 36 | 113029 | STMIK Pontianak | Prov. Kalimantan Barat | 57201 | Sistem Informasi | S1 | NIDN | 5062761662130183 | 1130078302 | JONKY | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 37 | 113029 | STMIK Pontianak | Prov. Kalimantan Barat | 57201 | Sistem Informasi | S1 | NIDN | 4144753654230133 | 1112087501 | WASTI NURGIA | P | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 38 | 113029 | STMIK Pontianak | Prov. Kalimantan Barat | 57201 | Sistem Informasi | S1 | NIDN | 7733776677230102 | 1101049801 | ARIE PRADINA PUTRI | P | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 39 | 113029 | STMIK Pontianak | Prov. Kalimantan Barat | 57201 | Sistem Informasi | S1 | NIDN | 3060761662230183 | 1128078301 | I DEWA AYU EKA YULIANI | P | S2 | Lektor | 2024-03-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 2015 |
| 40 | 113029 | STMIK Pontianak | Prov. Kalimantan Barat | 57201 | Sistem Informasi | S1 | NIDN | 4449761662131132 | 1117018301 | TONY WIJAYA | L | S2 | Asisten Ahli | 2011-06-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 2015 |
| 41 | 113029 | STMIK Pontianak | Prov. Kalimantan Barat | 57201 | Sistem Informasi | S1 | NIDN | 4540750651230113 | 1108127201 | KARTIKA SULASTRI | P | S2 | Asisten Ahli | 2021-02-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 |
| 42 | 113029 | STMIK Pontianak | Prov. Kalimantan Barat | 57201 | Sistem Informasi | S1 | NIDN | 5550754655130082 | 1118027601 | GAT | L | S3 | Lektor | 2025-10-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 |
| 43 | 113029 | STMIK Pontianak | Prov. Kalimantan Barat | 57201 | Sistem Informasi | S1 | NIDN | 9754770671130272 | 1122049401 | HANDY KUSUMA | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 |
Data Pelaporan
| No | Kode PT | Nama PT | Provinsi | Kota/Kab | ID SMT | Jumlah Dosen | Jumlah Dosen Ajar | Jumlah MHS | Rasio | Last Update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113029 | STMIK Pontianak | Prov. Kalimantan Barat | Kota Pontianak | 20211 | 38 | 50 | 1334 | 1:26.68 | 2026-01-19 14:03:21 |
| 2 | 113029 | STMIK Pontianak | Prov. Kalimantan Barat | Kota Pontianak | 20212 | 38 | 54 | 1334 | 1:24.7 | 2026-01-19 14:03:22 |
| 3 | 113029 | STMIK Pontianak | Prov. Kalimantan Barat | Kota Pontianak | 20221 | 38 | 51 | 1191 | 1:23.35 | 2026-01-19 14:03:22 |
| 4 | 113029 | STMIK Pontianak | Prov. Kalimantan Barat | Kota Pontianak | 20222 | 38 | 52 | 1190 | 1:22.88 | 2026-01-19 14:03:22 |
| 5 | 113029 | STMIK Pontianak | Prov. Kalimantan Barat | Kota Pontianak | 20231 | 39 | 44 | 1041 | 1:23.66 | 2026-01-19 14:03:22 |
| 6 | 113029 | STMIK Pontianak | Prov. Kalimantan Barat | Kota Pontianak | 20232 | 39 | 46 | 1040 | 1:22.61 | 2026-01-19 14:03:22 |
| 7 | 113029 | STMIK Pontianak | Prov. Kalimantan Barat | Kota Pontianak | 20241 | 39 | 42 | 820 | 1:19.52 | 2026-01-19 14:03:22 |
| 8 | 113029 | STMIK Pontianak | Prov. Kalimantan Barat | Kota Pontianak | 20242 | 39 | 50 | 820 | 1:16.4 | 2026-01-19 14:03:22 |
| 9 | 113029 | STMIK Pontianak | Prov. Kalimantan Barat | Kota Pontianak | 20251 | 39 | 48 | 701 | 1:14.6 | 2026-01-19 14:03:22 |