Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai
Jalan Sisingamangaraja No 35 Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah
Kode PT
113017
Tanggal Berdiri19-06-1974
AkredBaik
SK Akred1179/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2020
Emailstihtb@gmail.com
Websitestihtb.ac.id
Data Prodi
| No | Kode PT | Nama PT | Provinsi | Kab/Kota | Kode Prodi | Nama prodi | Jenjang | Bidang | Tanggal Berdiri | SK Akred | Akreditasi | Tgl SK Akred | Last Update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113017 | Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai | Prov. Kalimantan Tengah | Kota Palangka Raya | 74201 | Ilmu Hukum | S1 | Sosial | 1974-06-19 | 13060/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2021 | B | 2021-12-14 | 2026-01-19 14:02:14 |
Data Dosen
| No | Kode PT | Nama PT | Provinsi PT | Kode prodi | Nama Prodi | Jenjang | Registrasi | NUPTK | NIDN | Nama | JK | Pendidikan | Jabatan Akademik | TMT SK Jabfung | Ikatan Kerja | Status Aktif | Status Pegawai | Tahun Sertifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113017 | Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai | Prov. Kalimantan Tengah | 74201 | Ilmu Hukum | S1 | NIDK | 0848762663237152 | 8980850022 | LAILA RAHMAWATI | P | S3 | Lektor | 2024-01-01 | Dosen Tidak Tetap | Aktif | ASN JF Non Dosen | 0 |
| 2 | 113017 | Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai | Prov. Kalimantan Tengah | 74201 | Ilmu Hukum | S1 | NIDK | 2760737638130042 | 8998801024 | SALUNDIK | L | S2 | Lektor | 2017-12-01 | Dosen Tidak Tetap | Aktif | NON ASN | 2012 |
| 3 | 113017 | Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai | Prov. Kalimantan Tengah | 74201 | Ilmu Hukum | S1 | NIDN | 0460764665230213 | 1128118601 | NOVITA | P | S2 | Asisten Ahli | 2017-03-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 2018 |
| 4 | 113017 | Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai | Prov. Kalimantan Tengah | 74201 | Ilmu Hukum | S1 | NIDN | 1537743644130113 | 1105126401 | DEKIE G G KASENDA | L | S2 | Lektor | 2015-01-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 2012 |
| 5 | 113017 | Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai | Prov. Kalimantan Tengah | 74201 | Ilmu Hukum | S1 | NIDN | 1653739640230062 | 1121036101 | NI NYOMAN ADI ASTITI | P | S2 | Lektor Kepala | 2010-05-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 2011 |
| 6 | 113017 | Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai | Prov. Kalimantan Tengah | 74201 | Ilmu Hukum | S1 | NIDN | 3156765666130243 | 1124088702 | PRATOMO BERITNO | L | S2 | Asisten Ahli | 2023-09-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 |
| 7 | 113017 | Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai | Prov. Kalimantan Tengah | 74201 | Ilmu Hukum | S1 | NIDN | 3460767668131103 | 1128118901 | ROLLIS | L | S2 | Asisten Ahli | 2023-10-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 |
| 8 | 113017 | Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai | Prov. Kalimantan Tengah | 74201 | Ilmu Hukum | S1 | NIDN | 3558770671130263 | 1126129202 | FRIM ALDISUN | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 9 | 113017 | Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai | Prov. Kalimantan Tengah | 74201 | Ilmu Hukum | S1 | NIDN | 4751768669130312 | 1119049002 | MAHFUD RAMADHANI SH MH | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 10 | 113017 | Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai | Prov. Kalimantan Tengah | 74201 | Ilmu Hukum | S1 | NIDN | 9833741642130102 | 0001056302 | DEVRAYNO | L | S3 | Lektor | 2003-03-01 | Dosen Tetap | Aktif | PNS | 2011 |
| 11 | 113017 | Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai | Prov. Kalimantan Tengah | 74201 | Ilmu Hukum | S1 | NUP | 9990233535 | DARWIS L RAMPAY | L | S2 | Pengajar nondosen | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 12 | 113017 | Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai | Prov. Kalimantan Tengah | 74201 | Ilmu Hukum | S1 | NIDN | 9960745646230072 | 0028066701 | RUDYANTI DOROTEA TOBING | P | S3 | Lektor Kepala | 2013-10-01 | Dosen Tetap | Aktif | PNS | 2011 |
Data Pelaporan
| No | Kode PT | Nama PT | Provinsi | Kota/Kab | ID SMT | Jumlah Dosen | Jumlah Dosen Ajar | Jumlah MHS | Rasio | Last Update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113017 | Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai | Prov. Kalimantan Tengah | Kota Palangka Raya | 20211 | 9 | 6 | 595 | 1:99.17 | 2026-01-19 14:03:19 |
| 2 | 113017 | Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai | Prov. Kalimantan Tengah | Kota Palangka Raya | 20212 | 9 | 6 | 545 | 1:90.83 | 2026-01-19 14:03:19 |
| 3 | 113017 | Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai | Prov. Kalimantan Tengah | Kota Palangka Raya | 20221 | 11 | 8 | 598 | 1:74.75 | 2026-01-19 14:03:19 |
| 4 | 113017 | Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai | Prov. Kalimantan Tengah | Kota Palangka Raya | 20222 | 11 | 11 | 599 | 1:54.45 | 2026-01-19 14:03:19 |
| 5 | 113017 | Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai | Prov. Kalimantan Tengah | Kota Palangka Raya | 20231 | 11 | 10 | 553 | 1:55.3 | 2026-01-19 14:03:19 |
| 6 | 113017 | Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai | Prov. Kalimantan Tengah | Kota Palangka Raya | 20232 | 11 | 11 | 552 | 1:50.18 | 2026-01-19 14:03:19 |
| 7 | 113017 | Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai | Prov. Kalimantan Tengah | Kota Palangka Raya | 20241 | 12 | 12 | 472 | 1:39.33 | 2026-01-19 14:03:19 |
| 8 | 113017 | Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai | Prov. Kalimantan Tengah | Kota Palangka Raya | 20242 | 12 | 11 | 473 | 1:43 | 2026-01-19 14:03:19 |
| 9 | 113017 | Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai | Prov. Kalimantan Tengah | Kota Palangka Raya | 20251 | 11 | 0 | 0 | - | 2026-01-19 14:03:19 |