Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Palangka Raya
Jalan Yos Sudarso No 15 Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah
Kode PT
113016
Tanggal Berdiri12-02-1986
AkredBaik
SK Akred314/SK/BAN-PT/Akred/PT/IV/2021
Emailstiepalangkaraya71@gmail.com
Websitestieplk.ac.id
Data Prodi
| No | Kode PT | Nama PT | Provinsi | Kab/Kota | Kode Prodi | Nama prodi | Jenjang | Bidang | Tanggal Berdiri | SK Akred | Akreditasi | Tgl SK Akred | Last Update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113016 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Palangka Raya | Prov. Kalimantan Tengah | Kota Palangka Raya | 60201 | Ekonomi Pembangunan | S1 | Ekonomi | 1992-06-22 | 2138/DE/A.5/AR.10/III/2025 | Baik | 2025-03-19 | 2026-01-19 14:02:14 |
| 2 | 113016 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Palangka Raya | Prov. Kalimantan Tengah | Kota Palangka Raya | 61201 | Manajemen | S1 | Ekonomi | 1992-06-22 | 9256/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2021 | Baik | 2021-07-06 | 2026-01-19 14:02:14 |
Data Dosen
| No | Kode PT | Nama PT | Provinsi PT | Kode prodi | Nama Prodi | Jenjang | Registrasi | NUPTK | NIDN | Nama | JK | Pendidikan | Jabatan Akademik | TMT SK Jabfung | Ikatan Kerja | Status Aktif | Status Pegawai | Tahun Sertifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113016 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Palangka Raya | Prov. Kalimantan Tengah | 60201 | Ekonomi Pembangunan | S1 | NIDN | 0342744645230173 | 1110106602 | BETSEDA | P | S2 | Asisten Ahli | 2001-08-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 |
| 2 | 113016 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Palangka Raya | Prov. Kalimantan Tengah | 60201 | Ekonomi Pembangunan | S1 | NIDN | 4040757658230163 | YULIA | P | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 3 | 113016 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Palangka Raya | Prov. Kalimantan Tengah | 60201 | Ekonomi Pembangunan | S1 | NIDN | 5839747648130152 | 1107056901 | ROBERT FRANSISKA | L | S2 | Lektor | 2015-01-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 2015 |
| 4 | 113016 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Palangka Raya | Prov. Kalimantan Tengah | 60201 | Ekonomi Pembangunan | S1 | NIDN | 9440766667230233 | 1108118804 | RUTH NOVA MANDARIA | P | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 5 | 113016 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Palangka Raya | Prov. Kalimantan Tengah | 60201 | Ekonomi Pembangunan | S1 | NUP | 9911001079 | EMI ABRIYANI | P | S1 | Pengajar nondosen | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 6 | 113016 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Palangka Raya | Prov. Kalimantan Tengah | 61201 | Manajemen | S1 | NIDN | 4535743644130073 | 1103126501 | SISWANTO | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 7 | 113016 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Palangka Raya | Prov. Kalimantan Tengah | 61201 | Manajemen | S1 | NIDN | 5156740641130103 | 0024086201 | WILLEM | L | S2 | Lektor Kepala | 2008-04-01 | Dosen Tetap | Aktif | PNS | 2013 |
| 8 | 113016 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Palangka Raya | Prov. Kalimantan Tengah | 61201 | Manajemen | S1 | NIDN | 5056754655230103 | 1124077601 | MAHRAWATI | P | S2 | Lektor | 2013-05-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 2012 |
| 9 | 113016 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Palangka Raya | Prov. Kalimantan Tengah | 61201 | Manajemen | S1 | NIDN | 5034774675230233 | MARIA SRI HANDAYANI | P | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 10 | 113016 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Palangka Raya | Prov. Kalimantan Tengah | 61201 | Manajemen | S1 | NIDN | 5355767668230293 | OCTA ISANABELLA | P | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 11 | 113016 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Palangka Raya | Prov. Kalimantan Tengah | 61201 | Manajemen | S1 | NIDN | 8756741642230102 | 1124046301 | SRI HARTINI | P | S2 | Lektor | 2013-05-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 2012 |
| 12 | 113016 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Palangka Raya | Prov. Kalimantan Tengah | 61201 | Manajemen | S1 | NIDN | 9546743644130053 | 1114126501 | SABERTO | L | S2 | Lektor | 2000-07-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 |
| 13 | 113016 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Palangka Raya | Prov. Kalimantan Tengah | 61201 | Manajemen | S1 | NIDN | 9549754655230083 | 1117127601 | LITE | P | S2 | Lektor | 2013-05-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 2015 |
Data Pelaporan
| No | Kode PT | Nama PT | Provinsi | Kota/Kab | ID SMT | Jumlah Dosen | Jumlah Dosen Ajar | Jumlah MHS | Rasio | Last Update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113016 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Palangka Raya | Prov. Kalimantan Tengah | Kota Palangka Raya | 20211 | 4 | 6 | 612 | 1:102 | 2026-01-19 14:03:19 |
| 2 | 113016 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Palangka Raya | Prov. Kalimantan Tengah | Kota Palangka Raya | 20212 | 4 | 7 | 542 | 1:77.43 | 2026-01-19 14:03:19 |
| 3 | 113016 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Palangka Raya | Prov. Kalimantan Tengah | Kota Palangka Raya | 20221 | 4 | 7 | 418 | 1:59.71 | 2026-01-19 14:03:19 |
| 4 | 113016 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Palangka Raya | Prov. Kalimantan Tengah | Kota Palangka Raya | 20222 | 4 | 7 | 413 | 1:59 | 2026-01-19 14:03:19 |
| 5 | 113016 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Palangka Raya | Prov. Kalimantan Tengah | Kota Palangka Raya | 20231 | 10 | 16 | 441 | 1:27.56 | 2026-01-19 14:03:19 |
| 6 | 113016 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Palangka Raya | Prov. Kalimantan Tengah | Kota Palangka Raya | 20232 | 10 | 18 | 322 | 1:17.89 | 2026-01-19 14:03:19 |
| 7 | 113016 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Palangka Raya | Prov. Kalimantan Tengah | Kota Palangka Raya | 20241 | 12 | 20 | 281 | 1:14.05 | 2026-01-19 14:03:19 |
| 8 | 113016 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Palangka Raya | Prov. Kalimantan Tengah | Kota Palangka Raya | 20242 | 12 | 21 | 283 | 1:13.48 | 2026-01-19 14:03:19 |
| 9 | 113016 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Palangka Raya | Prov. Kalimantan Tengah | Kota Palangka Raya | 20251 | 12 | 22 | 46 | 1:2.09 | 2026-01-19 14:03:19 |