STMIK Samarinda
Jalan Banggeris No 82 Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur
Kode PT
113014
Tanggal Berdiri07-06-1989
AkredBaik
SK Akred1668/SK/BAN-PT/Ak.B/PT/VIII/2024
Emailkampus@stmik-samarinda.ac.id
Websitewww.stmik-samarinda.ac.id
Data Prodi
| No | Kode PT | Nama PT | Provinsi | Kab/Kota | Kode Prodi | Nama prodi | Jenjang | Bidang | Tanggal Berdiri | SK Akred | Akreditasi | Tgl SK Akred | Last Update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113014 | STMIK Samarinda | Prov. Kalimantan Timur | Kota Samarinda | 57201 | Sistem Informasi | S1 | Teknik | 1999-06-07 | 081/SK/LAM-INFOKOM/Ak.B/S/XII/2024 | Baik | 2024-12-07 | 2026-01-19 14:02:14 |
| 2 | 113014 | STMIK Samarinda | Prov. Kalimantan Timur | Kota Samarinda | 57401 | Manajemen Informatika | D3 | Teknik | 1989-06-07 | 2026-01-19 14:02:14 |
Data Dosen
| No | Kode PT | Nama PT | Provinsi PT | Kode prodi | Nama Prodi | Jenjang | Registrasi | NUPTK | NIDN | Nama | JK | Pendidikan | Jabatan Akademik | TMT SK Jabfung | Ikatan Kerja | Status Aktif | Status Pegawai | Tahun Sertifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113014 | STMIK Samarinda | Prov. Kalimantan Timur | 57201 | Sistem Informasi | S1 | NIDN | 1101097201 | RINA ARMAWATI BARITO | P | S2 | Dosen Tidak Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 2 | 113014 | STMIK Samarinda | Prov. Kalimantan Timur | 57201 | Sistem Informasi | S1 | NIDN | 3841749650130122 | 1109057101 | ALEXANDER SUMARNO | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 3 | 113014 | STMIK Samarinda | Prov. Kalimantan Timur | 57201 | Sistem Informasi | S1 | NIDN | 3951761662131142 | 1119068301 | RAMADONI | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 4 | 113014 | STMIK Samarinda | Prov. Kalimantan Timur | 57201 | Sistem Informasi | S1 | NIDN | 4040772673130283 | 1108079401 | ACHMAD SONI ADIFFA | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 5 | 113014 | STMIK Samarinda | Prov. Kalimantan Timur | 57201 | Sistem Informasi | S1 | NIDN | 7234775676130233 | ZAWILHIKAM MOHAMMAD | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 6 | 113014 | STMIK Samarinda | Prov. Kalimantan Timur | 57201 | Sistem Informasi | S1 | NIDN | 8451752653130062 | 1119017401 | IMAM SURYANSYAH | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 7 | 113014 | STMIK Samarinda | Prov. Kalimantan Timur | 57201 | Sistem Informasi | S1 | NIDN | 9241771672230393 | 1109099303 | FINA NOOR AZMY | P | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 8 | 113014 | STMIK Samarinda | Prov. Kalimantan Timur | 57201 | Sistem Informasi | S1 | NUP | 9911002073 | SUNOTO | L | S2 | Pengajar nondosen | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 9 | 113014 | STMIK Samarinda | Prov. Kalimantan Timur | 57201 | Sistem Informasi | S1 | NIDN | 9433768669130333 | ANGGA HADIANTO | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 10 | 113014 | STMIK Samarinda | Prov. Kalimantan Timur | 57201 | Sistem Informasi | S1 | NUP | 9911002875 | SRI KUNCORO | L | S1 | Pengajar nondosen | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 11 | 113014 | STMIK Samarinda | Prov. Kalimantan Timur | 57201 | Sistem Informasi | S1 | NIDN | 0142775676230193 | 1110089701 | RISNA | P | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 12 | 113014 | STMIK Samarinda | Prov. Kalimantan Timur | 57201 | Sistem Informasi | S1 | NIDN | 3749774675130262 | 1117049602 | MUHAMMAD FAUZAN FAHLEVI | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 13 | 113014 | STMIK Samarinda | Prov. Kalimantan Timur | 57201 | Sistem Informasi | S1 | NIDN | 0039771672130443 | 1107079302 | IFNU ABDUL AZIZ ABDULLAH | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 14 | 113014 | STMIK Samarinda | Prov. Kalimantan Timur | 57201 | Sistem Informasi | S1 | NIDN | 2544745646130183 | 1112126701 | ABBAS SAUDEK | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 15 | 113014 | STMIK Samarinda | Prov. Kalimantan Timur | 57201 | Sistem Informasi | S1 | NIDN | 3242756657131133 | 1110097801 | RANO HARDANI | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 16 | 113014 | STMIK Samarinda | Prov. Kalimantan Timur | 57201 | Sistem Informasi | S1 | NIDN | 3957777678230062 | 1125069901 | AKHIRA MAULIDIO FIRDAZA | P | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 17 | 113014 | STMIK Samarinda | Prov. Kalimantan Timur | 57201 | Sistem Informasi | S1 | NIDN | 7435764665130272 | 1103018602 | MUHAMMAD SYAHRANI | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 18 | 113014 | STMIK Samarinda | Prov. Kalimantan Timur | 57401 | Manajemen Informatika | D3 | NIDN | 1120107201 | SALAHUDDIN T | L | S1 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 19 | 113014 | STMIK Samarinda | Prov. Kalimantan Timur | 57401 | Manajemen Informatika | D3 | NIDN | 6933775676130182 | 1101069702 | TEGUH JUNIAN KUSWANTO | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 20 | 113014 | STMIK Samarinda | Prov. Kalimantan Timur | 57401 | Manajemen Informatika | D3 | NIDN | 9241771672230393 | 1109099303 | FINA NOOR AZMY | P | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 21 | 113014 | STMIK Samarinda | Prov. Kalimantan Timur | 57401 | Manajemen Informatika | D3 | NUP | 9911003237 | ANIS SISWANTINI | P | S2 | Pengajar nondosen | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 22 | 113014 | STMIK Samarinda | Prov. Kalimantan Timur | 57401 | Manajemen Informatika | D3 | NUP | 9911003658 | PANDWIARTO | L | S2 | Pengajar nondosen | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 23 | 113014 | STMIK Samarinda | Prov. Kalimantan Timur | 57401 | Manajemen Informatika | D3 | NIDN | 1124047702 | MUHAMMAD SARIFUDIN | L | S1 | Dosen Tetap | Aktif | PNS | 0 |
Data Pelaporan
| No | Kode PT | Nama PT | Provinsi | Kota/Kab | ID SMT | Jumlah Dosen | Jumlah Dosen Ajar | Jumlah MHS | Rasio | Last Update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113014 | STMIK Samarinda | Prov. Kalimantan Timur | Kota Samarinda | 20211 | 4 | 3 | 42 | 1:14 | 2026-01-19 14:03:19 |
| 2 | 113014 | STMIK Samarinda | Prov. Kalimantan Timur | Kota Samarinda | 20212 | 4 | 2 | 42 | 1:21 | 2026-01-19 14:03:19 |
| 3 | 113014 | STMIK Samarinda | Prov. Kalimantan Timur | Kota Samarinda | 20221 | 2 | 0 | 0 | - | 2026-01-19 14:03:19 |
| 4 | 113014 | STMIK Samarinda | Prov. Kalimantan Timur | Kota Samarinda | 20222 | 2 | 0 | 0 | - | 2026-01-19 14:03:19 |
| 5 | 113014 | STMIK Samarinda | Prov. Kalimantan Timur | Kota Samarinda | 20231 | 12 | 0 | 0 | - | 2026-01-19 14:03:19 |
| 6 | 113014 | STMIK Samarinda | Prov. Kalimantan Timur | Kota Samarinda | 20232 | 12 | 0 | 0 | - | 2026-01-19 14:03:19 |
| 7 | 113014 | STMIK Samarinda | Prov. Kalimantan Timur | Kota Samarinda | 20241 | 13 | 8 | 12 | 1:1.5 | 2026-01-19 14:03:19 |
| 8 | 113014 | STMIK Samarinda | Prov. Kalimantan Timur | Kota Samarinda | 20242 | 13 | 9 | 12 | 1:1.33 | 2026-01-19 14:03:19 |
| 9 | 113014 | STMIK Samarinda | Prov. Kalimantan Timur | Kota Samarinda | 20251 | 14 | 10 | 40 | 1:4 | 2026-01-19 14:03:19 |