Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Boedi Oetomo
Jalan Ampera No. GG 1-2 Kota Baru Pontianak Kota Pontianak, Prov. Kalimantan Barat
Kode PT
113010
Tanggal Berdiri27-09-1986
AkredBaik
SK Akred311/SK/BAN-PT/Akred/PT/IV/2021
Emailstie_boedioetomo@yahoo.co.id
Websitewww.stieboedioetomo.ac.id
Data Prodi
| No | Kode PT | Nama PT | Provinsi | Kab/Kota | Kode Prodi | Nama prodi | Jenjang | Bidang | Tanggal Berdiri | SK Akred | Akreditasi | Tgl SK Akred | Last Update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113010 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Boedi Oetomo | Prov. Kalimantan Barat | Kota Pontianak | 61201 | Manajemen | S1 | Ekonomi | 1986-09-27 | 2066/DE/A.5/AR.10/II/2025 | Baik | 2025-02-28 | 2026-01-19 14:02:14 |
Data Dosen
| No | Kode PT | Nama PT | Provinsi PT | Kode prodi | Nama Prodi | Jenjang | Registrasi | NUPTK | NIDN | Nama | JK | Pendidikan | Jabatan Akademik | TMT SK Jabfung | Ikatan Kerja | Status Aktif | Status Pegawai | Tahun Sertifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113010 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Boedi Oetomo | Prov. Kalimantan Barat | 61201 | Manajemen | S1 | NIDN | 1101026602 | MONIKA PUTERI | P | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 2 | 113010 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Boedi Oetomo | Prov. Kalimantan Barat | 61201 | Manajemen | S1 | NIDN | 1104056601 | MUNTAHA | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 3 | 113010 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Boedi Oetomo | Prov. Kalimantan Barat | 61201 | Manajemen | S1 | NIDN | 0646769670130262 | 1114039101 | RAHMAT ALFIKRI | L | S2 | Asisten Ahli | 2019-11-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 |
| 4 | 113010 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Boedi Oetomo | Prov. Kalimantan Barat | 61201 | Manajemen | S1 | NIDN | 2755747648230112 | 1123046901 | APRINA KUSWARDANI | P | S2 | Asisten Ahli | 2011-12-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 |
| 5 | 113010 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Boedi Oetomo | Prov. Kalimantan Barat | 61201 | Manajemen | S1 | NIDN | 3046770671130313 | 1114079201 | MUHAMMAD RHEZA TAWAKKAL | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 6 | 113010 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Boedi Oetomo | Prov. Kalimantan Barat | 61201 | Manajemen | S1 | NIDN | 3460760661130173 | 0628118201 | DWIYADI SURYA WARDANA | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 7 | 113010 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Boedi Oetomo | Prov. Kalimantan Barat | 61201 | Manajemen | S1 | NIDN | 4049747648130153 | 0017076901 | RUDI TRIADI YULIARTO | L | S2 | Lektor | 2021-04-01 | Dosen Tetap | Aktif | PNS | 2012 |
| 8 | 113010 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Boedi Oetomo | Prov. Kalimantan Barat | 61201 | Manajemen | S1 | NIDN | 5841771672130292 | 1109059301 | YUDIS AGUSTIRA | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 9 | 113010 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Boedi Oetomo | Prov. Kalimantan Barat | 61201 | Manajemen | S1 | NIDN | 9833768669130332 | 1101059002 | MUHAMMAD ZAINI | L | S2 | Asisten Ahli | 2023-01-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 |
| 10 | 113010 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Boedi Oetomo | Prov. Kalimantan Barat | 61201 | Manajemen | S1 | NUP | 0840744645230112 | 9903005477 | YUSMAINIAR | P | S2 | Pengajar nondosen | Aktif | NON ASN | 0 |
Data Pelaporan
| No | Kode PT | Nama PT | Provinsi | Kota/Kab | ID SMT | Jumlah Dosen | Jumlah Dosen Ajar | Jumlah MHS | Rasio | Last Update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113010 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Boedi Oetomo | Prov. Kalimantan Barat | Kota Pontianak | 20211 | 8 | 9 | 707 | 1:78.56 | 2026-01-19 14:03:19 |
| 2 | 113010 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Boedi Oetomo | Prov. Kalimantan Barat | Kota Pontianak | 20212 | 8 | 9 | 688 | 1:76.44 | 2026-01-19 14:03:19 |
| 3 | 113010 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Boedi Oetomo | Prov. Kalimantan Barat | Kota Pontianak | 20221 | 8 | 8 | 699 | 1:87.38 | 2026-01-19 14:03:19 |
| 4 | 113010 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Boedi Oetomo | Prov. Kalimantan Barat | Kota Pontianak | 20222 | 8 | 8 | 580 | 1:72.5 | 2026-01-19 14:03:19 |
| 5 | 113010 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Boedi Oetomo | Prov. Kalimantan Barat | Kota Pontianak | 20231 | 8 | 8 | 508 | 1:63.5 | 2026-01-19 14:03:19 |
| 6 | 113010 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Boedi Oetomo | Prov. Kalimantan Barat | Kota Pontianak | 20232 | 8 | 7 | 493 | 1:70.43 | 2026-01-19 14:03:19 |
| 7 | 113010 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Boedi Oetomo | Prov. Kalimantan Barat | Kota Pontianak | 20241 | 8 | 7 | 314 | 1:44.86 | 2026-01-19 14:03:19 |
| 8 | 113010 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Boedi Oetomo | Prov. Kalimantan Barat | Kota Pontianak | 20242 | 8 | 7 | 311 | 1:44.43 | 2026-01-19 14:03:19 |
| 9 | 113010 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Boedi Oetomo | Prov. Kalimantan Barat | Kota Pontianak | 20251 | 7 | 6 | 264 | 1:44 | 2026-01-19 14:03:19 |