Universitas Oso
Kota Pontianak, Prov. Kalimantan Barat
Kode PT
111028
Tanggal Berdiri31-01-2020
AkredBaik
SK Akred2106/SK/BAN-PT/Ak/PT/XI/2024
Emailinfo@oso.ac.id
Websitehttps://oso.ac.id/
Data Prodi
| No | Kode PT | Nama PT | Provinsi | Kab/Kota | Kode Prodi | Nama prodi | Jenjang | Bidang | Tanggal Berdiri | SK Akred | Akreditasi | Tgl SK Akred | Last Update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111028 | Universitas Oso | Prov. Kalimantan Barat | Kota Pontianak | 46201 | Biologi | S1 | MIPA | 2020-01-31 | 029/SK/LAMSAMA/Akred-M/S/VIII/2024 | Baik | 2024-08-15 | 2026-01-19 14:02:14 |
| 2 | 111028 | Universitas Oso | Prov. Kalimantan Barat | Kota Pontianak | 47201 | Kimia | S1 | MIPA | 2020-01-31 | 030/SK/LAMSAMA/Akred-M/S/VIII/2024 | Baik | 2024-08-15 | 2026-01-19 14:02:14 |
| 3 | 111028 | Universitas Oso | Prov. Kalimantan Barat | Kota Pontianak | 54241 | Ilmu Kelautan | S1 | Pertanian | 2020-01-31 | 5481/SK/BAN-PT/Ak/S/VIII/2022 | Baik | 2022-08-16 | 2026-01-19 14:02:14 |
| 4 | 111028 | Universitas Oso | Prov. Kalimantan Barat | Kota Pontianak | 61201 | Manajemen | S1 | Ekonomi | 2020-01-31 | 155/DE/A.5/AR.10/XII/2022 | Baik | 2023-01-02 | 2026-01-19 14:02:14 |
| 5 | 111028 | Universitas Oso | Prov. Kalimantan Barat | Kota Pontianak | 74201 | Hukum | S1 | Sosial | 2020-01-31 | 688/SK/BAN-PT/Ak/S/III/2023 | Baik | 2023-03-07 | 2026-01-19 14:02:14 |
Data Dosen
| No | Kode PT | Nama PT | Provinsi PT | Kode prodi | Nama Prodi | Jenjang | Registrasi | NUPTK | NIDN | Nama | JK | Pendidikan | Jabatan Akademik | TMT SK Jabfung | Ikatan Kerja | Status Aktif | Status Pegawai | Tahun Sertifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111028 | Universitas Oso | Prov. Kalimantan Barat | 46201 | Biologi | S1 | NIDN | 3663771672230252 | 1031039301 | FITRIYAN KURNIA | P | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 2 | 111028 | Universitas Oso | Prov. Kalimantan Barat | 46201 | Biologi | S1 | NIDN | 4934771672230322 | 1102069303 | MUFTIAH YASI DWI WAHYUNI | P | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 3 | 111028 | Universitas Oso | Prov. Kalimantan Barat | 46201 | Biologi | S1 | NIDN | 8939773674130272 | 1107069501 | ADITYO RAYNALDO | L | S2 | Lektor | 2025-10-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 |
| 4 | 111028 | Universitas Oso | Prov. Kalimantan Barat | 46201 | Biologi | S1 | NIDN | 6638766667230272 | 1106038801 | ETHA MARISTA | P | S2 | Asisten Ahli | 2023-08-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 |
| 5 | 111028 | Universitas Oso | Prov. Kalimantan Barat | 46201 | Biologi | S1 | NIDN | 9734770671130392 | 1102049201 | ELPE BIBAS | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 6 | 111028 | Universitas Oso | Prov. Kalimantan Barat | 47201 | Kimia | S1 | NIDN | 0235771672230323 | 1103099301 | NANIEK TRI UTAMI | P | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 7 | 111028 | Universitas Oso | Prov. Kalimantan Barat | 47201 | Kimia | S1 | NIDN | 0550766667230243 | 1118128804 | SOFI SITI SHOFIYAH | P | S3 | Lektor | 2023-06-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 2025 |
| 8 | 111028 | Universitas Oso | Prov. Kalimantan Barat | 47201 | Kimia | S1 | NIDN | 2056765666230303 | 1124078701 | YULIZAR PRAWIRANTI | P | S2 | Asisten Ahli | 2025-11-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 |
| 9 | 111028 | Universitas Oso | Prov. Kalimantan Barat | 47201 | Kimia | S1 | NIDN | 5541772673230242 | 1109029401 | IRMA RAMADHANI FEBRIATY | P | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 10 | 111028 | Universitas Oso | Prov. Kalimantan Barat | 47201 | Kimia | S1 | NIDN | 5656770671230292 | 1124039203 | WENI MANDASARI | P | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 11 | 111028 | Universitas Oso | Prov. Kalimantan Barat | 54241 | Ilmu Kelautan | S1 | NIDN | 6155768669130273 | 1423089001 | ZAN ZIBAR | L | S2 | Asisten Ahli | 2023-09-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 |
| 12 | 111028 | Universitas Oso | Prov. Kalimantan Barat | 54241 | Ilmu Kelautan | S1 | NIDN | 8261767668130453 | 1129098902 | RIZQAN KHAIRAN MUNANDAR | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 13 | 111028 | Universitas Oso | Prov. Kalimantan Barat | 54241 | Ilmu Kelautan | S1 | NIDN | 9447770671130303 | 1115119203 | ROBIN SAPUTRA | L | S2 | Asisten Ahli | 2023-11-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 |
| 14 | 111028 | Universitas Oso | Prov. Kalimantan Barat | 54241 | Ilmu Kelautan | S1 | NIDN | 1943770671130352 | 1111069202 | HENDI SANTOSO | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 15 | 111028 | Universitas Oso | Prov. Kalimantan Barat | 54241 | Ilmu Kelautan | S1 | NIDN | 6152768669130403 | 1120089001 | DODI | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 16 | 111028 | Universitas Oso | Prov. Kalimantan Barat | 61201 | Manajemen | S1 | NIDN | 2559769670230262 | 1127029103 | PRATIKA LINANDA | P | S2 | Asisten Ahli | 2024-07-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 |
| 17 | 111028 | Universitas Oso | Prov. Kalimantan Barat | 61201 | Manajemen | S1 | NIDN | 3253770671130303 | 1121099201 | DELTA FENISA | L | S2 | Asisten Ahli | 2023-06-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 |
| 18 | 111028 | Universitas Oso | Prov. Kalimantan Barat | 61201 | Manajemen | S1 | NIDN | 3662776677230112 | 1130039801 | ATIKA WULANDARI PUTRI | P | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 19 | 111028 | Universitas Oso | Prov. Kalimantan Barat | 61201 | Manajemen | S1 | NIDN | 6850752653137022 | 1118057402 | HENCE MADE ARYASA | L | S2 | Asisten Ahli | 2023-06-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 |
| 20 | 111028 | Universitas Oso | Prov. Kalimantan Barat | 61201 | Manajemen | S1 | NIDN | 8646773674130272 | BAYU FAHMI ADIANANTA | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 21 | 111028 | Universitas Oso | Prov. Kalimantan Barat | 74201 | Hukum | S1 | NIDN | 1344754655230133 | 1112107601 | YUDITH EVAMETHA VITRANILLA | P | S2 | Asisten Ahli | 2025-08-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 |
| 22 | 111028 | Universitas Oso | Prov. Kalimantan Barat | 74201 | Hukum | S1 | NIDN | 4539773674130232 | 1107029501 | MUHAMMAD FADHLY AKBAR | L | S2 | Asisten Ahli | 2023-10-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 |
| 23 | 111028 | Universitas Oso | Prov. Kalimantan Barat | 74201 | Hukum | S1 | NIDN | 6557772673130333 | 1125129402 | SANDY KURNIA CHRISTMAS | L | S2 | Lektor | 2025-09-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 |
| 24 | 111028 | Universitas Oso | Prov. Kalimantan Barat | 74201 | Hukum | S1 | NIDN | 7642771672230352 | 1110039301 | WENY RAMADHANIA | P | S2 | Asisten Ahli | 2025-08-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 |
| 25 | 111028 | Universitas Oso | Prov. Kalimantan Barat | 74201 | Hukum | S1 | NIDN | 8733769670230322 | 2301049102 | PIRAMITHA ANGELINA | P | S2 | Asisten Ahli | 2025-08-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 |
Data Pelaporan
| No | Kode PT | Nama PT | Provinsi | Kota/Kab | ID SMT | Jumlah Dosen | Jumlah Dosen Ajar | Jumlah MHS | Rasio | Last Update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111028 | Universitas Oso | Prov. Kalimantan Barat | Kota Pontianak | 20211 | 16 | 16 | 169 | 1:10.56 | 2026-01-19 14:03:18 |
| 2 | 111028 | Universitas Oso | Prov. Kalimantan Barat | Kota Pontianak | 20212 | 16 | 15 | 169 | 1:11.27 | 2026-01-19 14:03:18 |
| 3 | 111028 | Universitas Oso | Prov. Kalimantan Barat | Kota Pontianak | 20221 | 15 | 19 | 231 | 1:12.16 | 2026-01-19 14:03:18 |
| 4 | 111028 | Universitas Oso | Prov. Kalimantan Barat | Kota Pontianak | 20222 | 15 | 15 | 231 | 1:15.4 | 2026-01-19 14:03:18 |
| 5 | 111028 | Universitas Oso | Prov. Kalimantan Barat | Kota Pontianak | 20231 | 22 | 19 | 324 | 1:17.05 | 2026-01-19 14:03:18 |
| 6 | 111028 | Universitas Oso | Prov. Kalimantan Barat | Kota Pontianak | 20232 | 21 | 15 | 319 | 1:21.27 | 2026-01-19 14:03:18 |
| 7 | 111028 | Universitas Oso | Prov. Kalimantan Barat | Kota Pontianak | 20241 | 25 | 35 | 363 | 1:10.37 | 2026-01-19 14:03:18 |
| 8 | 111028 | Universitas Oso | Prov. Kalimantan Barat | Kota Pontianak | 20242 | 25 | 33 | 344 | 1:10.42 | 2026-01-19 14:03:18 |
| 9 | 111028 | Universitas Oso | Prov. Kalimantan Barat | Kota Pontianak | 20251 | 25 | 38 | 412 | 1:10.84 | 2026-01-19 14:03:18 |