Universitas Kaltara
Jl. Sengkawit RT.023 Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara Kab. Bulungan, Prov. Kalimantan Utara
Kode PT
111019
Tanggal Berdiri18-12-2008
AkredBaik Sekali
SK Akred2107/SK/BAN-PT/Ak/PT/XI/2024
Emailuniv.kaltara@gmail.com
Websitewww.unikaltar.ac.id
Data Prodi
| No | Kode PT | Nama PT | Provinsi | Kab/Kota | Kode Prodi | Nama prodi | Jenjang | Bidang | Tanggal Berdiri | SK Akred | Akreditasi | Tgl SK Akred | Last Update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111019 | Universitas Kaltara | Prov. Kalimantan Utara | Kab. Bulungan | 22201 | Teknik Sipil | S1 | Teknik | 2008-12-18 | 0416/SK/LAM Teknik/AS/XII/2023 | Baik | 2023-12-21 | 2026-01-19 14:02:11 |
| 2 | 111019 | Universitas Kaltara | Prov. Kalimantan Utara | Kab. Bulungan | 23201 | Arsitektur | S1 | Teknik | 2008-12-18 | 6320/SK/BAN-PT/Ak/S/X/2024 | Baik | 2024-10-19 | 2026-01-19 14:02:11 |
| 3 | 111019 | Universitas Kaltara | Prov. Kalimantan Utara | Kab. Bulungan | 44201 | Matematika | S1 | MIPA | 2008-12-18 | 051/SK/LAMSAMA/Akred/S/XII/2022 | Baik | 2022-12-21 | 2026-01-19 14:02:11 |
| 4 | 111019 | Universitas Kaltara | Prov. Kalimantan Utara | Kab. Bulungan | 45201 | Fisika | S1 | MIPA | 2008-12-18 | 066/SK/LAMSAMA/Akred/S/VII/2023 | Baik | 2023-07-14 | 2026-01-19 14:02:12 |
| 5 | 111019 | Universitas Kaltara | Prov. Kalimantan Utara | Kab. Bulungan | 54211 | Agroteknologi | S1 | Pertanian | 2008-12-18 | 4573/SK/BAN-PT/Ak/S/VI/2024 | Baik | 2024-06-04 | 2026-01-19 14:02:12 |
| 6 | 111019 | Universitas Kaltara | Prov. Kalimantan Utara | Kab. Bulungan | 60201 | Ekonomi Pembangunan | S1 | Ekonomi | 2008-12-18 | 517/DE/A.5/AR.10/VII/2023 | Baik | 2023-07-07 | 2026-01-19 14:02:12 |
| 7 | 111019 | Universitas Kaltara | Prov. Kalimantan Utara | Kab. Bulungan | 61201 | Manajemen | S1 | Ekonomi | 2008-12-18 | 1301/DE/A.5/AR.10/VI/2024 | Baik | 2024-06-28 | 2026-01-19 14:02:12 |
| 8 | 111019 | Universitas Kaltara | Prov. Kalimantan Utara | Kab. Bulungan | 63201 | Administrasi Negara | S1 | Sosial | 2008-12-18 | 4217/SK/BAN-PT/Ak/S/X/2023 | Baik | 2023-10-17 | 2026-01-19 14:02:12 |
Data Dosen
| No | Kode PT | Nama PT | Provinsi PT | Kode prodi | Nama Prodi | Jenjang | Registrasi | NUPTK | NIDN | Nama | JK | Pendidikan | Jabatan Akademik | TMT SK Jabfung | Ikatan Kerja | Status Aktif | Status Pegawai | Tahun Sertifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111019 | Universitas Kaltara | Prov. Kalimantan Utara | 22201 | Teknik Sipil | S1 | NIDN | 1127018301 | ZULKIFLI ASYUDI | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 2 | 111019 | Universitas Kaltara | Prov. Kalimantan Utara | 22201 | Teknik Sipil | S1 | NIDN | 0335757658230143 | 1103107901 | RACHEL ZANDRA SINGAL | P | S2 | Lektor | 2025-01-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 2020 |
| 3 | 111019 | Universitas Kaltara | Prov. Kalimantan Utara | 22201 | Teknik Sipil | S1 | NIDN | 6041758659130163 | 1109078003 | HENDRA JULIANTO | L | S2 | Asisten Ahli | 2017-12-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 2020 |
| 4 | 111019 | Universitas Kaltara | Prov. Kalimantan Utara | 22201 | Teknik Sipil | S1 | NIDN | 3836757658130212 | 1104057903 | ADI LAZUARDI PERDANA | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 5 | 111019 | Universitas Kaltara | Prov. Kalimantan Utara | 22201 | Teknik Sipil | S1 | NIDN | 5346767668131063 | 1114108902 | ARMAN | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 6 | 111019 | Universitas Kaltara | Prov. Kalimantan Utara | 22201 | Teknik Sipil | S1 | NUP | 9911001121 | ZAINAL ABIDIN MAHMUD | L | S2 | Pengajar nondosen | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 7 | 111019 | Universitas Kaltara | Prov. Kalimantan Utara | 22201 | Teknik Sipil | S1 | NIDN | 7054764665237023 | 1122078602 | ENNY HARVIYANTI | P | S2 | Lektor | 2023-06-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 2018 |
| 8 | 111019 | Universitas Kaltara | Prov. Kalimantan Utara | 22201 | Teknik Sipil | S1 | NUP | 9911005783 | MU MIN | L | S2 | Pengajar nondosen | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 9 | 111019 | Universitas Kaltara | Prov. Kalimantan Utara | 22201 | Teknik Sipil | S1 | NUP | 9911001844 | HEPI NURTANTO | L | S1 | Pengajar nondosen | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 10 | 111019 | Universitas Kaltara | Prov. Kalimantan Utara | 22201 | Teknik Sipil | S1 | NIDK | 6256753654130083 | 8810410016 | SEPRY RANTESALU | L | S2 | Dosen Tidak Tetap | Aktif | ASN JF Non Dosen | 0 | ||
| 11 | 111019 | Universitas Kaltara | Prov. Kalimantan Utara | 22201 | Teknik Sipil | S1 | NIDN | 1103108902 | AHMAD | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 12 | 111019 | Universitas Kaltara | Prov. Kalimantan Utara | 22201 | Teknik Sipil | S1 | NIDN | 2734759660130172 | 1102048101 | NOFRIZAL | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 13 | 111019 | Universitas Kaltara | Prov. Kalimantan Utara | 22201 | Teknik Sipil | S1 | NIDN | 5445748650200022 | 1113017002 | ZAINAL ABIDIN | L | S2 | Asisten Ahli | 2018-02-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 |
| 14 | 111019 | Universitas Kaltara | Prov. Kalimantan Utara | 23201 | Arsitektur | S1 | NIDN | 1120067601 | MUHAMMAD ALIAS | L | S1 | Dosen Tidak Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 15 | 111019 | Universitas Kaltara | Prov. Kalimantan Utara | 23201 | Arsitektur | S1 | NIDN | 0052759660231103 | 1120078101 | SHOLEHAH | P | S2 | Lektor | 2023-06-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 2018 |
| 16 | 111019 | Universitas Kaltara | Prov. Kalimantan Utara | 23201 | Arsitektur | S1 | NIDN | 1563752653130483 | 1131127401 | EKO WAHYUDI | L | S2 | Asisten Ahli | 2017-12-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 2021 |
| 17 | 111019 | Universitas Kaltara | Prov. Kalimantan Utara | 23201 | Arsitektur | S1 | NIDN | 2956751652130102 | 1124067302 | FAISAL FIKRI | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 18 | 111019 | Universitas Kaltara | Prov. Kalimantan Utara | 23201 | Arsitektur | S1 | NIDN | 4245753654130093 | 1113097503 | BANGUN SUJITO | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 19 | 111019 | Universitas Kaltara | Prov. Kalimantan Utara | 23201 | Arsitektur | S1 | NIDN | 6644771672130292 | 1112039302 | EVAN CHRISTIAN | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 20 | 111019 | Universitas Kaltara | Prov. Kalimantan Utara | 23201 | Arsitektur | S1 | NIDN | 5756763664230312 | 1124048501 | RISNAFATY | P | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 21 | 111019 | Universitas Kaltara | Prov. Kalimantan Utara | 23201 | Arsitektur | S1 | NUP | 9911003018 | AMAR MULIA | L | S1 | Pengajar nondosen | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 22 | 111019 | Universitas Kaltara | Prov. Kalimantan Utara | 23201 | Arsitektur | S1 | NUP | 2457749650130112 | 9911004739 | KHAIRUL | L | S2 | Pengajar nondosen | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 23 | 111019 | Universitas Kaltara | Prov. Kalimantan Utara | 44201 | Matematika | S1 | NIDK | 8873610016 | SAPTONO | L | S2 | Dosen Tidak Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 24 | 111019 | Universitas Kaltara | Prov. Kalimantan Utara | 44201 | Matematika | S1 | NIDK | 1240749650200003 | 8844810016 | IMAM SUHENDAR | L | S2 | Dosen Tidak Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 25 | 111019 | Universitas Kaltara | Prov. Kalimantan Utara | 44201 | Matematika | S1 | NIDK | 3339743645200003 | 8806020016 | BUDIYANTO | L | S2 | Dosen Tidak Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 26 | 111019 | Universitas Kaltara | Prov. Kalimantan Utara | 44201 | Matematika | S1 | NIDK | 4646743644300002 | 8884310016 | DIAH MARTANTI | P | S2 | Dosen Tidak Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 27 | 111019 | Universitas Kaltara | Prov. Kalimantan Utara | 44201 | Matematika | S1 | NIDK | 9442749651200002 | 8880410016 | JONI KULEH | L | S2 | Dosen Tidak Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 28 | 111019 | Universitas Kaltara | Prov. Kalimantan Utara | 44201 | Matematika | S1 | NIDN | 1440767668230303 | 1108098901 | ST. SYAHDAN | P | S2 | Lektor | 2023-06-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 2023 |
| 29 | 111019 | Universitas Kaltara | Prov. Kalimantan Utara | 44201 | Matematika | S1 | NIDN | 1643766667237042 | 1111038802 | RATNA DWI CHRISTYANTI | P | S2 | Lektor | 2023-03-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 2017 |
| 30 | 111019 | Universitas Kaltara | Prov. Kalimantan Utara | 44201 | Matematika | S1 | NIDN | 2947771672230352 | 0715069301 | TIAS PORNAWASARI | P | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 31 | 111019 | Universitas Kaltara | Prov. Kalimantan Utara | 44201 | Matematika | S1 | NIDN | 6037757658200033 | 1105077902 | ABDUL ARIF | L | S2 | Lektor | 2023-06-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 2023 |
| 32 | 111019 | Universitas Kaltara | Prov. Kalimantan Utara | 44201 | Matematika | S1 | NIDN | 7945762663230222 | 1113068401 | SITI AISYAH | P | S3 | Lektor | 2022-10-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 2025 |
| 33 | 111019 | Universitas Kaltara | Prov. Kalimantan Utara | 44201 | Matematika | S1 | NUP | 9911002893 | BASRI | L | S1 | Pengajar nondosen | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 34 | 111019 | Universitas Kaltara | Prov. Kalimantan Utara | 44201 | Matematika | S1 | NUP | 9911002113 | FRANSISKA ANDAYANI | P | S1 | Pengajar nondosen | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 35 | 111019 | Universitas Kaltara | Prov. Kalimantan Utara | 44201 | Matematika | S1 | NUP | 9911005160 | YUDA AGUS IRIANTO | L | S1 | Pengajar nondosen | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 36 | 111019 | Universitas Kaltara | Prov. Kalimantan Utara | 45201 | Fisika | S1 | NIDK | 2044749651200013 | 8874900016 | SUNJONO | L | S2 | Dosen Tidak Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 37 | 111019 | Universitas Kaltara | Prov. Kalimantan Utara | 45201 | Fisika | S1 | NIDK | 5060745648200003 | 8840410016 | DJULRIYUS DOMINGUS | L | S2 | Dosen Tidak Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 38 | 111019 | Universitas Kaltara | Prov. Kalimantan Utara | 45201 | Fisika | S1 | NIDN | 3546770671130273 | 1114129201 | DADY SULAIMAN | L | S2 | Asisten Ahli | 2022-10-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 2025 |
| 39 | 111019 | Universitas Kaltara | Prov. Kalimantan Utara | 45201 | Fisika | S1 | NIDN | 4546773674230252 | 2114029503 | RASMAH. N | P | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 40 | 111019 | Universitas Kaltara | Prov. Kalimantan Utara | 45201 | Fisika | S1 | NIDN | 5251768669230353 | 1119099001 | SITI MARIA ULVA | P | S2 | Lektor | 2023-04-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 2020 |
| 41 | 111019 | Universitas Kaltara | Prov. Kalimantan Utara | 45201 | Fisika | S1 | NIDN | 7240753654130113 | 1108097501 | WIBOWO ROMADHONI | L | S2 | Lektor | 2023-10-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 2023 |
| 42 | 111019 | Universitas Kaltara | Prov. Kalimantan Utara | 45201 | Fisika | S1 | NIDN | 7550766667220003 | 1118128803 | ENDANG HERIYANI | P | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 43 | 111019 | Universitas Kaltara | Prov. Kalimantan Utara | 45201 | Fisika | S1 | NIDN | 7740770671230332 | 1108049202 | AYU LINGGA RATNA SARI | P | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 44 | 111019 | Universitas Kaltara | Prov. Kalimantan Utara | 45201 | Fisika | S1 | NUP | 9911000560 | YUNUS L | L | S2 | Pengajar nondosen | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 45 | 111019 | Universitas Kaltara | Prov. Kalimantan Utara | 45201 | Fisika | S1 | NUP | 9911002085 | ABDUL HALIL | L | S1 | Pengajar nondosen | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 46 | 111019 | Universitas Kaltara | Prov. Kalimantan Utara | 45201 | Fisika | S1 | NUP | 9911003838 | KHOIRUL ANAM | L | S1 | Pengajar nondosen | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 47 | 111019 | Universitas Kaltara | Prov. Kalimantan Utara | 54211 | Agroteknologi | S1 | NIDN | 1110067101 | MUHAMMAD YUSUF | L | S1 | Dosen Tidak Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 48 | 111019 | Universitas Kaltara | Prov. Kalimantan Utara | 54211 | Agroteknologi | S1 | NIDN | 0048760661230213 | 1116078201 | NILA RUSYANTI | P | S2 | Asisten Ahli | 2018-01-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 |
| 49 | 111019 | Universitas Kaltara | Prov. Kalimantan Utara | 54211 | Agroteknologi | S1 | NIDN | 2443764665130313 | 1111118603 | ADYMAS PUTRO UTOMO | L | S2 | Lektor | 2023-06-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 2017 |
| 50 | 111019 | Universitas Kaltara | Prov. Kalimantan Utara | 54211 | Agroteknologi | S1 | NIDN | 4645758659130192 | 1113038001 | SABARUDIN | L | S2 | Asisten Ahli | 2018-06-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 |
| 51 | 111019 | Universitas Kaltara | Prov. Kalimantan Utara | 54211 | Agroteknologi | S1 | NIDN | 7037753654230193 | 1105077502 | RINA LESMANA | P | S2 | Lektor | 2023-06-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 2020 |
| 52 | 111019 | Universitas Kaltara | Prov. Kalimantan Utara | 54211 | Agroteknologi | S1 | NIDN | 8445767668230283 | 1113118901 | SITI MASITHAH FIQTINOVRI | P | S2 | Lektor | 2022-09-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 2020 |
| 53 | 111019 | Universitas Kaltara | Prov. Kalimantan Utara | 54211 | Agroteknologi | S1 | NIDN | 8449756657130133 | 1117117802 | DIDI ADRIANSYAH | L | S3 | Lektor | 2010-12-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 2013 |
| 54 | 111019 | Universitas Kaltara | Prov. Kalimantan Utara | 54211 | Agroteknologi | S1 | NIDN | 8953762663230222 | 1121068401 | FITRAH PANGERANG | P | S2 | Lektor | 2023-06-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 2018 |
| 55 | 111019 | Universitas Kaltara | Prov. Kalimantan Utara | 54211 | Agroteknologi | S1 | NUP | 9911000629 | SYAHRULLAH MURSALIN | L | (tidak diisi) | Pengajar nondosen | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 56 | 111019 | Universitas Kaltara | Prov. Kalimantan Utara | 54211 | Agroteknologi | S1 | NIDK | 8893930017 | KRISTIYANTO | L | S2 | Dosen Tidak Tetap | Aktif | ASN JF Non Dosen | 0 | |||
| 57 | 111019 | Universitas Kaltara | Prov. Kalimantan Utara | 54211 | Agroteknologi | S1 | NIDN | 7652756657130122 | 1120037802 | MARLAN USMANI PUTRA | L | S3 | Asisten Ahli | 2016-01-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 |
| 58 | 111019 | Universitas Kaltara | Prov. Kalimantan Utara | 54211 | Agroteknologi | S1 | NIDN | 8656757658230102 | 1124037901 | TATI HARIYATI | P | S2 | Lektor | 2023-04-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 2019 |
| 59 | 111019 | Universitas Kaltara | Prov. Kalimantan Utara | 60201 | Ekonomi Pembangunan | S1 | NIDK | 6944757658137122 | 8811740017 | M. ARSYAD RIDANI | L | S2 | Dosen Tidak Tetap | Aktif | ASN JF Non Dosen | 0 | ||
| 60 | 111019 | Universitas Kaltara | Prov. Kalimantan Utara | 60201 | Ekonomi Pembangunan | S1 | NIDN | 1112067701 | SUHARDIYANTO | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 61 | 111019 | Universitas Kaltara | Prov. Kalimantan Utara | 60201 | Ekonomi Pembangunan | S1 | NIDN | 1123086402 | MUHAMMAD ISHAK | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | PNS | 0 | |||
| 62 | 111019 | Universitas Kaltara | Prov. Kalimantan Utara | 60201 | Ekonomi Pembangunan | S1 | NIDN | 3747768669231072 | 1115049001 | NURUS SOIMAH | P | S2 | Lektor | 2023-06-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 2019 |
| 63 | 111019 | Universitas Kaltara | Prov. Kalimantan Utara | 60201 | Ekonomi Pembangunan | S1 | NIDN | 8142754655230163 | 1110087601 | SUUD EMA FAUZIAH | P | S2 | Lektor | 2023-06-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 2025 |
| 64 | 111019 | Universitas Kaltara | Prov. Kalimantan Utara | 60201 | Ekonomi Pembangunan | S1 | NIDN | 8736747649200052 | 1104046901 | MACHMUD AL AMRIE | L | S2 | Lektor | 2023-06-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 2019 |
| 65 | 111019 | Universitas Kaltara | Prov. Kalimantan Utara | 60201 | Ekonomi Pembangunan | S1 | NIDN | 9355761662130153 | 1123108301 | ADI ASPIAN NUR | L | S2 | Asisten Ahli | 2017-07-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 2020 |
| 66 | 111019 | Universitas Kaltara | Prov. Kalimantan Utara | 60201 | Ekonomi Pembangunan | S1 | NIDN | 9549764665130233 | 1117128601 | ASLAN | L | S2 | Asisten Ahli | 2018-01-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 |
| 67 | 111019 | Universitas Kaltara | Prov. Kalimantan Utara | 60201 | Ekonomi Pembangunan | S1 | NUP | 9911004085 | MISBAHUDDIN | L | S2 | Pengajar nondosen | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 68 | 111019 | Universitas Kaltara | Prov. Kalimantan Utara | 60201 | Ekonomi Pembangunan | S1 | NUP | 9911001815 | SARIFUDIN | L | S2 | Pengajar nondosen | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 69 | 111019 | Universitas Kaltara | Prov. Kalimantan Utara | 61201 | Manajemen | S1 | NIDK | 3240741642130103 | 8836020016 | HERMAWAN | L | S3 | Dosen Tidak Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 70 | 111019 | Universitas Kaltara | Prov. Kalimantan Utara | 61201 | Manajemen | S1 | NIDK | 3757734635130032 | 8807610016 | ABDUL WAHAB | L | S2 | Dosen Tidak Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 71 | 111019 | Universitas Kaltara | Prov. Kalimantan Utara | 61201 | Manajemen | S1 | NIDN | 1111027402 | HENKY FETRISIAN | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | PNS | 0 | |||
| 72 | 111019 | Universitas Kaltara | Prov. Kalimantan Utara | 61201 | Manajemen | S1 | NIDN | 1125058302 | MELIANA BERNARDI KHANCITRA | P | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 73 | 111019 | Universitas Kaltara | Prov. Kalimantan Utara | 61201 | Manajemen | S1 | NIDN | 0440767668230262 | 1108018903 | IKA NISWATIN BUDIARTI | P | S2 | Asisten Ahli | 2023-04-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 |
| 74 | 111019 | Universitas Kaltara | Prov. Kalimantan Utara | 61201 | Manajemen | S1 | NIDN | 4837751652230212 | 1105057302 | DEWI QOMARIAH IMELDA | P | S2 | Lektor | 2010-12-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 2019 |
| 75 | 111019 | Universitas Kaltara | Prov. Kalimantan Utara | 61201 | Manajemen | S1 | NIDN | 4947771672230352 | 1115069301 | DIANA ARYATIKA | P | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 76 | 111019 | Universitas Kaltara | Prov. Kalimantan Utara | 61201 | Manajemen | S1 | NIDN | 9452761662230182 | 1120018303 | RINA SRI WAHYUNI | P | S2 | Asisten Ahli | 2023-04-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 |
| 77 | 111019 | Universitas Kaltara | Prov. Kalimantan Utara | 61201 | Manajemen | S1 | NUP | 9911001255 | PARNINGOTAN TUMANGGOR | L | S2 | Pengajar nondosen | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 78 | 111019 | Universitas Kaltara | Prov. Kalimantan Utara | 61201 | Manajemen | S1 | NUP | 9911003784 | MULYANI | P | S2 | Pengajar nondosen | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 79 | 111019 | Universitas Kaltara | Prov. Kalimantan Utara | 61201 | Manajemen | S1 | NUP | 9911005737 | MOHD MANSYUR AKHMAD | L | S2 | Pengajar nondosen | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 80 | 111019 | Universitas Kaltara | Prov. Kalimantan Utara | 61201 | Manajemen | S1 | NIDN | 3451757658130143 | 1119117901 | DEDIK WIRYAWAN | L | S2 | Lektor | 2023-10-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 2020 |
| 81 | 111019 | Universitas Kaltara | Prov. Kalimantan Utara | 61201 | Manajemen | S1 | NIDN | 4655769670130502 | 1123039102 | YULIANSYAH | L | S2 | Asisten Ahli | 2023-10-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 |
| 82 | 111019 | Universitas Kaltara | Prov. Kalimantan Utara | 61201 | Manajemen | S1 | NUP | 9911000371 | DADANG WIDJOSUSENO | L | S2 | Pengajar nondosen | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 83 | 111019 | Universitas Kaltara | Prov. Kalimantan Utara | 63201 | Administrasi Negara | S1 | NIDN | 7740754655130112 | 1108047601 | BUDI MULYADI | L | S2 | Lektor | 2024-06-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 2021 |
| 84 | 111019 | Universitas Kaltara | Prov. Kalimantan Utara | 63201 | Administrasi Negara | S1 | NIDK | 9237744645130113 | 8894310016 | BURHANUDDIN | L | S2 | Lektor | 2010-12-01 | Dosen Tidak Tetap | Aktif | ASN JF Non Dosen | 0 |
| 85 | 111019 | Universitas Kaltara | Prov. Kalimantan Utara | 63201 | Administrasi Negara | S1 | NIDN | 3452755656130112 | 1120017703 | JIMMY N | L | S2 | Asisten Ahli | 2018-06-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 2023 |
| 86 | 111019 | Universitas Kaltara | Prov. Kalimantan Utara | 63201 | Administrasi Negara | S1 | NUP | 9911004035 | YAHDIAN NOOR | L | S2 | Pengajar nondosen | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 87 | 111019 | Universitas Kaltara | Prov. Kalimantan Utara | 63201 | Administrasi Negara | S1 | NIDK | 2855764665230262 | 8871700016 | SITTI JUMERIAH | P | S2 | Dosen Tidak Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 88 | 111019 | Universitas Kaltara | Prov. Kalimantan Utara | 63201 | Administrasi Negara | S1 | NIDK | 1533743644130112 | 8861900016 | SURIANSYAH | L | S3 | Dosen Tidak Tetap | Aktif | ASN JF Non Dosen | 0 | ||
| 89 | 111019 | Universitas Kaltara | Prov. Kalimantan Utara | 63201 | Administrasi Negara | S1 | NIDN | 1936766667137022 | 1104068802 | K. RAPIANDI ISAK MERANG | L | S2 | Asisten Ahli | 2024-07-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 |
| 90 | 111019 | Universitas Kaltara | Prov. Kalimantan Utara | 63201 | Administrasi Negara | S1 | NIDN | 3946764665130302 | 1114068601 | MASRURI | L | S2 | Lektor | 2023-10-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 2019 |
| 91 | 111019 | Universitas Kaltara | Prov. Kalimantan Utara | 63201 | Administrasi Negara | S1 | NIDN | 5457760661131063 | 1125118201 | ISKANDAR | L | S2 | Asisten Ahli | 2018-01-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 2021 |
| 92 | 111019 | Universitas Kaltara | Prov. Kalimantan Utara | 63201 | Administrasi Negara | S1 | NIDN | 5545749650130092 | 1113027101 | WEMPI FEBER | L | S2 | Lektor | 2010-12-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 2019 |
| 93 | 111019 | Universitas Kaltara | Prov. Kalimantan Utara | 63201 | Administrasi Negara | S1 | NIDN | 1335760661131113 | 1103108201 | SYAINI | L | S2 | Asisten Ahli | 2018-01-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 2022 |
| 94 | 111019 | Universitas Kaltara | Prov. Kalimantan Utara | 63201 | Administrasi Negara | S1 | NIDN | 2435755656130132 | 1103017701 | IRSYAD SUDIRMAN | L | S2 | Asisten Ahli | 2018-01-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 2022 |
Data Pelaporan
| No | Kode PT | Nama PT | Provinsi | Kota/Kab | ID SMT | Jumlah Dosen | Jumlah Dosen Ajar | Jumlah MHS | Rasio | Last Update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111019 | Universitas Kaltara | Prov. Kalimantan Utara | Kab. Bulungan | 20211 | 68 | 72 | 1040 | 1:14.44 | 2026-01-19 14:03:17 |
| 2 | 111019 | Universitas Kaltara | Prov. Kalimantan Utara | Kab. Bulungan | 20212 | 68 | 70 | 977 | 1:13.96 | 2026-01-19 14:03:17 |
| 3 | 111019 | Universitas Kaltara | Prov. Kalimantan Utara | Kab. Bulungan | 20221 | 68 | 81 | 996 | 1:12.3 | 2026-01-19 14:03:17 |
| 4 | 111019 | Universitas Kaltara | Prov. Kalimantan Utara | Kab. Bulungan | 20222 | 68 | 75 | 929 | 1:12.39 | 2026-01-19 14:03:17 |
| 5 | 111019 | Universitas Kaltara | Prov. Kalimantan Utara | Kab. Bulungan | 20231 | 68 | 79 | 891 | 1:11.28 | 2026-01-19 14:03:17 |
| 6 | 111019 | Universitas Kaltara | Prov. Kalimantan Utara | Kab. Bulungan | 20232 | 68 | 72 | 848 | 1:11.78 | 2026-01-19 14:03:17 |
| 7 | 111019 | Universitas Kaltara | Prov. Kalimantan Utara | Kab. Bulungan | 20241 | 66 | 83 | 869 | 1:10.47 | 2026-01-19 14:03:17 |
| 8 | 111019 | Universitas Kaltara | Prov. Kalimantan Utara | Kab. Bulungan | 20242 | 66 | 69 | 792 | 1:11.48 | 2026-01-19 14:03:17 |
| 9 | 111019 | Universitas Kaltara | Prov. Kalimantan Utara | Kab. Bulungan | 20251 | 66 | 76 | 793 | 1:10.43 | 2026-01-19 14:03:17 |