Universitas Darwan Ali
Sampit Kab. Kotawaringin Timur, Prov. Kalimantan Tengah
Kode PT
111018
Tanggal Berdiri25-07-2008
AkredBaik
SK Akred211/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2021
Emailinfo@unda.ac.id
Websitehttps://unda.ac.id/
Data Prodi
| No | Kode PT | Nama PT | Provinsi | Kab/Kota | Kode Prodi | Nama prodi | Jenjang | Bidang | Tanggal Berdiri | SK Akred | Akreditasi | Tgl SK Akred | Last Update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111018 | Universitas Darwan Ali | Prov. Kalimantan Tengah | Kab. Kotawaringin Timur | 54201 | Agribisnis | S1 | Pertanian | 2008-07-25 | 6638/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/XI/2024 | B | 2024-11-05 | 2026-01-19 14:02:11 |
| 2 | 111018 | Universitas Darwan Ali | Prov. Kalimantan Tengah | Kab. Kotawaringin Timur | 54211 | Agroteknologi | S1 | Pertanian | 2025-05-26 | 7109/SK/BAN-PT/Ak.P/S1/VIII/2025 | Terakreditasi Sementara | 2025-08-25 | 2026-01-19 14:02:11 |
| 3 | 111018 | Universitas Darwan Ali | Prov. Kalimantan Tengah | Kab. Kotawaringin Timur | 57201 | Sistem Informasi | S1 | Teknik | 2008-07-25 | 027/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/IV/2023 | Baik Sekali | 2023-04-03 | 2026-01-19 14:02:11 |
| 4 | 111018 | Universitas Darwan Ali | Prov. Kalimantan Tengah | Kab. Kotawaringin Timur | 61201 | Manajemen | S1 | Ekonomi | 2008-07-25 | 805/DE/A.5/AR.10/X/2023 | Baik Sekali | 2023-10-13 | 2026-01-19 14:02:11 |
| 5 | 111018 | Universitas Darwan Ali | Prov. Kalimantan Tengah | Kab. Kotawaringin Timur | 61209 | Bisnis Digital | S1 | Ekonomi | 2025-07-15 | 835/DE/A.5/AR.11/X/2025 | Baik | 2025-11-19 | 2026-01-19 14:02:11 |
Data Dosen
| No | Kode PT | Nama PT | Provinsi PT | Kode prodi | Nama Prodi | Jenjang | Registrasi | NUPTK | NIDN | Nama | JK | Pendidikan | Jabatan Akademik | TMT SK Jabfung | Ikatan Kerja | Status Aktif | Status Pegawai | Tahun Sertifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111018 | Universitas Darwan Ali | Prov. Kalimantan Tengah | 54201 | Agribisnis | S1 | NIDN | 2646763664230222 | 1114038501 | LILI WINARTI | P | S2 | Lektor | 2018-02-01 | Dosen Tetap | Aktif | PNS | 2017 |
| 2 | 111018 | Universitas Darwan Ali | Prov. Kalimantan Tengah | 54201 | Agribisnis | S1 | NIDN | 2756770671230392 | 1124049201 | SARTIKA PAKPAHAN | P | S2 | Asisten Ahli | 2024-07-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 |
| 3 | 111018 | Universitas Darwan Ali | Prov. Kalimantan Tengah | 54201 | Agribisnis | S1 | NIDN | 3857772673230332 | 1125059401 | EKAMONIKA MANIHURUK | P | S2 | Asisten Ahli | 2025-11-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 |
| 4 | 111018 | Universitas Darwan Ali | Prov. Kalimantan Tengah | 54201 | Agribisnis | S1 | NIDN | 4444757658130183 | 1112117902 | TOHIRIN | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 5 | 111018 | Universitas Darwan Ali | Prov. Kalimantan Tengah | 54201 | Agribisnis | S1 | NIDN | 4546767668110022 | 1114028901 | SUKARMAN | L | S3 | Asisten Ahli | 2022-02-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 |
| 6 | 111018 | Universitas Darwan Ali | Prov. Kalimantan Tengah | 54201 | Agribisnis | S1 | NIDN | 4557762663131322 | 1125028401 | FADRI TOGIHON SIBARANI | L | S3 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 7 | 111018 | Universitas Darwan Ali | Prov. Kalimantan Tengah | 54201 | Agribisnis | S1 | NIDN | 5335748649130103 | 1103107001 | ERWIN DAFIS NASUTION | L | S3 | Asisten Ahli | 2021-05-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 |
| 8 | 111018 | Universitas Darwan Ali | Prov. Kalimantan Tengah | 54201 | Agribisnis | S1 | NIDN | 9234772673130253 | 1102099401 | COSNERT RABBANI ABDEL | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 9 | 111018 | Universitas Darwan Ali | Prov. Kalimantan Tengah | 54201 | Agribisnis | S1 | NIDN | 9939761662200042 | 1107068303 | ROKHMAN PERMADI | L | S3 | Lektor | 2016-01-01 | Dosen Tetap | Aktif | PNS | 2016 |
| 10 | 111018 | Universitas Darwan Ali | Prov. Kalimantan Tengah | 54201 | Agribisnis | S1 | NIDN | 5044756657130193 | 1112077801 | IWAN SANTOSA | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 11 | 111018 | Universitas Darwan Ali | Prov. Kalimantan Tengah | 54201 | Agribisnis | S1 | NIDN | 9260757658130093 | 1128097902 | SEPTA PRIMANANDA | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 12 | 111018 | Universitas Darwan Ali | Prov. Kalimantan Tengah | 54201 | Agribisnis | S1 | NIDN | 5542759660130182 | 1110028101 | AHMAD HASANUDDIN | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 13 | 111018 | Universitas Darwan Ali | Prov. Kalimantan Tengah | 54211 | Agroteknologi | S1 | NIDN | 1758763664130222 | 1126048503 | RINJANI ALPIRIANTHO SINAGA | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 14 | 111018 | Universitas Darwan Ali | Prov. Kalimantan Tengah | 54211 | Agroteknologi | S1 | NIDN | 2046760661230233 | 0014078203 | LENI HANDAYANI | P | S2 | Lektor Kepala | 2025-06-01 | Dosen Tetap | Aktif | PNS | 2022 |
| 15 | 111018 | Universitas Darwan Ali | Prov. Kalimantan Tengah | 54211 | Agroteknologi | S1 | NIDN | 3946768669230292 | 1114069003 | NURUL IRFANI | P | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 16 | 111018 | Universitas Darwan Ali | Prov. Kalimantan Tengah | 54211 | Agroteknologi | S1 | NIDN | 5250758659131023 | 1118098001 | ZAINUN NUGROHO | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 17 | 111018 | Universitas Darwan Ali | Prov. Kalimantan Tengah | 54211 | Agroteknologi | S1 | NIDN | 4649767668131052 | 1117038903 | ARIZAL NUR HARDIANSYAH | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 18 | 111018 | Universitas Darwan Ali | Prov. Kalimantan Tengah | 54211 | Agroteknologi | S1 | NIDN | 7860760661130212 | 1128058201 | JHON PREM | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 19 | 111018 | Universitas Darwan Ali | Prov. Kalimantan Tengah | 57201 | Sistem Informasi | S1 | NIDN | 1116097802 | DWI TJAHJO SEABTIAN | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 20 | 111018 | Universitas Darwan Ali | Prov. Kalimantan Tengah | 57201 | Sistem Informasi | S1 | NIDN | 1122097502 | CATUR HERMAWAN | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 21 | 111018 | Universitas Darwan Ali | Prov. Kalimantan Tengah | 57201 | Sistem Informasi | S1 | NIDN | 0237771672230293 | 1105099301 | SORAYA PRATIWI | P | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 22 | 111018 | Universitas Darwan Ali | Prov. Kalimantan Tengah | 57201 | Sistem Informasi | S1 | NIDN | 0945773674230152 | SERIKA ZAI | P | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 23 | 111018 | Universitas Darwan Ali | Prov. Kalimantan Tengah | 57201 | Sistem Informasi | S1 | NIDN | 0934772673230272 | 1102069401 | EKA PRASETYANINGRUM | P | S2 | Asisten Ahli | 2020-01-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 2024 |
| 24 | 111018 | Universitas Darwan Ali | Prov. Kalimantan Tengah | 57201 | Sistem Informasi | S1 | NIDN | 1146760661130213 | 1114088201 | AGUNG PURWANTO | L | S2 | Asisten Ahli | 2021-02-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 2024 |
| 25 | 111018 | Universitas Darwan Ali | Prov. Kalimantan Tengah | 57201 | Sistem Informasi | S1 | NIDN | 1953765666130272 | 1121068704 | ABDUL AZIZ | L | S2 | Lektor | 2023-01-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 2022 |
| 26 | 111018 | Universitas Darwan Ali | Prov. Kalimantan Tengah | 57201 | Sistem Informasi | S1 | NIDN | 2342765666130493 | 1110108701 | NURAHMAN | L | S2 | Lektor | 2023-08-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 2018 |
| 27 | 111018 | Universitas Darwan Ali | Prov. Kalimantan Tengah | 57201 | Sistem Informasi | S1 | NIDN | 2835773674230242 | 1103059502 | ELIKA THEA KIRANA | P | S2 | Asisten Ahli | 2024-04-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 |
| 28 | 111018 | Universitas Darwan Ali | Prov. Kalimantan Tengah | 57201 | Sistem Informasi | S1 | NIDN | 4536767668130283 | 1104128901 | DWI WAHYU PRABOWO | L | S3 | Asisten Ahli | 2016-01-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 2016 |
| 29 | 111018 | Universitas Darwan Ali | Prov. Kalimantan Tengah | 57201 | Sistem Informasi | S1 | NIDN | 5850770671230302 | 1118059202 | DENY SUNDARI | P | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 30 | 111018 | Universitas Darwan Ali | Prov. Kalimantan Tengah | 57201 | Sistem Informasi | S1 | NIDN | 5945771672230282 | 1113069301 | SELVIANA YUNITA | P | S2 | Asisten Ahli | 2021-03-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 2024 |
| 31 | 111018 | Universitas Darwan Ali | Prov. Kalimantan Tengah | 57201 | Sistem Informasi | S1 | NIDN | 6348760661130163 | 1116108201 | LUKMAN BACHTIAR | L | S2 | Lektor | 2024-07-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 2016 |
| 32 | 111018 | Universitas Darwan Ali | Prov. Kalimantan Tengah | 57201 | Sistem Informasi | S1 | NIDN | 6548773674230283 | DWIKA LOVITASARI YONIA | P | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | |||
| 33 | 111018 | Universitas Darwan Ali | Prov. Kalimantan Tengah | 57201 | Sistem Informasi | S1 | NIDN | 7062756657130093 | 1130077801 | MUSTAQIEM | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 2013 | ||
| 34 | 111018 | Universitas Darwan Ali | Prov. Kalimantan Tengah | 61201 | Manajemen | S1 | NIDK | 8861810016 | ZULHAIDIR | L | S3 | Dosen Tidak Tetap | Aktif | ASN JF Non Dosen | 0 | |||
| 35 | 111018 | Universitas Darwan Ali | Prov. Kalimantan Tengah | 61201 | Manajemen | S1 | NIDN | 1047756657230173 | 0015077801 | YULI ANDRIYATI | P | S2 | Lektor | 2016-09-01 | Dosen Tetap | Aktif | PNS | 2013 |
| 36 | 111018 | Universitas Darwan Ali | Prov. Kalimantan Tengah | 61201 | Manajemen | S1 | NIDN | 2552770671230303 | 1120129201 | NURFITRI DESLINIATI | P | S2 | Lektor | 2023-06-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 2022 |
| 37 | 111018 | Universitas Darwan Ali | Prov. Kalimantan Tengah | 61201 | Manajemen | S1 | NIDN | 5435775676230133 | 1103119701 | HERZALINA HERBENITA | P | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 38 | 111018 | Universitas Darwan Ali | Prov. Kalimantan Tengah | 61201 | Manajemen | S1 | NIDN | 6154744645130083 | 1122086601 | BAMBANG SUTEJO | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 2011 | ||
| 39 | 111018 | Universitas Darwan Ali | Prov. Kalimantan Tengah | 61201 | Manajemen | S1 | NIDN | 6444769670230333 | 1112119102 | FAKHRIAH | P | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 40 | 111018 | Universitas Darwan Ali | Prov. Kalimantan Tengah | 61201 | Manajemen | S1 | NIDN | 6536771672130253 | 1104129302 | HERIYANTO | L | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 41 | 111018 | Universitas Darwan Ali | Prov. Kalimantan Tengah | 61201 | Manajemen | S1 | NIDN | 7260761663110043 | 0028098304 | SIGIT MULYANTO | L | S2 | Asisten Ahli | 2017-08-01 | Dosen Tetap | Aktif | PNS | 2019 |
| 42 | 111018 | Universitas Darwan Ali | Prov. Kalimantan Tengah | 61201 | Manajemen | S1 | NIDN | 7543741642130062 | 1111026301 | ALI KESUMA | L | S3 | Lektor Kepala | 2006-09-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 2008 |
| 43 | 111018 | Universitas Darwan Ali | Prov. Kalimantan Tengah | 61201 | Manajemen | S1 | NIDN | 7838774675230242 | 1106059601 | KHUSNUL HOTIMAH | P | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 44 | 111018 | Universitas Darwan Ali | Prov. Kalimantan Tengah | 61201 | Manajemen | S1 | NIDN | 7949760661131122 | 0717068201 | ANDY ISMAIL | L | S2 | Dosen Tetap | TUGAS BELAJAR | NON ASN | 2013 | ||
| 45 | 111018 | Universitas Darwan Ali | Prov. Kalimantan Tengah | 61201 | Manajemen | S1 | NIDN | 0754774675230222 | 1122049601 | LINA APRILIANI | P | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 46 | 111018 | Universitas Darwan Ali | Prov. Kalimantan Tengah | 61201 | Manajemen | S1 | NIDN | 8959748649230102 | 1127067001 | SARI HAYATI | P | S2 | Lektor | 2019-07-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 2022 |
| 47 | 111018 | Universitas Darwan Ali | Prov. Kalimantan Tengah | 61201 | Manajemen | S1 | NIDN | 9440775676230172 | 1108019701 | REVITA DWI HANDAYANI | P | S2 | Asisten Ahli | 2025-11-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 |
| 48 | 111018 | Universitas Darwan Ali | Prov. Kalimantan Tengah | 61201 | Manajemen | S1 | NIDN | 1537761662200052 | 1105028301 | AFIRUS FEBIAN | L | S2 | Asisten Ahli | 2018-03-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 |
| 49 | 111018 | Universitas Darwan Ali | Prov. Kalimantan Tengah | 61201 | Manajemen | S1 | NIDN | 3947768669230392 | 1115069003 | SARI ATUL HILALIYAH | P | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 50 | 111018 | Universitas Darwan Ali | Prov. Kalimantan Tengah | 61201 | Manajemen | S1 | NIDN | 3058774675130193 | 1126079601 | FRANKY KESUMA | L | S2 | Asisten Ahli | 2025-11-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 |
| 51 | 111018 | Universitas Darwan Ali | Prov. Kalimantan Tengah | 61201 | Manajemen | S1 | NIDN | 5448769670130283 | 1116119101 | WENDY KESUMA | L | S3 | Lektor | 2023-06-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 |
| 52 | 111018 | Universitas Darwan Ali | Prov. Kalimantan Tengah | 61209 | Bisnis Digital | S1 | NIDN | 2345763664231103 | 1113108501 | WAHYUNI | P | S2 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 | ||
| 53 | 111018 | Universitas Darwan Ali | Prov. Kalimantan Tengah | 61209 | Bisnis Digital | S1 | NIDN | 3041776677230103 | 1109079801 | HERLINA KRISTIN RAHEL | P | S2 | Asisten Ahli | 2025-11-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 |
| 54 | 111018 | Universitas Darwan Ali | Prov. Kalimantan Tengah | 61209 | Bisnis Digital | S1 | NIDN | 3462774675230163 | 1130119601 | NOVA FEBRIANI | P | S2 | Asisten Ahli | 2025-11-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 0 |
| 55 | 111018 | Universitas Darwan Ali | Prov. Kalimantan Tengah | 61209 | Bisnis Digital | S1 | NIDN | 6557767668230343 | 1125128901 | MINARNI | P | S2 | Lektor | 2023-02-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 2016 |
| 56 | 111018 | Universitas Darwan Ali | Prov. Kalimantan Tengah | 61209 | Bisnis Digital | S1 | NIDN | 9863754655130062 | 1131057601 | DEPI RUSDA | L | S2 | Lektor | 2021-04-01 | Dosen Tetap | Aktif | NON ASN | 2019 |
Data Pelaporan
| No | Kode PT | Nama PT | Provinsi | Kota/Kab | ID SMT | Jumlah Dosen | Jumlah Dosen Ajar | Jumlah MHS | Rasio | Last Update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111018 | Universitas Darwan Ali | Prov. Kalimantan Tengah | Kab. Kotawaringin Timur | 20211 | 45 | 41 | 933 | 1:22.76 | 2026-01-19 14:03:17 |
| 2 | 111018 | Universitas Darwan Ali | Prov. Kalimantan Tengah | Kab. Kotawaringin Timur | 20212 | 45 | 38 | 932 | 1:24.53 | 2026-01-19 14:03:17 |
| 3 | 111018 | Universitas Darwan Ali | Prov. Kalimantan Tengah | Kab. Kotawaringin Timur | 20221 | 52 | 48 | 741 | 1:15.44 | 2026-01-19 14:03:17 |
| 4 | 111018 | Universitas Darwan Ali | Prov. Kalimantan Tengah | Kab. Kotawaringin Timur | 20222 | 52 | 42 | 725 | 1:17.26 | 2026-01-19 14:03:17 |
| 5 | 111018 | Universitas Darwan Ali | Prov. Kalimantan Tengah | Kab. Kotawaringin Timur | 20231 | 54 | 41 | 797 | 1:19.44 | 2026-01-19 14:03:17 |
| 6 | 111018 | Universitas Darwan Ali | Prov. Kalimantan Tengah | Kab. Kotawaringin Timur | 20232 | 54 | 43 | 824 | 1:19.16 | 2026-01-19 14:03:17 |
| 7 | 111018 | Universitas Darwan Ali | Prov. Kalimantan Tengah | Kab. Kotawaringin Timur | 20241 | 51 | 51 | 944 | 1:18.51 | 2026-01-19 14:03:17 |
| 8 | 111018 | Universitas Darwan Ali | Prov. Kalimantan Tengah | Kab. Kotawaringin Timur | 20242 | 51 | 50 | 951 | 1:19.02 | 2026-01-19 14:03:17 |
| 9 | 111018 | Universitas Darwan Ali | Prov. Kalimantan Tengah | Kab. Kotawaringin Timur | 20251 | 53 | 49 | 1015 | 1:20.71 | 2026-01-19 14:03:17 |